DRK型空气电加热器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
DRK型空气电加热器
概述
DRK空气电加热器是利用是转换成热能的热交换设备,具有能源供应方便,结构紧凑,温度自动控制,便于安装维护,无污染等优点。
电加热器由管状容器及电热元件组成,配以温度控制柜(台)构成。发热元件采用ICr18Ni19Ti不锈钢无缝管作保护套管,内部发热元件由 0Gr27A17MO2高温电阻丝,结晶氧化镁组成。温度控制采用可控硅调节,PID数字显示,在控制范围内,可任意设定所需温度,并自动保持恒温,控制 温度±5℃。并有越限声光报警和多项保护功能,可就地或远距离控制。
![]() | ![]() |
主要技术参数
型 号 | DRK-15 | DRK-30 | DRK-45 | DRK-60 | DRK-75 | DRK-90 | DRK-120 |
电加热器总功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 15 | 120 |
工作电压 | 220V | ||||||
额定电流(A) | 3×23 | 3×46 | 3×70 | 3×92 | 3×115 | 3×140 | 3×185 |
常规介质压力(9.8×104Pa) | 2 | ||||||
常规介质出口高温度 | 300℃ | ||||||
加热量(103KJ/h) | 43 | 86 | 130 | 172 | 215 | 260 | 344 |
温度调节范围 | 0~300℃ | ||||||
进出口管径 | DN80- | DN100- | DN125- | DN125- | DN150- | DN175- | DN175- |
外形尺寸表
型 号 | A | B | C | D | E | F | A |
DRK - 15 | 1155 | 900 | 335 | 377 | 314 | 280 | 1960 |
DRK - 30 | 1740 | 1300 | 430 | 377 | 260 | 314 | 2562 |
DRK - 45 | 1740 | 1300 | 370 | 426 | 365 | 338 | 2570 |
DRK - 60 | 1740 | 1300 | 370 | 478 | 370 | 400 | 2600 |
DRK - 75 | 2672 | 2047 | 600 | 478 | 370 | 400 | 3520 |
DRK - 90 | 2672 | 2047 | 600 | 478 | 370 | 400 | 3520 |
DRK - 120 | 2430 | 1800 | 600 | 529 | 400 | 450 | 3400 |
外形尺寸图

DRK型空气电加热器
概述
DRK空气电加热器是利用是转换成热能的热交换设备,具有能源供应方便,结构紧凑,温度自动控制,便于安装维护,无污染等优点。
电加热器由管状容器及电热元件组成,配以温度控制柜(台)构成。发热元件采用ICr18Ni19Ti不锈钢无缝管作保护套管,内部发热元件由 0Gr27A17MO2高温电阻丝,结晶氧化镁组成。温度控制采用可控硅调节,PID数字显示,在控制范围内,可任意设定所需温度,并自动保持恒温,控制 温度±5℃。并有越限声光报警和多项保护功能,可就地或远距离控制。
![]() |
|
主要技术参数
型 号 | DRK-15 | DRK-30 | DRK-45 | DRK-60 | DRK-75 | DRK-90 | DRK-120 |
电加热器总功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 15 | 120 |
工作电压 | 220V | ||||||
额定电流(A) | 3×23 | 3×46 | 3×70 | 3×92 | 3×115 | 3×140 | 3×185 |
常规介质压力(9.8×104Pa) | 2 | ||||||
常规介质出口高温度 | 300℃ | ||||||
加热量(103KJ/h) | 43 | 86 | 130 | 172 | 215 | 260 | 344 |
温度调节范围 | 0~300℃ | ||||||
进出口管径 | DN80- | DN100- | DN125- | DN125- | DN150- | DN175- | DN175- |
外形尺寸表
型 号 | A | B | C | D | E | F | A |
DRK - 15 | 1155 | 900 | 335 | 377 | 314 | 280 | 1960 |
DRK - 30 | 1740 | 1300 | 430 | 377 | 260 | 314 | 2562 |
DRK - 45 | 1740 | 1300 | 370 | 426 | 365 | 338 | 2570 |
DRK - 60 | 1740 | 1300 | 370 | 478 | 370 | 400 | 2600 |
DRK - 75 | 2672 | 2047 | 600 | 478 | 370 | 400 | 3520 |
DRK - 90 | 2672 | 2047 | 600 | 478 | 370 | 400 | 3520 |
DRK - 120 | 2430 | 1800 | 600 | 529 | 400 | 450 | 3400 |
外形尺寸图



