- 产品介绍
- 服务顾问
产品介绍
| 接闪器 | |
| 材料/规格 | 连接方式/工艺 | 
| 敷设方式 | 固定支架(支持卡)安装高度/间距 | 
| 保护范围 | 网格尺寸 | 
| 接地电阻 | 与被保护物安全距离 | 
| 闭合情况 | 防腐措施 | 
| 锈蚀情况 | 布置情况 | 
| 弯角 | 支持件垂直拉力 | 
| 绝缘被覆层 | 非金属物保护措施 | 
| 外檐保护情况 | 过渡电阻 | 
| 引下线 | |
| 布置情况 | 材料/规格 | 
| 敷设方式 | 连接方式/工艺 | 
| 根数/间距 | 接地电阻 | 
| 固定支架间距 | 平均间距 | 
| 防腐措施 | 锈蚀情况 | 
| 与接闪器/接地装置连接 | 防损措施 | 
| 与线路敷设间距 | 防接触屯压和跨步电压的措施 | 
| 断接卡的设置 | |
| 等电位连接 | |
| 材料/规格 | 屋面金属构件保护 | 
| 连接方式/结构 | 过渡电阻 | 
| 总等电位连接 | 交叉浄距 | 
| 安装位置 | 安装工艺 | 
| 敷设方式 | |
| 接地系统参数 | |
| 接地現抗 | 地面电位 | 
| 接触电压 | 跨步电压 | 
| 等电位线 | 土壤电阻率 | 
| 屏蔽 | |
| 材料/规格 | 屏蔽方式 | 
| 综合布线 | |
| 线路敷设方式 | |
| 接地装置特性参数 | |
| 电气完整性 | 接地阻抗 | 
| 场区地表点位梯度 | 接触电位差 | 
| 转移电位差 | 转移弓位 | 
| 跨步电压差 | |
| 接地装置 | |
| 材料/规格 | 连接方式/工艺 | 
| 接地体敷设方式/形状 | 电气连接 | 
| 土壤电阻率 | 接地电阻 | 
| 最小截面积 | 间距 | 
| 电涌保护器 | |
| 直流参考电压 | 泄漏电流 | 
| 状态指示器 | 安装位置/级数 | 
| 最大持续运行电压 | 电压保护水平连接线材料/截面积 | 
| 冲击电流 | 与前级SPD的距离 | 
| 供电系统的接地制式 | 绝缘电阻 | 
| 电压保护水平 | |
| 防雷区 | |
| 防雷区的划分 | |
| 低压配电系统 | |
| 进线方式/入户方式 | 接地电阻 | 
| 零地串扰电压 | 接地制式 | 
| 电缆附件 | |
| 交流耐丘试验 | 冲击电压试验 | 
| 局部放电 | 屏蔽电阻 | 
