风力发电用耐扭曲软电缆
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
新能源系列——风力发电用 耐扭曲软电缆2023-04-13 15:02:00 来源:广东电缆 浏览:1547
风力发电用耐扭曲软电缆
1 产品用途
本产品适用于风力发电机中由机舱引向塔架部分的动力电缆或控制电缆。
2 产品型号
型号 | 额定电压 | 适应环境 | 名称 |
FDEF-25 | 0.6/1kV 1.8/3kV | -25-70℃ | 铜芯乙丙橡胶绝缘氯丁橡皮护套风力发电用耐扭曲电缆 |
FDES-40 | 0.6/1kV 1.8/3kV | -40-70℃ | 铜芯乙丙橡胶绝缘耐寒弹性体护套风力发电用耐扭曲电缆 |
FDGU-55 | 0.6/1kV 1.8/3kV | -55-125℃ | 铜芯硅橡胶绝缘耐严寒聚氨酯护套风力发电用耐扭曲电缆 |
FDGG-55 | 0.6/1kV 1.8/3kV | -55-180℃ | 铜芯硅橡胶绝缘耐严寒硅橡胶护套风力发电用耐扭曲电缆 |
FDEF-25 | 450/750V | -25-70℃ | 铜芯乙丙橡胶绝缘氯丁橡皮护套风力发电用耐扭曲控制电缆 |
FDEFP-25 | 450/750V | -25-70℃ | 铜芯乙丙橡胶绝缘铜丝编织屏蔽氯丁橡皮护套风力发电用耐扭曲控制电缆 |
3 产品标准
本产品按照GB/T 29631-2013《额定电压1.8/3kV及以下风力发电用耐扭曲软电缆》国家标准组织生产并获得中国质量认证。
4产品适用特性
(1) 电缆导体采用软导体,柔软度好,方便安装。
(2)根据电缆的使用环境选择合适的型号和耐温等级。
(3)常温下的扭转试验:在室温环境下,将12m长的电缆悬挂在可旋转的转轮上,电缆下部固定,扭转状态如下:顺时针扭转1440度后,再逆时针扭转相同角度使电缆回复到原始状态,然后逆时针扭转1440度,再顺时针扭转相同角度使电缆回复到原始状态,此为一个周期,共10000个周期。
(4)低温下的扭转试验:在-40度环境下,将12m长的电缆悬挂在可旋转的转轮上,电缆下部固定,扭转状态如下:顺时针扭转1440度后,再逆时针扭转相同角度使电缆回复到原始状态,然后逆时针扭转1440度,再顺时针扭转相同角度使电缆回复到原始状态,此为一个周期,共2000个周期。
(5)电缆敷设时的弯曲半径应不小于以下规定:
D<8mm时 4D D≥8mm时 6D (注D为电缆外径)
5电缆结构图

6、450/750V,0.6/1kV电缆的主要技术参数
型号电压 | 规格 | 单线最大直径 | 导体最大电阻 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 参考电缆外径 | 近似重量 | 载流量 40度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm2 | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 0.6 | 5.3 | 1 | 0.21 | 19.5 | 1.4 | 47.3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 0.8 | 6.2 | 2.5 | 0.21 | 8.0 | 1.4 | 71.0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.0 | 7.8 | 6 | 0.31 | 3.3 | 1.6 | 123.3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.2 | 10.4 | 16 | 0.41 | 1.2 | 1.9 | 264.5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.4 | 13.4 | 35 | 0.41 | 0.554 | 2.2 | 497.8 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.6 | 17.5 | 70 | 0.51 | 0.272 | 2.6 | 924.7 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.8 | 21.9 | 120 | 0.51 | 0.161 | 3.0 | 1423.7 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 2.0 | 26.4 | 185 | 0.51 | 0.106 | 3.4 | 2144.1 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 2.4 | 31.8 | 300 | 0.51 | 0.0641 | 3.6 | 3361.5 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 2.8 | 38.8 | 0.75 | 0.21 | 26.0 | 0.9 | 21.8 | 1 | 0.21 | 19.5 | 0.9 | 29.1 | 1.5 | 0.21 | 13.3 | 0.9 | 35.7 | 2.5 | 0.21 | 8.0 | 0.9 | 49.6 | 4 | 0.21 | 5.0 | 1.0 | 72.7 | 6 | 0.21 | 3.3 | 1.0 | 94.8 | 10 | 0.21 | 1.9 | 1.2 | 146.8 | 16 | 0.21 | 1.2 | 1.2 | 211.7 | 25 | 0.21 | 0.780 | 1.3 | 310.1 | 35 | 0.21 | 0.554 | 1.4 | 417.4 | 50 | 0.21 | 0.386 | 1.5 | 578.0 | 70 | 0.21 | 0.272 | 1.6 | 784.7 | 95 | 0.21 | 0.206 | 1.8 | 1044.2 | 120 | 0.51 | 0.161 | 2.0 | 1264.6 | 150 | 0.51 | 0.129 | 2.1 | 1581.9 | 185 | 0.51 | 0.106 | 2.2 | 1900.5 | 240 | 0.51 | 0.0801 | 2.3 | 2484.2 | 300 | 0.51 | 0.0641 | 2.4 | 3075.5 | 400 | 0.51 | 0.0486 | 2.5 | 3947.6 | |
郑重承诺:本公司对所生产销售的电线电缆产品质量做出如下承诺: 1、百分之百选用优质材料。 2、百分之百按国标生产交货。3、百分之百按足长度供货。如客户或本公司员工发现不符合上述承诺的可以举报,举报者将获得重奖,如已销售的产品包退,包换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | GB/T 29631-2013 | 编号 | GL/FD001-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction 规格型号 | FDGUR-0.6/1kV 1×95 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product usage 产品名称 | 软铜导体硅橡胶绝缘聚氨酯护套风力发电用耐扭曲软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cable construction 电缆结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor 导体 | Construction ltem/规格mm2 | 95mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction/构造mm | 2923/0.2±0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material/材质 | 无氧铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D绞合外径mm | 12.5±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
linsulation 绝缘 | Material/材质 | G(硅橡胶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg.Thick/绝缘厚度控制值 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D/线径 | 16.3±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color/颜色 | 本色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket 护套 | Material/材质 | TPU(聚氨酯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg.Thick/护套厚度控制值 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D/线径 | 20.1±0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color/颜色 | 黑或橙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marking 印字 | Guangdong Cable Factory Co., Ltd. FDGUR 0.6/1KV 1X95 GB/T 29631-2013 0000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Characters 电气性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volatage rating 额定电压 V | 0.6/1kV | Conductorresistance 导体电阻ΩKM Max at20℃ | 0.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test voltage of finished cable 成品电缆测试电压 | 1.5/15 kv/min | Certification 认证资质 | CQC认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties 护套物理性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elongation of unaged values 老化前伸长率% | ≥450 | bending radius弯曲半径 | ≥8D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile strength of unaged values 老化前抗拉强度N/mm2 | ≥30.0 | Temperature rating 温度等级℃ | -55~125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | GB/T 29631-2013 | 编号 | GL/FD002-2022 | |||
Construction 规格型号 | FDGG-1.8/3kV 1×25 |
| ||||
product usage 产品名称 | 软铜导体硅橡胶绝缘和护套风力发电用耐扭曲软电缆 | |||||
cable construction 电缆结构 | ||||||
Conductor 导体 | Construction ltem/规格mm2 | 25mm2 | ||||
Construction/构造mm | 760/0.2±0.008 | |||||
Material/材质 | 无氧铜 | |||||
O.D绞合外径mm | 6.40±0.15 | |||||
linsulation 绝缘 | Material/材质 | G(硅橡胶绝缘) | ||||
Avg.Thick/绝缘厚度控制值 | 2.3 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 2.01 | |||||
O.D/线径 | 10.9±0.15 | |||||
Color/颜色 | 本色 | |||||
Jacket 护套 | Material/材质 | G(硅橡胶护套)) | ||||
Avg.Thick/护套厚度控制值 | 2.1 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 1.70 | |||||
O.D/线径 | 15.2±0.4 | |||||
Color/颜色 | 黑或橙 | |||||
Marking 印字 | Guangdong Cable Factory Co., Ltd. FDGG 1.8/3KV 1X25 GB/T 29631-2013 0000m | |||||
Electric Characters 电气性能 | ||||||
Volatage rating 额定电压 V | 1.8/3kV | Conductorresistance 导体电阻ΩKM Max at20℃ | 0.780 | |||
Test voltage of finished cable 成品电缆测试电压 | 4.5/15 kv/min | Certification 认证资质 | CQC认证 | |||
Physical Properties 护套物理性能 | ||||||
Elongation of unaged values 老化前伸长率% | ≥400 | bending radius弯曲半径 | ≥8D | |||
Tensile strength of unaged values 老化前抗拉强度N/mm2 | ≥7.2 | Temperature rating 温度等级℃ | -55~180 | |||
Standard | GB/T 29631-2013 | 编号 | GL/FD003-2022 | |||
Construction 规格型号 | FDES-40-0.6/1kV 18×1.5 |
| ||||
product usage 产品名称 | 软铜导体乙丙橡胶绝缘和弹性体护套风力发电用耐扭曲软电缆 | |||||
cable construction 电缆结构 | ||||||
Conductor 导体 | Construction ltem/规格mm2 | 1.5 mm2 | ||||
Construction/构造mm | 48/0.2±0.008 | |||||
Material/材质 | 无氧铜 | |||||
O.D绞合外径mm | 1.60±0.15 | |||||
linsulation 绝缘 | Material/材质 | EPR(乙丙橡胶绝缘) | ||||
Avg.Thick/绝缘厚度控制值 | 0.9 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 0.72 | |||||
O.D/线径 | 3.4±0.15 | |||||
Color/颜色 | 蓝色(1-18) | |||||
Jacket 护套 | Material/材质 | TPV(弹性体) | ||||
Avg.Thick/护套厚度控制值 | 3.4 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 2.72 | |||||
O.D/线径 | 24.6±0.4 | |||||
Color/颜色 | 黑或橙 | |||||
Marking 印字 | Guangdong Cable Factory Co., Ltd. FDES 0.6/1KV 18X1.5 GB/T 29631-2013 0000m | |||||
Electric Characters 电气性能 | ||||||
Volatage rating 额定电压 V | 0.6/1kV | Conductorresistance 导体电阻ΩKM Max at20℃ | 13.0 | |||
Test voltage of finished cable 成品电缆测试电压 | 3.5/15 kv/min | Certification 认证资质 | CQC认证 | |||
Physical Properties 护套物理性能 | ||||||
Elongation of unaged values 老化前伸长率% | ≥400 | bending radius弯曲半径 | ≥8D | |||
Tensile strength of unaged values 老化前抗拉强度N/mm2 | ≥15.2 | Temperature rating 温度等级℃ | -40~90 | |||
Standard | GB/T 29631-2013 | 编号 | GL/FD004-2022 | |||
Construction 规格型号 | FDEF-25-450/750V 1×400 |
| ||||
product usage 产品名称 | 软铜导体乙丙橡胶绝缘和橡皮护套风力发电用耐扭曲软电缆 | |||||
cable construction 电缆结构 | ||||||
Conductor 导体 | Construction ltem/规格mm2 | 400 mm2 | ||||
Construction/构造mm | 1924/0.5±0.008 | |||||
Material/材质 | 无氧铜 | |||||
O.D绞合外径mm | 25.3±0.3 | |||||
linsulation 绝缘 | Material/材质 | EPR(乙丙橡胶绝缘) | ||||
Avg.Thick/绝缘厚度控制值 | 3.5 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 2.97 | |||||
O.D/线径 | 29.9±0.4 | |||||
Color/颜色 | 蓝色 | |||||
Jacket 护套 | Material/材质 | 橡皮护套 | ||||
Avg.Thick/护套厚度控制值 | 4.0 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 3.23 | |||||
O.D/线径 | 37.9±1.0 | |||||
Color/颜色 | 黑或橙 | |||||
Marking 印字 | Guangdong Cable Factory Co., Ltd. FDEF 450/750V 1X400 GB/T 29631-2013 0000m | |||||
Electric Characters 电气性能 | ||||||
Volatage rating 额定电压 V | 450/750V | Conductorresistance 导体电阻ΩKM Max at20℃ | 0.0486 | |||
Test voltage of finished cable 成品电缆测试电压 | 1.5/15 kv/min | Certification 认证资质 | CQC认证 | |||
Physical Properties 护套物理性能 | ||||||
Elongation of unaged values 老化前伸长率% | ≥400 | bending radius弯曲半径 | ≥8D | |||
Tensile strength of unaged values 老化前抗拉强度N/mm2 | ≥11.2 | Temperature rating 温度等级℃ | -25~70 | |||
新能源系列——风力发电用 耐扭曲软电缆2023-04-13 15:02:00 来源:广东电缆 浏览:1547
风力发电用耐扭曲软电缆
1 产品用途
本产品适用于风力发电机中由机舱引向塔架部分的动力电缆或控制电缆。
2 产品型号
型号 | 额定电压 | 适应环境 | 名称 |
FDEF-25 | 0.6/1kV 1.8/3kV | -25-70℃ | 铜芯乙丙橡胶绝缘氯丁橡皮护套风力发电用耐扭曲电缆 |
FDES-40 | 0.6/1kV 1.8/3kV | -40-70℃ | 铜芯乙丙橡胶绝缘耐寒弹性体护套风力发电用耐扭曲电缆 |
FDGU-55 | 0.6/1kV 1.8/3kV | -55-125℃ | 铜芯硅橡胶绝缘耐严寒聚氨酯护套风力发电用耐扭曲电缆 |
FDGG-55 | 0.6/1kV 1.8/3kV | -55-180℃ | 铜芯硅橡胶绝缘耐严寒硅橡胶护套风力发电用耐扭曲电缆 |
FDEF-25 | 450/750V | -25-70℃ | 铜芯乙丙橡胶绝缘氯丁橡皮护套风力发电用耐扭曲控制电缆 |
FDEFP-25 | 450/750V | -25-70℃ | 铜芯乙丙橡胶绝缘铜丝编织屏蔽氯丁橡皮护套风力发电用耐扭曲控制电缆 |
3 产品标准
本产品按照GB/T 29631-2013《额定电压1.8/3kV及以下风力发电用耐扭曲软电缆》国家标准组织生产并获得中国质量认证。
4产品适用特性
(1) 电缆导体采用软导体,柔软度好,方便安装。
(2)根据电缆的使用环境选择合适的型号和耐温等级。
(3)常温下的扭转试验:在室温环境下,将12m长的电缆悬挂在可旋转的转轮上,电缆下部固定,扭转状态如下:顺时针扭转1440度后,再逆时针扭转相同角度使电缆回复到原始状态,然后逆时针扭转1440度,再顺时针扭转相同角度使电缆回复到原始状态,此为一个周期,共10000个周期。
(4)低温下的扭转试验:在-40度环境下,将12m长的电缆悬挂在可旋转的转轮上,电缆下部固定,扭转状态如下:顺时针扭转1440度后,再逆时针扭转相同角度使电缆回复到原始状态,然后逆时针扭转1440度,再顺时针扭转相同角度使电缆回复到原始状态,此为一个周期,共2000个周期。
(5)电缆敷设时的弯曲半径应不小于以下规定:
D<8mm时 4D D≥8mm时 6D (注D为电缆外径)
5电缆结构图

6、450/750V,0.6/1kV电缆的主要技术参数
型号电压 | 规格 | 单线最大直径 | 导体最大电阻 | 绝缘厚度 | 护套厚度 | 参考电缆外径 | 近似重量 | 载流量 40度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
mm2 | mm | Ω/km | mm | mm | mm | kg/km | A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 0.6 | 5.3 | 1 | 0.21 | 19.5 | 1.4 | 47.3 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 0.8 | 6.2 | 2.5 | 0.21 | 8.0 | 1.4 | 71.0 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.0 | 7.8 | 6 | 0.31 | 3.3 | 1.6 | 123.3 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.2 | 10.4 | 16 | 0.41 | 1.2 | 1.9 | 264.5 | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.4 | 13.4 | 35 | 0.41 | 0.554 | 2.2 | 497.8 | 142 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.6 | 17.5 | 70 | 0.51 | 0.272 | 2.6 | 924.7 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 1.8 | 21.9 | 120 | 0.51 | 0.161 | 3.0 | 1423.7 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 2.0 | 26.4 | 185 | 0.51 | 0.106 | 3.4 | 2144.1 | 427 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 2.4 | 31.8 | 300 | 0.51 | 0.0641 | 3.6 | 3361.5 | 652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FDEF(FDES) | 2.8 | 38.8 | 0.75 | 0.21 | 26.0 | 0.9 | 21.8 | 1 | 0.21 | 19.5 | 0.9 | 29.1 | 1.5 | 0.21 | 13.3 | 0.9 | 35.7 | 2.5 | 0.21 | 8.0 | 0.9 | 49.6 | 4 | 0.21 | 5.0 | 1.0 | 72.7 | 6 | 0.21 | 3.3 | 1.0 | 94.8 | 10 | 0.21 | 1.9 | 1.2 | 146.8 | 16 | 0.21 | 1.2 | 1.2 | 211.7 | 25 | 0.21 | 0.780 | 1.3 | 310.1 | 35 | 0.21 | 0.554 | 1.4 | 417.4 | 50 | 0.21 | 0.386 | 1.5 | 578.0 | 70 | 0.21 | 0.272 | 1.6 | 784.7 | 95 | 0.21 | 0.206 | 1.8 | 1044.2 | 120 | 0.51 | 0.161 | 2.0 | 1264.6 | 150 | 0.51 | 0.129 | 2.1 | 1581.9 | 185 | 0.51 | 0.106 | 2.2 | 1900.5 | 240 | 0.51 | 0.0801 | 2.3 | 2484.2 | 300 | 0.51 | 0.0641 | 2.4 | 3075.5 | 400 | 0.51 | 0.0486 | 2.5 | 3947.6 | |
郑重承诺:本公司对所生产销售的电线电缆产品质量做出如下承诺: 1、百分之百选用优质材料。 2、百分之百按国标生产交货。3、百分之百按足长度供货。如客户或本公司员工发现不符合上述承诺的可以举报,举报者将获得重奖,如已销售的产品包退,包换。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | GB/T 29631-2013 | 编号 | GL/FD001-2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction 规格型号 | FDGUR-0.6/1kV 1×95 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
product usage 产品名称 | 软铜导体硅橡胶绝缘聚氨酯护套风力发电用耐扭曲软电缆 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cable construction 电缆结构 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conductor 导体 | Construction ltem/规格mm2 | 95mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction/构造mm | 2923/0.2±0.008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material/材质 | 无氧铜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D绞合外径mm | 12.5±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
linsulation 绝缘 | Material/材质 | G(硅橡胶) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg.Thick/绝缘厚度控制值 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 1.71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D/线径 | 16.3±0.15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color/颜色 | 本色 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jacket 护套 | Material/材质 | TPU(聚氨酯) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avg.Thick/护套厚度控制值 | 1.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 1.62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O.D/线径 | 20.1±0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Color/颜色 | 黑或橙 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marking 印字 | Guangdong Cable Factory Co., Ltd. FDGUR 0.6/1KV 1X95 GB/T 29631-2013 0000m | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electric Characters 电气性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Volatage rating 额定电压 V | 0.6/1kV | Conductorresistance 导体电阻ΩKM Max at20℃ | 0.206 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Test voltage of finished cable 成品电缆测试电压 | 1.5/15 kv/min | Certification 认证资质 | CQC认证 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physical Properties 护套物理性能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elongation of unaged values 老化前伸长率% | ≥450 | bending radius弯曲半径 | ≥8D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tensile strength of unaged values 老化前抗拉强度N/mm2 | ≥30.0 | Temperature rating 温度等级℃ | -55~125 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standard | GB/T 29631-2013 | 编号 | GL/FD002-2022 | |||
Construction 规格型号 | FDGG-1.8/3kV 1×25 |
| ||||
product usage 产品名称 | 软铜导体硅橡胶绝缘和护套风力发电用耐扭曲软电缆 | |||||
cable construction 电缆结构 | ||||||
Conductor 导体 | Construction ltem/规格mm2 | 25mm2 | ||||
Construction/构造mm | 760/0.2±0.008 | |||||
Material/材质 | 无氧铜 | |||||
O.D绞合外径mm | 6.40±0.15 | |||||
linsulation 绝缘 | Material/材质 | G(硅橡胶绝缘) | ||||
Avg.Thick/绝缘厚度控制值 | 2.3 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 2.01 | |||||
O.D/线径 | 10.9±0.15 | |||||
Color/颜色 | 本色 | |||||
Jacket 护套 | Material/材质 | G(硅橡胶护套)) | ||||
Avg.Thick/护套厚度控制值 | 2.1 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 1.70 | |||||
O.D/线径 | 15.2±0.4 | |||||
Color/颜色 | 黑或橙 | |||||
Marking 印字 | Guangdong Cable Factory Co., Ltd. FDGG 1.8/3KV 1X25 GB/T 29631-2013 0000m | |||||
Electric Characters 电气性能 | ||||||
Volatage rating 额定电压 V | 1.8/3kV | Conductorresistance 导体电阻ΩKM Max at20℃ | 0.780 | |||
Test voltage of finished cable 成品电缆测试电压 | 4.5/15 kv/min | Certification 认证资质 | CQC认证 | |||
Physical Properties 护套物理性能 | ||||||
Elongation of unaged values 老化前伸长率% | ≥400 | bending radius弯曲半径 | ≥8D | |||
Tensile strength of unaged values 老化前抗拉强度N/mm2 | ≥7.2 | Temperature rating 温度等级℃ | -55~180 | |||
Standard | GB/T 29631-2013 | 编号 | GL/FD003-2022 | |||
Construction 规格型号 | FDES-40-0.6/1kV 18×1.5 |
| ||||
product usage 产品名称 | 软铜导体乙丙橡胶绝缘和弹性体护套风力发电用耐扭曲软电缆 | |||||
cable construction 电缆结构 | ||||||
Conductor 导体 | Construction ltem/规格mm2 | 1.5 mm2 | ||||
Construction/构造mm | 48/0.2±0.008 | |||||
Material/材质 | 无氧铜 | |||||
O.D绞合外径mm | 1.60±0.15 | |||||
linsulation 绝缘 | Material/材质 | EPR(乙丙橡胶绝缘) | ||||
Avg.Thick/绝缘厚度控制值 | 0.9 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 0.72 | |||||
O.D/线径 | 3.4±0.15 | |||||
Color/颜色 | 蓝色(1-18) | |||||
Jacket 护套 | Material/材质 | TPV(弹性体) | ||||
Avg.Thick/护套厚度控制值 | 3.4 | |||||
Min.Thick/最小厚度控制值 | 2.72 | |||||
O.D/线径 | 24.6±0.4 | |||||
Color/颜色 | 黑或橙 | |||||
Marking 印字 | Guangdong Cable Factory Co., Ltd. FDES 0.6/1KV 18X1.5 GB/T 29631-2013 0000m | |||||
Electric Characters 电气性能 | ||||||
Volatage rating 额定电压 V | 0.6/1kV | Conductorresistance 导体电阻ΩKM Max at20℃ | 13.0 | |||
Test voltage of finished cable 成品电缆测试电压 | 3.5/15 kv/min | Certification 认证资质 | CQC认证 | |||
Physical Properties 护套物理性能 | ||||||
