三相干式配电变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
三相干式配电变压器

产品概述
树脂绝缘干式变压器是我公司引进国外先进技术,自主开发了SCB18、SCB14、SCB13、SCB12、SCB10系列带填料薄绝缘干式变压器,由于线圈被环氧树脂包封,所以难燃,防火、防爆,免维护,无污染,体积小,可直接安装在负荷中心。同时科学合理的 设计和浇注工艺使产品局部放电量更小,噪声低,散热能力强,在强迫风冷条件下可以在140%额定负载下长期运行,并配有智能温控仪,具有故障报警、超温报警、超温跳闸以及黑闸子功能,并通过RS485串行接口与计算机相连,可以集中监视和控制。
产品型号说明

技术参数
1.SCB18-(30-2500)/ 10 三相干式配电变压器
额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 连接 组标 号 | 空载 损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 声功 率级 (dB) | 外型尺寸 (长×宽×高) | 总重 (kg) | ||||
| 高压 (kV) | 分接 范围 | 低压 (kV) | |||||||||||
| 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | |||||||||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2× 2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 170 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900×900×800 | 300 |
| 50 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955×900×900 | 350 | ||||||
| 80 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985×950×960 | 400 | |||||
| 100 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035×1250×980 | 450 | ||||||
| 125 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060×1280×1000 | 500 | |||||
| 160 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120×1320×1050 | 680 | ||||||
| 200 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135×1330×1105 | 770 | |||||
| 250 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170×1330×1165 | 900 | ||||||
| 315 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185×1360×1225 | 1010 | |||||
| 400 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210×1380×1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245×1400×1380 | 1400 | |||||
| 630 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 1295×1410×1355 | 1515 | ||||||
| 630 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 6.0 | 1295×1410×1355 | 1515 | |||||
| 800 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 65 | 1375×1450×1480 | 1880 | |||||
| 1000 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430×1480×1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.25 | 67 | 1480×1500×1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 2200 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.25 | 1500×1520×1710 | 2980 | ||||||
| 2000 | 2740 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.20 | 69 | 1570×1550×1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 3240 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.20 | 1625×1600×1825 | 4080 | ||||||
| 1600 | 2200 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1500×1520×1710 | 2980 | ||||
| 2000 | 2740 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.20 | 69 | 1570×1550×1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 3240 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.20 | 1625×1600×1825 | 4080 | ||||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准。
2.SCB14-(30-2500)/ 10 三相干式配电变压器
| 额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 连接 组标 号 | 空载 损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 声功 率级 (dB) | 外型尺寸 (长×宽×高) | 总重 (kg) | ||||
| 高压 (kV) | 分接 范围 | 低压 (kV) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | ||||||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2× 2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 130 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900 900 × 800 | 300 |
| 50 | 185 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955 900 900 | 350 | ||||||
| 80 | 250 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985 950 960 | 400 | |||||
| 100 | 270 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035 1250 980 | 450 | ||||||
| 125 | 320 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060 1280 1000 | 500 | |||||
| 160 | 365 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120 × 1320 1050 | 680 | ||||||
| 200 | 420 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135 1330 1105 | 770 | |||||
| 250 | 490 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170 × 1330 1165 | 900 | ||||||
| 315 | 600 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185 1360 1225 | 1010 | |||||
| 400 | 665 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210 1380 1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 790 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245 1400 1380 | 1400 | |||||
| 630 | 910 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 1295 1410 1355 | 1515 | ||||||
| 630 | 885 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 65 | 1295 1410 1355 | 1515 | |||||
| 800 | 1035 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 1375 × 1450 1480 | 1880 | ||||||
| 1000 | 1205 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430 × 1480 1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 1420 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.25 | 67 | 1480 × 1500 1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 1665 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.25 | 1500 × 1520 1710 | 2980 | ||||||
| 2000 | 2075 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.20 | 69 | 1570×1550 1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 2450 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.20 | 1625×1600 1825 | 4080 | ||||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准。
3.SCB13-(30-2500)/ 10 三相干式配电变压器
| 额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 连接 组标号 | 空载 损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 声功 率级 (dB) | 外型尺寸 | 总重 (kg) | ||||
| 高压(kV) | 分接 范围 | 低压 (kV) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | ||||||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2× 2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 135 | 605 | 640 | 685 | 0.6 | 4.0 | 57 | 955×1100×840 | 360 |
| 50 | 195 | 845 | 900 | 965 | 0.6 | 970×1120×860 | 420 | ||||||
| 80 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 | 0.6 | 58 | 1015×1150×925 | 460 | |||||
| 100 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 | 0.6 | 1060×1210×960 | 560 | ||||||
| 125 | 340 | 1565 | 1665 | 1780 | 0.6 | 59 | 1075×1230×1000 | 630 | |||||
| 160 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 | 0.6 | 1105×1260×1045 | 770 | ||||||
| 200 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 | 0.5 | 60 | 1120×1270×1105 | 875 | |||||
| 250 | 515 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.5 | 1195×1350×1125 | 1055 | ||||||
| 315 | 635 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.5 | 62 | 1225×1380×1140 | 1190 | |||||
| 400 | 705 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.4 | 1315×1470×1190 | 1500 | ||||||
| 500 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.4 | 63 | 1345×1500×1265 | 1700 | |||||
| 630 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.4 | 1555×1700×1175 | 1985 | ||||||
| 630 | 935 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.3 | 6.0 | 1555×1700×1175 | 1985 | |||||
| 800 | 1090 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.3 | 65 | 1600×1750×1220 | 2360 | |||||
| 1000 | 1275 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.3 | 1660×1810×1285 | 2775 | ||||||
| 1250 | 1505 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.25 | 67 | 1720×1870×1350 | 3310 | |||||
| 1600 | 1765 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.25 | 1780×1930×1405 | 3940 | ||||||
| 2000 | 2195 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.20 | 69 | 1840×1990×1475 | 4595 | |||||
| 2500 | 2590 | 14535 | 15455 | 16605 | 0.20 | 1900×2050×1565 | 5495 | ||||||
| 1600 | 1760 | 11000 | 11600 | 12500 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1780×1930×1405 | 3940 | ||||
| 2000 | 2190 | 13500 | 14300 | 15400 | 0.20 | 69 | 1840×1990×1475 | 4595 | |||||
| 2500 | 2590 | 15900 | 17000 | 18200 | 0.20 | 1900×2050×1565 | 5495 | ||||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准。
4.SCB12-(30-2500)/ 10 三相干式配电变压器
| 额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 连接 组标号 | 空载 (W) | 负载损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 声功 率级 (dB) | 外型尺寸 | 总重 (kg) | ||||
| 高压 (kV) | 分接 | 低压 (kV) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | ||||||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2× 2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 150 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900×900×850 | 350 |
| 50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955×900 ×950 | 400 | ||||||
| 80 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985×950×1010 | 450 | |||||
| 100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035×1250 ×1030 | 550 | ||||||
| 125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060×1280×1050 | 550 | |||||
| 160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120×1320 ×1100 | 730 | ||||||
| 200 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135×1330 ×1155 | 820 | |||||
| 250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170×1330 1215 | 950 | ||||||
| 315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185×1360 1275 | 1060 | |||||
| 400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210×1380 1350 | 1255 | ||||||
| 500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245 ×1400 × 1430 | 1450 | |||||
| 630 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 6.0 | 1295×1410×1405 | 1565 | |||||
| 630 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 1295×1410 × 1405 | 1565 | ||||||
| 800 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 65 | 1375×1450 ×1530 | 1900 | |||||
| 1000 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430 ×1480 1575 | 2220 | ||||||
| 1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.25 | 67 | 1480 1500 1620 | 2575 | |||||
| 1600 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.25 | 1500 1520 1760 | 3040 | ||||||
| 2000 | 2440 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.20 | 69 | 1570 1550 × 1785 | 3530 | |||||
| 2500 | 2880 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.20 | 1625 1600 × 1875 | 4130 | ||||||
| 1600 | 1960 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1500 × 1520 ×1760 | 3040 | ||||
| 2000 | 2440 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.20 | 69 | 1570×11550 1785 | 3530 | |||||
| 2500 | 2880 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.20 | 1625×1600×1875 | 4130 | ||||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准
5.SCB12-(30-2500)/ 35 三相干式配电变压器
| 额定容量 (kVA) | 电压组合 | 连接组 标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 Load loss(W) | 空载电流 | 阻抗电 压 (%) | ||||
| 高压 (kV) | 分接范围 (%) | 低压 (kV) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | |||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | ||||||||
| 50 | 35 36 37 38.5 | ±2×2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 | 360 | 1340 | 1420 | 1520 | 2.3 | 6.0 |
| 100 | 504 | 1970 | 2090 | 2230 | 2.0 | |||||
| 160 | 632 | 2650 | 2810 | 3000 | 1.5 | |||||
| 200 | 704 | 3130 | 3320 | 3550 | 1.5 | |||||
| 250 | 792 | 3580 | 3800 | 4060 | 1.3 | |||||
| 315 | 936 | 4250 | 4510 | 4820 | 1.3 | |||||
| 400 | 1100 | 5100 | 5410 | 5790 | 1.1 | |||||
| 500 | 1300 | 6270 | 6650 | 7110 | 1.1 | |||||
| 630 | 1490 | 7250 | 7690 | 8230 | 1.0 | |||||
| 800 | 1730 | 8600 | 9120 | 9760 | 1.0 | |||||
| 1000 | 1940 | 9860 | 10400 | 11100 | 0.75 | |||||
| 1250 | 2260 | 12000 | 12700 | 13600 | 0.75 | |||||
| 1600 | 2590 | 14600 | 15400 | 16500 | 0.75 | |||||
| 2000 | 3060 | 17200 | 18200 | 19500 | 0.75 | |||||
| 2500 | 3560 | 20600 | 21800 | 23300 | 0.75 | |||||
6.SCB10-(30-2500)/ 10 三相干式配电变压器
额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 连接 组标号 | 空载 损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 声功 率级 (dB) | 外型尺寸 ( 长 × 宽 × 高 ) | 总重 (kg) | ||||
| 高压 (kV) | 分接 范围 | 低压 (kV) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | ||||||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2× 2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 190 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900×900×800 | 300 |
| 50 | 270 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955×900×900 | 350 | ||||||
| 80 | 370 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985×950×960 | 400 | |||||
| 100 | 400 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035×1250×980 | 450 | ||||||
| 125 | 470 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060×1280×1000 | 500 | |||||
| 160 | 540 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120×1320×1050 | 680 | ||||||
| 200 | 620 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135×1330×1105 | 770 | |||||
| 250 | 720 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170×1330×1165 | 900 | ||||||
| 315 | 880 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185×1360×1225 | 1010 | |||||
| 400 | 980 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210×1380×1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 1160 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245×1400×1380 | 1400 | |||||
| 630 | 1340 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 1295×1410×1355 | 1515 | ||||||
| 630 | 1300 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 1295×1410×1355 | 1515 | ||||||
| 800 | 1520 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 65 | 1375×1450×1480 | 1880 | |||||
| 1000 | 1770 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430×1480×1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 2090 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.25 | 67 | 1480×1500×1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 2450 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.25 | 1500×1520×1710 | 2980 | ||||||
| 2000 | 3050 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.20 | 69 | 1570×1550×1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 3600 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.20 | 1625×1600×1825 | 4080 | ||||||
| 1600 | 2450 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1500×1520×1710 | 2980 | ||||
| 2000 | 3050 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.20 | 69 | 1570×1550×1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 3600 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.20 | 1625×1600×1825 | 4080 | ||||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准。
产品使用场景
我公司干式变压器普遍应用于输变电系统,如宾馆饭店、机场、高层建筑、商业中心、住宅小区等重要场所,以及地铁、冶炼电厂、轮船、海洋钻井平台等环境恶劣场所。
技术参数
1.SCB18-(30-2500)/ 10 三相干式配电变压器
额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 连接 组标 号 | 空载 损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 声功 率级 (dB) | 外型尺寸 (长×宽×高) | 总重 (kg) | ||||
| 高压 (kV) | 分接 范围 | 低压 (kV) | |||||||||||
| 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | |||||||||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2× 2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 170 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900×900×800 | 300 |
| 50 | 240 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955×900×900 | 350 | ||||||
| 80 | 330 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985×950×960 | 400 | |||||
| 100 | 360 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035×1250×980 | 450 | ||||||
| 125 | 420 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060×1280×1000 | 500 | |||||
| 160 | 480 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120×1320×1050 | 680 | ||||||
| 200 | 550 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135×1330×1105 | 770 | |||||
| 250 | 640 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170×1330×1165 | 900 | ||||||
| 315 | 790 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185×1360×1225 | 1010 | |||||
| 400 | 880 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210×1380×1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 1040 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245×1400×1380 | 1400 | |||||
| 630 | 1200 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 1295×1410×1355 | 1515 | ||||||
| 630 | 1170 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 6.0 | 1295×1410×1355 | 1515 | |||||
| 800 | 1360 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 65 | 1375×1450×1480 | 1880 | |||||
| 1000 | 1590 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430×1480×1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 1880 | 9100 | 9690 | 10300 | 0.25 | 67 | 1480×1500×1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 2200 | 11000 | 11700 | 12500 | 0.25 | 1500×1520×1710 | 2980 | ||||||
| 2000 | 2740 | 13600 | 14400 | 15500 | 0.20 | 69 | 1570×1550×1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 3240 | 16100 | 17100 | 18400 | 0.20 | 1625×1600×1825 | 4080 | ||||||
| 1600 | 2200 | 12200 | 12900 | 13900 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1500×1520×1710 | 2980 | ||||
| 2000 | 2740 | 15000 | 15900 | 17100 | 0.20 | 69 | 1570×1550×1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 3240 | 17700 | 18800 | 20200 | 0.20 | 1625×1600×1825 | 4080 | ||||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准。
2.SCB14-(30-2500)/ 10 三相干式配电变压器
| 额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 连接 组标 号 | 空载 损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 声功 率级 (dB) | 外型尺寸 (长×宽×高) | 总重 (kg) | ||||
| 高压 (kV) | 分接 范围 | 低压 (kV) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | ||||||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2× 2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 130 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900 900 × 800 | 300 |
| 50 | 185 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955 900 900 | 350 | ||||||
| 80 | 250 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985 950 960 | 400 | |||||
| 100 | 270 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035 1250 980 | 450 | ||||||
| 125 | 320 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060 1280 1000 | 500 | |||||
| 160 | 365 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120 × 1320 1050 | 680 | ||||||
| 200 | 420 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135 1330 1105 | 770 | |||||
| 250 | 490 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170 × 1330 1165 | 900 | ||||||
| 315 | 600 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185 1360 1225 | 1010 | |||||
| 400 | 665 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210 1380 1300 | 1205 | ||||||
| 500 | 790 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245 1400 1380 | 1400 | |||||
| 630 | 910 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 1295 1410 1355 | 1515 | ||||||
| 630 | 885 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 65 | 1295 1410 1355 | 1515 | |||||
| 800 | 1035 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 1375 × 1450 1480 | 1880 | ||||||
| 1000 | 1205 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430 × 1480 1525 | 2170 | ||||||
| 1250 | 1420 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.25 | 67 | 1480 × 1500 1570 | 2525 | |||||
| 1600 | 1665 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.25 | 1500 × 1520 1710 | 2980 | ||||||
| 2000 | 2075 | 13600 | 14450 | 15560 | 0.20 | 69 | 1570×1550 1735 | 3480 | |||||
| 2500 | 2450 | 16150 | 17170 | 18450 | 0.20 | 1625×1600 1825 | 4080 | ||||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准。
3.SCB13-(30-2500)/ 10 三相干式配电变压器
| 额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 连接 组标号 | 空载 损耗 (W) | 负载损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 声功 率级 (dB) | 外型尺寸 | 总重 (kg) | ||||
| 高压(kV) | 分接 范围 | 低压 (kV) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | ||||||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2× 2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 135 | 605 | 640 | 685 | 0.6 | 4.0 | 57 | 955×1100×840 | 360 |
| 50 | 195 | 845 | 900 | 965 | 0.6 | 970×1120×860 | 420 | ||||||
| 80 | 265 | 1160 | 1240 | 1330 | 0.6 | 58 | 1015×1150×925 | 460 | |||||
| 100 | 290 | 1330 | 1415 | 1520 | 0.6 | 1060×1210×960 | 560 | ||||||
| 125 | 340 | 1565 | 1665 | 1780 | 0.6 | 59 | 1075×1230×1000 | 630 | |||||
| 160 | 385 | 1800 | 1915 | 2050 | 0.6 | 1105×1260×1045 | 770 | ||||||
| 200 | 445 | 2135 | 2275 | 2440 | 0.5 | 60 | 1120×1270×1105 | 875 | |||||
| 250 | 515 | 2330 | 2485 | 2665 | 0.5 | 1195×1350×1125 | 1055 | ||||||
| 315 | 635 | 2945 | 3125 | 3355 | 0.5 | 62 | 1225×1380×1140 | 1190 | |||||
| 400 | 705 | 3375 | 3590 | 3850 | 0.4 | 1315×1470×1190 | 1500 | ||||||
| 500 | 835 | 4130 | 4390 | 4705 | 0.4 | 63 | 1345×1500×1265 | 1700 | |||||
| 630 | 965 | 4975 | 5290 | 5660 | 0.4 | 1555×1700×1175 | 1985 | ||||||
| 630 | 935 | 5050 | 5365 | 5760 | 0.3 | 6.0 | 1555×1700×1175 | 1985 | |||||
| 800 | 1090 | 5895 | 6265 | 6715 | 0.3 | 65 | 1600×1750×1220 | 2360 | |||||
| 1000 | 1275 | 6885 | 7315 | 7885 | 0.3 | 1660×1810×1285 | 2775 | ||||||
| 1250 | 1505 | 8190 | 8720 | 9335 | 0.25 | 67 | 1720×1870×1350 | 3310 | |||||
| 1600 | 1765 | 9945 | 10555 | 11320 | 0.25 | 1780×1930×1405 | 3940 | ||||||
| 2000 | 2195 | 12240 | 13005 | 14005 | 0.20 | 69 | 1840×1990×1475 | 4595 | |||||
| 2500 | 2590 | 14535 | 15455 | 16605 | 0.20 | 1900×2050×1565 | 5495 | ||||||
| 1600 | 1760 | 11000 | 11600 | 12500 | 0.25 | 8.0 | 67 | 1780×1930×1405 | 3940 | ||||
| 2000 | 2190 | 13500 | 14300 | 15400 | 0.20 | 69 | 1840×1990×1475 | 4595 | |||||
| 2500 | 2590 | 15900 | 17000 | 18200 | 0.20 | 1900×2050×1565 | 5495 | ||||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准。
4.SCB12-(30-2500)/ 10 三相干式配电变压器
| 额定 容量 (kVA) | 电压组合 | 连接 组标号 | 空载 (W) | 负载损耗 (W) | 空载 电流 (%) | 阻抗 电压 (%) | 声功 率级 (dB) | 外型尺寸 | 总重 (kg) | ||||
| 高压 (kV) | 分接 | 低压 (kV) | 130℃(B) | 155℃(F) | 180℃(H) | ||||||||
| 100℃ | 120℃ | 145℃ | |||||||||||
| 30 | 6 6.3 6.6 10 10.5 11 | ±2× 2.5 ±5 | 0.4 | Dyn11 | 150 | 670 | 710 | 760 | 0.6 | 4.0 | 57 | 900×900×850 | 350 |
| 50 | 215 | 940 | 1000 | 1070 | 0.6 | 955×900 ×950 | 400 | ||||||
| 80 | 295 | 1290 | 1380 | 1480 | 0.6 | 58 | 985×950×1010 | 450 | |||||
| 100 | 320 | 1480 | 1570 | 1690 | 0.6 | 1035×1250 ×1030 | 550 | ||||||
| 125 | 375 | 1740 | 1850 | 1980 | 0.6 | 59 | 1060×1280×1050 | 550 | |||||
| 160 | 430 | 2000 | 2130 | 2280 | 0.6 | 1120×1320 ×1100 | 730 | ||||||
| 200 | 495 | 2370 | 2530 | 2710 | 0.5 | 60 | 1135×1330 ×1155 | 820 | |||||
| 250 | 575 | 2590 | 2760 | 2960 | 0.5 | 1170×1330 1215 | 950 | ||||||
| 315 | 705 | 3270 | 3470 | 3730 | 0.5 | 62 | 1185×1360 1275 | 1060 | |||||
| 400 | 785 | 3750 | 3990 | 4280 | 0.4 | 1210×1380 1350 | 1255 | ||||||
| 500 | 930 | 4590 | 4880 | 5230 | 0.4 | 63 | 1245 ×1400 × 1430 | 1450 | |||||
| 630 | 1070 | 5530 | 5880 | 6290 | 0.4 | 6.0 | 1295×1410×1405 | 1565 | |||||
| 630 | 1040 | 5610 | 5960 | 6400 | 0.3 | 1295×1410 × 1405 | 1565 | ||||||
| 800 | 1215 | 6550 | 6960 | 7460 | 0.3 | 65 | 1375×1450 ×1530 | 1900 | |||||
| 1000 | 1415 | 7650 | 8130 | 8760 | 0.3 | 1430 ×1480 1575 | 2220 | ||||||
| 1250 | 1670 | 9100 | 9690 | 10370 | 0.25 | 67 | 1480 1500 1620 | 2575 | |||||
| 1600 | 1960 | 11050 | 11730 | 12580 | 0.25 | 1500 1520 1760 | 3040 | ||||||
