三相油浸式卷铁芯变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
三相油浸式卷铁芯变压器

产品概述
立体卷铁心油浸式变压器,是一种结构更合理、性能更优良、制造成本更低的高可靠性变压器产品。产品突破了传统的平面式结构,采用三相对称立体式结构,且由于其磁路中无空气隙,硅钢带的导磁方向与磁路方向完全一致,三个心柱呈等边三角形立体排列,三个磁路长度一致,且都短,加工零损耗无废料等特点;因此是一种使用传统材料,但运行噪音更低,结构更为紧凑的高效节能型变压器。其在降低损耗、节约材料上的出色表现,完全符合我国的节能方针。
产品型号说明

产品技术参数
1.S22-M・RL-(30-2500)/ 10 三相油浸式立体卷铁心变压器
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 连接组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (75℃)(W) | 空载电流 (%) | 声功率 (dB) | 外型尺寸 (长 × 宽 × 高) | 总重 (kg) | ||
高压 (kV) | 分接范围 (%) | 低压(kV) | ||||||||
30 | 6、6.3、6.6、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 65 | 455/430 | 0.24 | 48 | 695×650×890 | 257 |
50 | 80 | 655/625 | 0.24 | 48 | 745×680×915 | 335 | ||||
63 | 90 | 785/745 | 0.23 | 48 | 945×820×1020 | 400 | ||||
80 | 105 | 945/900 | 0.22 | 49 | 1045×705×995 | 490 | ||||
100 | 120 | 1140/1080 | 0.21 | 49 | 890×705×1005 | 490 | ||||
125 | 135 | 1360/1295 | 0.2 | 50 | 905×815×1040 | 620 | ||||
160 | 160 | 1665/1580 | 0.19 | 50 | 1120×800×1105 | 775 | ||||
200 | 190 | 1970/1870 | 0.18 | 52 | 1075×930×1115 | 780 | ||||
250 | 230 | 2300/2195 | 0.17 | 52 | 1140×990×1220 | 985 | ||||
315 | 270 | 2760/2630 | 0.16 | 54 | 1145×990×1275 | 1150 | ||||
400 | 320 | 3250/3095 | 0.16 | 54 | 1260×945×1250 | 1250 | ||||
500 | 385 | 3900/3710 | 0.16 | 56 | 1320×1140×1325 | 1505 | ||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 460 | 4960 | 0.15 | 56 | 1525×1320×1490 | 2400 | |||
800 | 560 | 6000 | 0.15 | 58 | 1500×1300×1485 | 2470 | ||||
1000 | 665 | 8240 | 0.14 | 58 | 1585×1370×1540 | 2695 | ||||
1250 | 780 | 9600 | 0.13 | 60 | 1670×1445×1650 | 3245 | ||||
1600 | 940 | 11600 | 0.12 | 60 | 1735×1505×1760 | 3995 | ||||
2000 | 1085 | 14600 | 0.11 | 62 | 1890×1620×1780 | 4800 | ||||
2500 | 1280 | 16900 | 0.11 | 62 | 1940×1670×1860 | 5540 | ||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准
2.S20-M・RL-(30-2500)/ 10 三相油浸式立体卷铁心变压器
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 连接组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (75℃)(W) | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) | 声功率级 (dB) | 外型尺寸 (长 × 宽 × 高) | 总重 (kg) | ||
高压 (kV) | 分接范围 (%) | 低压(kV) | |||||||||
30 | 6、6.3、6.6、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | Dyn11、Yyn0、Yzn11 | 70 | 505/480 | 0.3 | 4 | 48 | 695×650×890 | 257 |
50 | 90 | 730/695 | 0.24 | 48 | 745×680×915 | 335 | |||||
63 | 100 | 870/830 | 0.23 | 48 | 945×820×1020 | 400 | |||||
80 | 115 | 1050/1000 | 0.22 | 49 | 1045×705×995 | 490 | |||||
100 | 135 | 1265/1200 | 0.21 | 49 | 890×795×1005 | 490 | |||||
125 | 150 | 1510/1440 | 0.2 | 50 | 905×815×1040 | 620 | |||||
160 | 180 | 1850/1760 | 0.19 | 50 | 1120×800×1105 | 775 | |||||
200 | 215 | 2185/2080 | 0.18 | 52 | 1075×930×1115 | 780 | |||||
250 | 260 | 2560/2440 | 0.17 | 52 | 1140×990×1220 | 985 | |||||
315 | 305 | 3065/2920 | 0.16 | 54 | 1145×990×1275 | 1150 | |||||
400 | 370 | 3615/3440 | 0.16 | 54 | 1260×945×1250 | 1250 | |||||
500 | 430 | 4330/4120 | 0.16 | 56 | 1320×1140×1325 | 1505 | |||||
630 | Dyn11、Yyn0 | 510 | 4960 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525×1320×1490 | 2400 | |||
800 | 630 | 6000 | 0.15 | 58 | 1500×1300×1485 | 2470 | |||||
1000 | 745 | 8240 | 0.14 | 58 | 1585×1370×1540 | 2695 | |||||
1250 | 870 | 9600 | 0.13 | 60 | 1670×1445×1650 | 3245 | |||||
1600 | 1050 | 11600 | 0.12 | 60 | 1735×1505×1760 | 3995 | |||||
2000 | 1225 | 14640 | 0.11 | 5 | 62 | 1890×1620×1720 | 4800 | ||||
2500 | 1440 | 14840 | 0.11 | 62 | 1940×1670×1860 | 5540 | |||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准
3.S13-M・RL-(30-2500)/ 10 三相油浸式立体卷铁心变压器
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 连接组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (75℃)(W) | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) | 声功率级 (dB) | 外型尺寸 (长 × 宽 × 高) | 总重 (kg) | ||
高压(kV) | 分接范围 (%) | 低压(kV) | |||||||||
30 | 6、6.3、6.6、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | Dyn11、Yyn0、Yzn11 | 80 | 630/600 | 0.3 | 4 | 48 | 695×650×890 | 257 |
50 | 100 | 910/870 | 0.24 | 48 | 745×680×915 | 335 | |||||
63 | 110 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 945×820×1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1045×705×995 | 490 | |||||
100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 890×795×1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 905×815×1040 | 620 | |||||
160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 1120×800×1105 | 775 | |||||
200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1075×930×1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1140×990×1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1145×990×1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1260×945×1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1320×1140×1325 | 1505 | |||||
630 | Dyn11、Yyn0 | 570 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525×1320×1490 | 2400 | |||
800 | 700 | 7500 | 0.15 | 58 | 1500×1300×1485 | 2470 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.14 | 58 | 1585×1370×1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.13 | 60 | 1670×1445×1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.12 | 60 | 1735×1505×1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 1890×1620×1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 21200 | 0.11 | 62 | 1940×1670×1860 | 5540 | |||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准
产品技术参数
1.S22-M・RL-(30-2500)/ 10 三相油浸式立体卷铁心变压器
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 连接组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (75℃)(W) | 空载电流 (%) | 声功率 (dB) | 外型尺寸 (长 × 宽 × 高) | 总重 (kg) | ||
高压 (kV) | 分接范围 (%) | 低压(kV) | ||||||||
30 | 6、6.3、6.6、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | Dyn11 Yyn0 Yzn11 | 65 | 455/430 | 0.24 | 48 | 695×650×890 | 257 |
50 | 80 | 655/625 | 0.24 | 48 | 745×680×915 | 335 | ||||
63 | 90 | 785/745 | 0.23 | 48 | 945×820×1020 | 400 | ||||
80 | 105 | 945/900 | 0.22 | 49 | 1045×705×995 | 490 | ||||
100 | 120 | 1140/1080 | 0.21 | 49 | 890×705×1005 | 490 | ||||
125 | 135 | 1360/1295 | 0.2 | 50 | 905×815×1040 | 620 | ||||
160 | 160 | 1665/1580 | 0.19 | 50 | 1120×800×1105 | 775 | ||||
200 | 190 | 1970/1870 | 0.18 | 52 | 1075×930×1115 | 780 | ||||
250 | 230 | 2300/2195 | 0.17 | 52 | 1140×990×1220 | 985 | ||||
315 | 270 | 2760/2630 | 0.16 | 54 | 1145×990×1275 | 1150 | ||||
400 | 320 | 3250/3095 | 0.16 | 54 | 1260×945×1250 | 1250 | ||||
500 | 385 | 3900/3710 | 0.16 | 56 | 1320×1140×1325 | 1505 | ||||
630 | Dyn11 Yyn0 | 460 | 4960 | 0.15 | 56 | 1525×1320×1490 | 2400 | |||
800 | 560 | 6000 | 0.15 | 58 | 1500×1300×1485 | 2470 | ||||
1000 | 665 | 8240 | 0.14 | 58 | 1585×1370×1540 | 2695 | ||||
1250 | 780 | 9600 | 0.13 | 60 | 1670×1445×1650 | 3245 | ||||
1600 | 940 | 11600 | 0.12 | 60 | 1735×1505×1760 | 3995 | ||||
2000 | 1085 | 14600 | 0.11 | 62 | 1890×1620×1780 | 4800 | ||||
2500 | 1280 | 16900 | 0.11 | 62 | 1940×1670×1860 | 5540 | ||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准
2.S20-M・RL-(30-2500)/ 10 三相油浸式立体卷铁心变压器
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 连接组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (75℃)(W) | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) | 声功率级 (dB) | 外型尺寸 (长 × 宽 × 高) | 总重 (kg) | ||
高压 (kV) | 分接范围 (%) | 低压(kV) | |||||||||
30 | 6、6.3、6.6、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | Dyn11、Yyn0、Yzn11 | 70 | 505/480 | 0.3 | 4 | 48 | 695×650×890 | 257 |
50 | 90 | 730/695 | 0.24 | 48 | 745×680×915 | 335 | |||||
63 | 100 | 870/830 | 0.23 | 48 | 945×820×1020 | 400 | |||||
80 | 115 | 1050/1000 | 0.22 | 49 | 1045×705×995 | 490 | |||||
100 | 135 | 1265/1200 | 0.21 | 49 | 890×795×1005 | 490 | |||||
125 | 150 | 1510/1440 | 0.2 | 50 | 905×815×1040 | 620 | |||||
160 | 180 | 1850/1760 | 0.19 | 50 | 1120×800×1105 | 775 | |||||
200 | 215 | 2185/2080 | 0.18 | 52 | 1075×930×1115 | 780 | |||||
250 | 260 | 2560/2440 | 0.17 | 52 | 1140×990×1220 | 985 | |||||
315 | 305 | 3065/2920 | 0.16 | 54 | 1145×990×1275 | 1150 | |||||
400 | 370 | 3615/3440 | 0.16 | 54 | 1260×945×1250 | 1250 | |||||
500 | 430 | 4330/4120 | 0.16 | 56 | 1320×1140×1325 | 1505 | |||||
630 | Dyn11、Yyn0 | 510 | 4960 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525×1320×1490 | 2400 | |||
800 | 630 | 6000 | 0.15 | 58 | 1500×1300×1485 | 2470 | |||||
1000 | 745 | 8240 | 0.14 | 58 | 1585×1370×1540 | 2695 | |||||
1250 | 870 | 9600 | 0.13 | 60 | 1670×1445×1650 | 3245 | |||||
1600 | 1050 | 11600 | 0.12 | 60 | 1735×1505×1760 | 3995 | |||||
2000 | 1225 | 14640 | 0.11 | 5 | 62 | 1890×1620×1720 | 4800 | ||||
2500 | 1440 | 14840 | 0.11 | 62 | 1940×1670×1860 | 5540 | |||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准
3.S13-M・RL-(30-2500)/ 10 三相油浸式立体卷铁心变压器
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 连接组标号 | 空载损耗 (W) | 负载损耗 (75℃)(W) | 空载电流 (%) | 阻抗电压 (%) | 声功率级 (dB) | 外型尺寸 (长 × 宽 × 高) | 总重 (kg) | ||
高压(kV) | 分接范围 (%) | 低压(kV) | |||||||||
30 | 6、6.3、6.6、10、10.5、11 | ±2×2.5、±5 | 0.4 | Dyn11、Yyn0、Yzn11 | 80 | 630/600 | 0.3 | 4 | 48 | 695×650×890 | 257 |
50 | 100 | 910/870 | 0.24 | 48 | 745×680×915 | 335 | |||||
63 | 110 | 1090/1040 | 0.23 | 48 | 945×820×1020 | 400 | |||||
80 | 130 | 1310/1250 | 0.22 | 49 | 1045×705×995 | 490 | |||||
100 | 150 | 1580/1500 | 0.21 | 49 | 890×795×1005 | 490 | |||||
125 | 170 | 1890/1800 | 0.2 | 50 | 905×815×1040 | 620 | |||||
160 | 200 | 2310/2200 | 0.19 | 50 | 1120×800×1105 | 775 | |||||
200 | 240 | 2730/2600 | 0.18 | 52 | 1075×930×1115 | 780 | |||||
250 | 290 | 3200/3050 | 0.17 | 52 | 1140×990×1220 | 985 | |||||
315 | 340 | 3830/3650 | 0.16 | 54 | 1145×990×1275 | 1150 | |||||
400 | 410 | 4520/4300 | 0.16 | 54 | 1260×945×1250 | 1250 | |||||
500 | 480 | 5410/5150 | 0.16 | 56 | 1320×1140×1325 | 1505 | |||||
630 | Dyn11、Yyn0 | 570 | 6200 | 0.15 | 4.5 | 56 | 1525×1320×1490 | 2400 | |||
800 | 700 | 7500 | 0.15 | 58 | 1500×1300×1485 | 2470 | |||||
1000 | 830 | 10300 | 0.14 | 58 | 1585×1370×1540 | 2695 | |||||
1250 | 970 | 12000 | 0.13 | 60 | 1670×1445×1650 | 3245 | |||||
1600 | 1170 | 14500 | 0.12 | 60 | 1735×1505×1760 | 3995 | |||||
2000 | 1550 | 18300 | 0.11 | 5 | 62 | 1890×1620×1720 | 4800 | ||||
2500 | 1830 | 21200 | 0.11 | 62 | 1940×1670×1860 | 5540 | |||||
注:由于产品的不断更新、表中外形尺寸与产品重量会有一些变化,请以订货时提供的外型尺寸图为准
