3KW-200KW发电机组/移动发电机组
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
3KW-200KW发电机组/移动发电机组

天发公司生产的3~200KW系列发电机,具有轻便体积小油耗低排放低等优点,是常用及备用电力设备的理想之选。
1.定子绕组短路。
如果发电机定子绕组短路,会烧毁整个发电机组,造成严重后果。因此,有必要有两套或两套以上相对快速的保护来应对这一缺点。
2.定子绕组匝间短路。
移动发电机组定子绕组匝间短路会造成短路环内大电流。这种匝间短路引起的烧损甚至烧损,国内外已有报道。因此,当定子绕组发生短路时,应迅速切断发电机。随着发电机规划技术的发展,同相同槽绕组数量越来越少,匝间短路的可能性大大降低。
3.定子单相接地。
定子单相接地故障不是短路故障,而是由于以下原因,需要对单相接地故障做出灵活可靠的响应:
(1)许多600mw机组的中性点采用高阻接地。
(2)电容器电流会烧坏缺陷点的铁芯。
(3)多数短路是由于单相接地处理不及时而发展起来的。
(4)接地时,不接地相电压升高,影响距离。
移动发电机组主要由柴油机、发电机和控制系统三部分组成。柴油机和移动发电机组有两种连接方式,一种是柔性连接,即两部分用联轴器对接,另一种是刚性连接,用高强度螺栓将发电机刚性连接件与柴油机飞轮盘连接而成。目前市场上的移动发电机组采用的是比较刚性的连接,柴油机和发电机连接后安装在普通底盘上。然后,它配备了各种保护传感器,例如水温传感器,通过这些传感器可以向操作员直观地显示柴油发动机的运行状态,并且利用这些传感器可以设置上限。当达到或超过时,控制系统会提前报警。此时,如果操作人员未能采取措施,控制系统将自动停止机组,移动发电机组将通过这种方式发挥自我保护作用。
机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 额定转速 | 主要配置 | 技术文档 | ||
发动机品牌 | 发动机型号 | 发电机品牌 | |||||
TFCA-24GF | 24 | 26 | 1800 | CUMMINS | 4B3.9-G1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-36GF | 36 | 40 | 1800 | CUMMINS | 4BT3.9-G1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-50GF | 50 | 54 | 1800 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-88GF | 88 | 96 | 1800 | CUMMINS | 6BT5.9-G1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-104GF | 104 | 116 | 1800 | CUMMINS | 6BTA5.9-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-116GF | 116 | 125 | 1800 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-134GF | 134 | 144 | 1800 | CUMMINS | 6CTA8.3-G1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-160GF | 160 | 170 | 1800 | CUMMINS | 6CTA8.3-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-184GF | 184 | 200 | 1800 | CUMMINS | 6CTAA8.3-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-14GF | 14 | 16 | 1800 | Perkins | 403A-15G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-28GF | 28 | 31 | 1800 | Perkins | 1103A-33G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-43GF | 43 | 47 | 1800 | Perkins | 1103A-33TG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-55GF | 55 | 60 | 1800 | Perkins | 1103A-33TG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-61GF | 61 | 67 | 1800 | Perkins | 1104A-44TG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-73GF | 73 | 80 | 1800 | Perkins | 1104A-44TG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-122GF | 122 | 135 | 1800 | Perkins | 1106A-70TG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-135GF | 135 | 150 | 1800 | Perkins | 1106A-70TAG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-158GF | 158 | 175 | 1800 | Perkins | 1106A-70TAG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-180GF | 180 | 200 | 1800 | Perkins | 1206A-E70TTAG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-11.9GF | 11.9 | 12.5 | 1800 | DEUTZ | F2L2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-15GF | 15 | 15.8 | 1800 | DEUTZ | F2M2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-19GF | 19 | 20 | 1800 | DEUTZ | F3L2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-23.3GF | 23.3 | 24.5 | 1800 | DEUTZ | F3M2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-28GF | 28 | 30 | 1800 | DEUTZ | F3L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-28.5GF | 28.5 | 30 | 1800 | DEUTZ | F4L2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-33.5GF | 33.5 | 35.2 | 1800 | DEUTZ | F4M2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-38GF | 38 | 40 | 1800 | DEUTZ | F4L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-38GF | 38 | 40 | 1800 | DEUTZ | BF4L2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-45GF | 45 | 45 | 1800 | DEUTZ | F4L914 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-45GF | 45 | 47.3 | 1800 | DEUTZ | BF4M2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-59GF | 59 | 61 | 1800 | DEUTZ | F6L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-63.6GF | 63.6 | 66.8 | 1800 | DEUTZ | BF4M2011C | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-65GF | 65 | 70 | 1800 | DEUTZ | F6L914 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-73GF | 73 | 76 | 1800 | DEUTZ | BF4M1013E | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-86GF | 86 | 91 | 1800 | DEUTZ | BF4M1013EC | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-96GF | 96 | 102 | 1800 | DEUTZ | BF4M1013FC | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-111GF | 111 | 116 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013E | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-133GF | 133 | 140 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013EC | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-148GF | 148 | 181 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013FCG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-163GF | 163 | 171 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013FCG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-163GF | 163 | 200 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013FCG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-190GF | 190 | 215 | 1800 | DEUTZ | BF6M1015 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-144GF | 144 | 161 | 1800 | DOOSAN | DP086TA | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-154GF | 154 | 170 | 1800 | DOOSAN | P086TI-1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-183GF | 183 | 200 | 1800 | DOOSAN | P086TI | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-25GF | 25 | 27 | 1800 | Lovol | 1003G1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-26GF | 26 | 29 | 1800 | Lovol | 1003G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-26GF | 26 | 29 | 1800 | Lovol | 1003G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-31GF | 31 | 34 | 1800 | Lovol | 1004NG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-37GF | 37 | 41 | 1800 | Lovol | 1003TG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-39GF | 39 | 43 | 1800 | Lovol | 1004G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-39GF | 39 | 43 | 1800 | Lovol | 1004G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-41GF | 41 | 45 | 1800 | Lovol | 1006NG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-44GF | 44 | 48 | 1800 | Lovol | 1003TG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-44GF | 44 | 48 | 1800 | Lovol | 1003TG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-51GF | 51 | 56 | 1800 | Lovol | 1004TG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-64GF | 64 | 70 | 1800 | Lovol | 1004D-E4TAG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-67GF | 67 | 73 | 1800 | Lovol | 1004TG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-74GF | 74 | 81 | 1800 | Lovol | 1004D-E4TAG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-78GF | 78 | 86 | 1800 | Lovol | 1004D-E4TAG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-88GF | 88 | 97 | 1800 | Lovol | 1006TG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-88GF | 88 | 97 | 1800 | Lovol | 1006TG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-90GF | 90 | 99 | 1800 | Lovol | 1006TG3A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-95GF | 95 | 104 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-97GF | 97 | 107 | 1800 | Lovol | 1006TG2A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-97GF | 97 | 107 | 1800 | Lovol | 1006TG2A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-102GF | 102 | 112 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-105GF | 105 | 116 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-107GF | 107 | 118 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG4 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-109GF | 109 | 120 | 1800 | Lovol | 1006TAG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-118GF | 118 | 130 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG5 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-121GF | 121 | 133 | 1800 | Lovol | 1006TAG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-121GF | 121 | 133 | 1800 | Lovol | 1006TAG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-130GF | 130 | 143 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG6 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-135GF | 135 | 150 | 1800 | Lovol | 1106C-P6TAG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-150GF | 150 | 165 | 1800 | Lovol | 1106C-P6TAG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-163GF | 163 | 181 | 1800 | Lovol | 1106C-P6TAG4 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-15GF | 15 | 17 | 1800 | 北内 | F2L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-25GF | 25 | 27 | 1800 | 北内 | F3L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-28GF | 28 | 30 | 1800 | 北内 | F3L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-34GF | 34 | 38 | 1800 | 北内 | F4L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-43GF | 43 | 47 | 1800 | 北内 | F4L912T | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-36GF | 36 | 40 | 1800 | 北内 | F4L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-50GF | 50 | 54 | 1800 | 北内 | BF4L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-50GF | 50 | 56 | 1800 | 北内 | F6L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-65GF | 65 | 70 | 1800 | 北内 | F6L912T | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-61GF | 61 | 58 | 1800 | 北内 | F6L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-70GF | 70 | 74 | 1800 | 北内 | BF6L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-95GF | 95 | 104 | 1800 | 北内 | BF6L913C | ABB/斯坦福/其他 | |
机组型号 | 常用功率 | 备用功率 | 额定转速 | 主要配置 | 技术文档 | ||
发动机品牌 | 发动机型号 | 发电机品牌 | |||||
TFCA-24GF | 24 | 26 | 1800 | CUMMINS | 4B3.9-G1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-36GF | 36 | 40 | 1800 | CUMMINS | 4BT3.9-G1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-50GF | 50 | 54 | 1800 | CUMMINS | 4BTA3.9-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-88GF | 88 | 96 | 1800 | CUMMINS | 6BT5.9-G1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-104GF | 104 | 116 | 1800 | CUMMINS | 6BTA5.9-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-116GF | 116 | 125 | 1800 | CUMMINS | 6BTAA5.9-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-134GF | 134 | 144 | 1800 | CUMMINS | 6CTA8.3-G1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-160GF | 160 | 170 | 1800 | CUMMINS | 6CTA8.3-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-184GF | 184 | 200 | 1800 | CUMMINS | 6CTAA8.3-G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-14GF | 14 | 16 | 1800 | Perkins | 403A-15G2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-28GF | 28 | 31 | 1800 | Perkins | 1103A-33G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-43GF | 43 | 47 | 1800 | Perkins | 1103A-33TG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-55GF | 55 | 60 | 1800 | Perkins | 1103A-33TG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-61GF | 61 | 67 | 1800 | Perkins | 1104A-44TG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-73GF | 73 | 80 | 1800 | Perkins | 1104A-44TG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-122GF | 122 | 135 | 1800 | Perkins | 1106A-70TG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-135GF | 135 | 150 | 1800 | Perkins | 1106A-70TAG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-158GF | 158 | 175 | 1800 | Perkins | 1106A-70TAG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-180GF | 180 | 200 | 1800 | Perkins | 1206A-E70TTAG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-11.9GF | 11.9 | 12.5 | 1800 | DEUTZ | F2L2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-15GF | 15 | 15.8 | 1800 | DEUTZ | F2M2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-19GF | 19 | 20 | 1800 | DEUTZ | F3L2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-23.3GF | 23.3 | 24.5 | 1800 | DEUTZ | F3M2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-28GF | 28 | 30 | 1800 | DEUTZ | F3L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-28.5GF | 28.5 | 30 | 1800 | DEUTZ | F4L2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-33.5GF | 33.5 | 35.2 | 1800 | DEUTZ | F4M2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-38GF | 38 | 40 | 1800 | DEUTZ | F4L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-38GF | 38 | 40 | 1800 | DEUTZ | BF4L2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-45GF | 45 | 45 | 1800 | DEUTZ | F4L914 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-45GF | 45 | 47.3 | 1800 | DEUTZ | BF4M2011 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-59GF | 59 | 61 | 1800 | DEUTZ | F6L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-63.6GF | 63.6 | 66.8 | 1800 | DEUTZ | BF4M2011C | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-65GF | 65 | 70 | 1800 | DEUTZ | F6L914 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-73GF | 73 | 76 | 1800 | DEUTZ | BF4M1013E | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-86GF | 86 | 91 | 1800 | DEUTZ | BF4M1013EC | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-96GF | 96 | 102 | 1800 | DEUTZ | BF4M1013FC | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-111GF | 111 | 116 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013E | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-133GF | 133 | 140 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013EC | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-148GF | 148 | 181 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013FCG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-163GF | 163 | 171 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013FCG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-163GF | 163 | 200 | 1800 | DEUTZ | BF6M1013FCG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-190GF | 190 | 215 | 1800 | DEUTZ | BF6M1015 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-144GF | 144 | 161 | 1800 | DOOSAN | DP086TA | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-154GF | 154 | 170 | 1800 | DOOSAN | P086TI-1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFCA-183GF | 183 | 200 | 1800 | DOOSAN | P086TI | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-25GF | 25 | 27 | 1800 | Lovol | 1003G1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-26GF | 26 | 29 | 1800 | Lovol | 1003G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-26GF | 26 | 29 | 1800 | Lovol | 1003G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-31GF | 31 | 34 | 1800 | Lovol | 1004NG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-37GF | 37 | 41 | 1800 | Lovol | 1003TG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-39GF | 39 | 43 | 1800 | Lovol | 1004G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-39GF | 39 | 43 | 1800 | Lovol | 1004G | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-41GF | 41 | 45 | 1800 | Lovol | 1006NG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-44GF | 44 | 48 | 1800 | Lovol | 1003TG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-44GF | 44 | 48 | 1800 | Lovol | 1003TG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-51GF | 51 | 56 | 1800 | Lovol | 1004TG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-64GF | 64 | 70 | 1800 | Lovol | 1004D-E4TAG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-67GF | 67 | 73 | 1800 | Lovol | 1004TG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-74GF | 74 | 81 | 1800 | Lovol | 1004D-E4TAG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-78GF | 78 | 86 | 1800 | Lovol | 1004D-E4TAG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-88GF | 88 | 97 | 1800 | Lovol | 1006TG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-88GF | 88 | 97 | 1800 | Lovol | 1006TG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-90GF | 90 | 99 | 1800 | Lovol | 1006TG3A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-95GF | 95 | 104 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG1 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-97GF | 97 | 107 | 1800 | Lovol | 1006TG2A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-97GF | 97 | 107 | 1800 | Lovol | 1006TG2A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-102GF | 102 | 112 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-105GF | 105 | 116 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-107GF | 107 | 118 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG4 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-109GF | 109 | 120 | 1800 | Lovol | 1006TAG1A | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-118GF | 118 | 130 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG5 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-121GF | 121 | 133 | 1800 | Lovol | 1006TAG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-121GF | 121 | 133 | 1800 | Lovol | 1006TAG | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-130GF | 130 | 143 | 1800 | Lovol | 1006D-E6TAG6 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-135GF | 135 | 150 | 1800 | Lovol | 1106C-P6TAG2 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-150GF | 150 | 165 | 1800 | Lovol | 1106C-P6TAG3 | ABB/斯坦福/其他 | |
TFLA-163GF | 163 | 181 | 1800 | Lovol | 1106C-P6TAG4 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-15GF | 15 | 17 | 1800 | 北内 | F2L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-25GF | 25 | 27 | 1800 | 北内 | F3L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-28GF | 28 | 30 | 1800 | 北内 | F3L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-34GF | 34 | 38 | 1800 | 北内 | F4L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-43GF | 43 | 47 | 1800 | 北内 | F4L912T | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-36GF | 36 | 40 | 1800 | 北内 | F4L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-50GF | 50 | 54 | 1800 | 北内 | BF4L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-50GF | 50 | 56 | 1800 | 北内 | F6L912 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-65GF | 65 | 70 | 1800 | 北内 | F6L912T | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-61GF | 61 | 58 | 1800 | 北内 | F6L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-70GF | 70 | 74 | 1800 | 北内 | BF6L913 | ABB/斯坦福/其他 | |
| TFCA-95GF | 95 | 104 | 1800 | 北内 | BF6L913C | ABB/斯坦福/其他 | |
