上柴股份系列柴油发电机组
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
上柴股份系列柴油发电机组

产品详情
采用玉柴采用机与国内优质发电机配套,具有结构紧凑、体积小、功率贮备大、运行稳定、调数性能好、可靠性高等优点。适用于工矿企业、邮电交通、商务宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
机组参数 | 发动机参数 | ||||||||
机组型号 | 主用/备用功率 | 外形尺寸 | 重量 | 发动机型号 | 常用/备用功率 | 缸径*行程 | 排量 | 气缸数 | 燃油消耗率 |
YC100S | 100/120 | 2100*933*1185 | 1080 | SC4H180D2 | 120/132 | 105*124 | 4.3 | 4L | 198 |
YC120S | 120/140 | 2300*940*1200 | 1200 | SC8D220D2 | 146/160 | 114*135 | 8.27 | 6L | 200 |
YC150S | 150/160 | 2446*940*1376 | 1330 | SC7H250D2 | 168/185 | 105*134 | 6.5 | 6L | 193 |
YC160S | 160/180 | 2515*980*1500 | 1520 | SC8D280D2 | 185/204 | 114*135 | 8.27 | 6L | 200 |
YC160S | 160/180 | 2515*980*1500 | 1540 | SC13G280D2 | 187/206 | 135*150 | 12.88 | 6L | 200 |
YC180S | 180/200 | 2706*1040*1486 | 1650 | SC9D310D2 | 207/228 | 114*144 | 8.82 | 6L | 195 |
YC180S | 180/200 | 2515*980*1500 | 1600 | SC13G310D2 | 206/227 | 135*150 | 12.88 | 6L | 200 |
YC230S | 230/250 | 3000*1040*1500 | 2500 | SC13G355D2 | 236/260 | 135*150 | 12.88 | 6L | 200 |
YC200S | 200/250 | 2706*1040*1486 | 1750 | SC9DD340D2 | 228/255 | 114*144 | 8.82 | 6L | 195 |
YC260S | 260/300 | 3156*1230*1674 | 2600 | SC13G420D2 | 280/308 | 135*150 | 12.88 | 6L | 200 |
YC280S | 280/320 | 3156/1230*1674 | 2800 | SC12E460D2 | 307/338 | 128*153 | 11.8 | 6L | 192 |
YC320S | 320/350 | 3156*1230*1674 | 3200 | SC12E500D2 | 330/370 | 128*153 | 11.8 | 6L | 192 |
YC300S | 300/350 | 3156*1230*1674 | 3200 | SC15G500D2 | 330/373 | 135*165 | 14.16 | 6L | 200 |
YC360S | 360/400 | 3533*1400*1992 | 4000 | SC25G610D2 | 405/445 | 135*150 | 25.8 | 12V | 202 |
YC420S | 420/450 | 3548*1400*1992 | 4000 | SC25G690D2 | 459/505 | 135*150 | 25.8 | 12V | 202 |
YC480S | 480/500 | 3533*1400*1993 | 4200 | SC27G755D2 | 505/555 | 135*155 | 26.6 | 12V | 202 |
YC550S | 550/600 | 3548*1400*1992 | 4500 | SC27G830D2 | 555/610 | 135*155 | 26.6 | 12V | 202 |
YC600S | /600 | 3548*1400*1992 | 4500 | SC27G900D2 | 600/662 | 135*155 | 26.6 | 12V | 202 |
YC640S | 640/700 | 4362*1570*2135 | 6500 | SC33W990D2 | 660/726 | 180*215 | 32.8 | 6L | 205 |
YC800S | /800 | 4362*1775*2378 | 7000 | SC33W1150D2 | 780/860 | 180*215 | 32.8 | 6L | 205 |
产品详情
采用玉柴采用机与国内优质发电机配套,具有结构紧凑、体积小、功率贮备大、运行稳定、调数性能好、可靠性高等优点。适用于工矿企业、邮电交通、商务宾馆、机关学校以及高层楼宇等场所作为常规电源或备用应急电源。
机组参数 | 发动机参数 | ||||||||
机组型号 | 主用/备用功率 | 外形尺寸 | 重量 | 发动机型号 | 常用/备用功率 | 缸径*行程 | 排量 | 气缸数 | 燃油消耗率 |
YC100S | 100/120 | 2100*933*1185 | 1080 | SC4H180D2 | 120/132 | 105*124 | 4.3 | 4L | 198 |
YC120S | 120/140 | 2300*940*1200 | 1200 | SC8D220D2 | 146/160 | 114*135 | 8.27 | 6L | 200 |
YC150S | 150/160 | 2446*940*1376 | 1330 | SC7H250D2 | 168/185 | 105*134 | 6.5 | 6L | 193 |
YC160S | 160/180 | 2515*980*1500 | 1520 | SC8D280D2 | 185/204 | 114*135 | 8.27 | 6L | 200 |
YC160S | 160/180 | 2515*980*1500 | 1540 | SC13G280D2 | 187/206 | 135*150 | 12.88 | 6L | 200 |
YC180S | 180/200 | 2706*1040*1486 | 1650 | SC9D310D2 | 207/228 | 114*144 | 8.82 | 6L | 195 |
YC180S | 180/200 | 2515*980*1500 | 1600 | SC13G310D2 | 206/227 | 135*150 | 12.88 | 6L | 200 |
YC230S | 230/250 | 3000*1040*1500 | 2500 | SC13G355D2 | 236/260 | 135*150 | 12.88 | 6L | 200 |
YC200S | 200/250 | 2706*1040*1486 | 1750 | SC9DD340D2 | 228/255 | 114*144 | 8.82 | 6L | 195 |
YC260S | 260/300 | 3156*1230*1674 | 2600 | SC13G420D2 | 280/308 | 135*150 | 12.88 | 6L | 200 |
YC280S | 280/320 | 3156/1230*1674 | 2800 | SC12E460D2 | 307/338 | 128*153 | 11.8 | 6L | 192 |
YC320S | 320/350 | 3156*1230*1674 | 3200 | SC12E500D2 | 330/370 | 128*153 | 11.8 | 6L | 192 |
YC300S | 300/350 | 3156*1230*1674 | 3200 | SC15G500D2 | 330/373 | 135*165 | 14.16 | 6L | 200 |
YC360S | 360/400 | 3533*1400*1992 | 4000 | SC25G610D2 | 405/445 | 135*150 | 25.8 | 12V | 202 |
YC420S | 420/450 | 3548*1400*1992 | 4000 | SC25G690D2 | 459/505 | 135*150 | 25.8 | 12V | 202 |
YC480S | 480/500 | 3533*1400*1993 | 4200 | SC27G755D2 | 505/555 | 135*155 | 26.6 | 12V | 202 |
YC550S | 550/600 | 3548*1400*1992 | 4500 | SC27G830D2 | 555/610 | 135*155 | 26.6 | 12V | 202 |
YC600S | /600 | 3548*1400*1992 | 4500 | SC27G900D2 | 600/662 | 135*155 | 26.6 | 12V | 202 |
YC640S | 640/700 | 4362*1570*2135 | 6500 | SC33W990D2 | 660/726 | 180*215 | 32.8 | 6L | 205 |
YC800S | /800 | 4362*1775*2378 | 7000 | SC33W1150D2 | 780/860 | 180*215 | 32.8 | 6L | 205 |
