HDPE通信电缆专用管
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
HDPE通信电缆专用管

HDPE通信电缆专用管
我司专业从事地下管线牵引施工。成立以来以电力、通信、移动、城市给排水、燃气管道等,非开挖布设地下管线10万余米,施工管径从φ40mm至800mm,从未出过任何差错。 公司拥有优良的地下管线勘探和牵引管设备,拥有优良的大、小管径穿越经验的员工队伍可在复杂土层中穿越HDPE管非开挖管材。还拥有HDPE农用管、HDPE通迅电缆电力保护管、HDPE非开挖用加强项管材管件。 公司生产各类PE饮水管,HDPE通信用光(电)缆保护管,电力电缆保护管及非开挖专用电田径电缆保护管等三大系列七大类。企业通过ISO9001-2000质量体系认证和ISO4001-2004环境管理体系认证。 本公司可以提供应用化学资讯,产品设计与加工,应用安装等服务。生产的PE给水管,HDPE电力管道,HDPE电信管材等管道产品质量可以保证。 公司管材系列产品对水质无污染、管壁光滑、不附着水垢,耐寒耐冻,具有耐腐蚀性、耐磨性。广泛用于市政给水、排水,电力穿线、输送化工液体、矿山尾砂输送农业灌溉及非开挖工程等。公司通过对市场不懈的追求,以“诚信、专业”这宗旨,赢得了用户 的高度评价和信赖。 我们竭诚欢迎新老朋友前来指导洽谈,携手并肩,共创辉煌。
HDPE电缆专用管规格及焊接参数
管径 | 壁厚 | 截面积 | 翻边对接压力 | 翻边高度 | 吸热压力 | 吸热时间 | 对接时间 | 冷却时间 |
SDR17.6 | ||||||||
63 | 3.6 | 3.71 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 40 | 4 | 5 |
75 | 4.3 | 9.55 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 50 | 5 | 7 |
90 | 5.2 | 13.85 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 70 | 6 | 9 |
110 | 6.3 | 20.51 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 90 | 7 | 10 |
125 | 7.1 | 26.30 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 110 | 8 | 10 |
140 | 8.0 | 33.18 | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 120 | 9 | 10 |
160 | 9.1 | 43.13 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 130 | 10 | 10 |
180 | 10.3 | 54.92 | 1.5 | 3.0 | 1.1 | 140 | 11 | 10 |
200 | 11.4 | 67.54 | 1.6 | 3.0 | 1.2 | 150 | 12 | 20 |
225 | 12.8 | 85.32 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 170 | 13 | 20 |
250 | 14.2 | 105.20 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 180 | 14 | 20 |
280 | 15.9 | 132.00 | 1.9 | 3.5 | 1.5 | 200 | 15 | 20 |
315 | 17.9 | 167.00 | 2.0 | 3.5 | 1.6 | 220 | 16 | 20 |
355 | 20.1 | 212.30 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 240 | 18 | 30 |
400 | 22.7 | 270.00 | 2.3 | 4.0 | 1.8 | 260 | 20 | 30 |
450 | 25.5 | 340.00 | 2.8 | 4.0 | 1.9 | 280 | 22 | 30 |
500 | 28.3 | 420.00 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 300 | 24 | 30 |
560 | 31.7 | 523.00 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 330 | 26 | 30 |
630 | 35.7 | 666.00 | 5.0 | 4.0 | 2.2 | 360 | 28 | 40 |
710 | 40.2 | 845.00 | 6.0 | 4.5 | 2.3 | 390 | 30 | 40 |
800 | 45.3 | 1073.50 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 420 | 32 | 40 |
SDR21 | ||||||||
90 | 4.3 | 11.57 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 40 | 5 | 6 |
110 | 5.3 | 17.42 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 50 | 6 | 7 |
125 | 6.0 | 22.42 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 60 | 7 | 8 |
140 | 6.7 | 28.04 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 70 | 8 | 9 |
160 | 7.7 | 36.82 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 80 | 9 | 10 |
180 | 8.6 | 46.28 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 90 | 10 | 10 |
200 | 9.6 | 57.40 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 100 | 11 | 12 |
225 | 10.8 | 72.64 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 110 | 12 | 13 |
250 | 11.9 | 88.97 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 120 | 13 | 14 |
280 | 13.4 | 112.17 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 130 | 14 | 15 |
315 | 15.0 | 141.30 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 140 | 15 | 16 |
355 | 16.9 | 179.42 | 2.1 | 3.5 | 1.6 | 150 | 17 | 20 |
400 | 19.1 | 228.44 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 160 | 19 | 20 |
450 | 21.5 | 289.28 | 2.5 | 4.0 | 1.8 | 170 | 21 | 25 |
500 | 23.9 | 357.29 | 3.0 | 4.0 | 1.9 | 200 | 24 | 25 |
560 | 26.7 | 447.10 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 210 | 26 | 25 |
630 | 30.0 | 585.20 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 220 | 28 | 30 |
710 | 33.9 | 719.68 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | 240 | 29 | 30 |
800 | 38.1 | 911.49 | 6.0 | 4.5 | 2.3 | 270 | 30 | 35 |
SDR11 | ||||||||
50 | 4.6 | 6.55 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 50 | 7 | 8 |
63 | 5.8 | 10.41 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 60 | 8 | 9 |
75 | 6.8 | 14.56 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 80 | 9 | 10 |
90 | 8.2 | 21.06 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 100 | 10 | 15 |
110 | 10.0 | 31.40 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 120 | 11 | 15 |
125 | 11.4 | 40.66 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 140 | 12 | 15 |
140 | 12.7 | 50.76 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 150 | 13 | 15 |
160 | 14.6 | 68.85 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 160 | 14 | 20 |
180 | 16.4 | 84.24 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 170 | 15 | 20 |
200 | 18.2 | 103.38 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 180 | 16 | 20 |
225 | 20.5 | 131.63 | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 190 | 17 | 20 |
250 | 22.7 | 162.01 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 220 | 18 | 20 |
HDPE电缆专用管规格及焊接参数
管径 | 壁厚 | 截面积 | 翻边对接压力 | 翻边高度 | 吸热压力 | 吸热时间 | 对接时间 | 冷却时间 |
SDR17.6 | ||||||||
63 | 3.6 | 3.71 | 0.8 | 0.5 | 0.7 | 40 | 4 | 5 |
75 | 4.3 | 9.55 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 50 | 5 | 7 |
90 | 5.2 | 13.85 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 70 | 6 | 9 |
110 | 6.3 | 20.51 | 1.1 | 2.0 | 0.8 | 90 | 7 | 10 |
125 | 7.1 | 26.30 | 1.2 | 2.0 | 0.9 | 110 | 8 | 10 |
140 | 8.0 | 33.18 | 1.3 | 2.5 | 0.9 | 120 | 9 | 10 |
160 | 9.1 | 43.13 | 1.4 | 2.5 | 1.0 | 130 | 10 | 10 |
180 | 10.3 | 54.92 | 1.5 | 3.0 | 1.1 | 140 | 11 | 10 |
200 | 11.4 | 67.54 | 1.6 | 3.0 | 1.2 | 150 | 12 | 20 |
225 | 12.8 | 85.32 | 1.7 | 3.0 | 1.3 | 170 | 13 | 20 |
250 | 14.2 | 105.20 | 1.8 | 3.5 | 1.4 | 180 | 14 | 20 |
280 | 15.9 | 132.00 | 1.9 | 3.5 | 1.5 | 200 | 15 | 20 |
315 | 17.9 | 167.00 | 2.0 | 3.5 | 1.6 | 220 | 16 | 20 |
355 | 20.1 | 212.30 | 2.1 | 3.5 | 1.7 | 240 | 18 | 30 |
400 | 22.7 | 270.00 | 2.3 | 4.0 | 1.8 | 260 | 20 | 30 |
450 | 25.5 | 340.00 | 2.8 | 4.0 | 1.9 | 280 | 22 | 30 |
500 | 28.3 | 420.00 | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 300 | 24 | 30 |
560 | 31.7 | 523.00 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 330 | 26 | 30 |
630 | 35.7 | 666.00 | 5.0 | 4.0 | 2.2 | 360 | 28 | 40 |
710 | 40.2 | 845.00 | 6.0 | 4.5 | 2.3 | 390 | 30 | 40 |
800 | 45.3 | 1073.50 | 7.0 | 5.0 | 2.5 | 420 | 32 | 40 |
SDR21 | ||||||||
90 | 4.3 | 11.57 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 40 | 5 | 6 |
110 | 5.3 | 17.42 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 50 | 6 | 7 |
125 | 6.0 | 22.42 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 60 | 7 | 8 |
140 | 6.7 | 28.04 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 70 | 8 | 9 |
160 | 7.7 | 36.82 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 80 | 9 | 10 |
180 | 8.6 | 46.28 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 90 | 10 | 10 |
200 | 9.6 | 57.40 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 100 | 11 | 12 |
225 | 10.8 | 72.64 | 1.4 | 2.0 | 1.2 | 110 | 12 | 13 |
250 | 11.9 | 88.97 | 1.5 | 2.0 | 1.3 | 120 | 13 | 14 |
280 | 13.4 | 112.17 | 1.7 | 2.0 | 1.4 | 130 | 14 | 15 |
315 | 15.0 | 141.30 | 1.9 | 2.0 | 1.5 | 140 | 15 | 16 |
355 | 16.9 | 179.42 | 2.1 | 3.5 | 1.6 | 150 | 17 | 20 |
400 | 19.1 | 228.44 | 2.3 | 3.5 | 1.7 | 160 | 19 | 20 |
450 | 21.5 | 289.28 | 2.5 | 4.0 | 1.8 | 170 | 21 | 25 |
500 | 23.9 | 357.29 | 3.0 | 4.0 | 1.9 | 200 | 24 | 25 |
560 | 26.7 | 447.10 | 3.5 | 4.0 | 2.0 | 210 | 26 | 25 |
630 | 30.0 | 585.20 | 4.0 | 4.0 | 2.1 | 220 | 28 | 30 |
710 | 33.9 | 719.68 | 5.0 | 4.5 | 2.2 | 240 | 29 | 30 |
800 | 38.1 | 911.49 | 6.0 | 4.5 | 2.3 | 270 | 30 | 35 |
SDR11 | ||||||||
50 | 4.6 | 6.55 | 0.7 | 1.0 | 0.7 | 50 | 7 | 8 |
63 | 5.8 | 10.41 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 60 | 8 | 9 |
75 | 6.8 | 14.56 | 0.9 | 1.0 | 0.7 | 80 | 9 | 10 |
90 | 8.2 | 21.06 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 100 | 10 | 15 |
110 | 10.0 | 31.40 | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 120 | 11 | 15 |
125 | 11.4 | 40.66 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 140 | 12 | 15 |
140 | 12.7 | 50.76 | 1.3 | 1.5 | 0.8 | 150 | 13 | 15 |
160 | 14.6 | 68.85 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 160 | 14 | 20 |
180 | 16.4 | 84.24 | 1.5 | 2.0 | 0.9 | 170 | 15 | 20 |
200 | 18.2 | 103.38 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | 180 | 16 | 20 |
225 | 20.5 | 131.63 | 1.9 | 2.5 | 0.9 | 190 | 17 | 20 |
250 | 22.7 | 162.01 | 2.1 | 2.5 | 1.0 | 220 | 18 | 20 |
