RVH 音箱线
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
RVH 音箱线

金银线、 AVRB、RVB(音箱线)电线综合技术参数 | |||||||
型 号 | 芯数× 标称截面 mm2 | 导体结构 | 产品平均外径 | 20℃时导体 电阻最大值 Ω/km | 70℃时绝缘 电阻最小值ΜΩ·km | 产品参考标准 | |
下限 | 上限 | ||||||
金银线 | 2×0.60 | 2×50/0.12 | 2.4×4.8 | 3.4×6.8 | 35.56 | 0.010 | 金宁达公司企业标准 |
金银线 | 2×0.80 | 2×70/0.12 | 2.8×5.6 | 3.8×7.6 | 25.40 | 0.009 | |
金银线 | 2×1.15 | 2×100/0.12 | 3.2×6.5 | 4.4×8.8 | 17.78 | 0.008 | |
金银线 | 2×1.70 | 2×150/0.12 | 3.6×7.5 | 4.8×9.6 | 11.85 | 0.007 | |
金银线 | 2×2.30 | 2×200/0.12 | 3.9×7.9 | 5.2×10.8 | 8.89 | 0.006 | |
金银线 | 2×2.80 | 2×250/0.12 | 4.0×8.2 | 5.5×10.6 | 7.11 | 0.005 | |
金银线 | 2×3.40 | 2×300/0.12 | 4.2×8.8 | 6.2×12.4 | 5.93 | 0.005 | |
AVRB | 2×0.20 | 2×12/0.15黑白线 | — | 2.1×4.2 | 92.30 | 0.017 | JB/T8734.4-1998 |
AVRB | 2×0.30 | 2×16/0.15红黑线 | — | 2.2×4.4 | 69.20 | 0.016 | |
RVB | 2×0.50 | 2×28/0.15红黑线 | 2.5×5.0 | 3.0×6.0 | 39.00 | 0.016 | 金宁达公司企业标准 |
RVB | 2×0.75 | 2×42/0.15红黑线 | 2.7×5.4 | 3.2×6.4 | 26.00 | 0.014 | |
RVB | 2×1.00 | 2×56/0.15红黑线 | 2.8×5.6 | 3.4×6.8 | 19.50 | 0.012 | |
RVB | 2×1.50 | 2×84/0.15红黑线 | 3.0×6.0 | 3.6×7.2 | 13.30 | 0.010 | |

金银线、 AVRB、RVB(音箱线)电线综合技术参数 | |||||||
型 号 | 芯数× 标称截面 mm2 | 导体结构 | 产品平均外径 | 20℃时导体 电阻最大值 Ω/km | 70℃时绝缘 电阻最小值ΜΩ·km | 产品参考标准 | |
下限 | 上限 | ||||||
金银线 | 2×0.60 | 2×50/0.12 | 2.4×4.8 | 3.4×6.8 | 35.56 | 0.010 | 金宁达公司企业标准 |
金银线 | 2×0.80 | 2×70/0.12 | 2.8×5.6 | 3.8×7.6 | 25.40 | 0.009 | |
金银线 | 2×1.15 | 2×100/0.12 | 3.2×6.5 | 4.4×8.8 | 17.78 | 0.008 | |
金银线 | 2×1.70 | 2×150/0.12 | 3.6×7.5 | 4.8×9.6 | 11.85 | 0.007 | |
金银线 | 2×2.30 | 2×200/0.12 | 3.9×7.9 | 5.2×10.8 | 8.89 | 0.006 | |
金银线 | 2×2.80 | 2×250/0.12 | 4.0×8.2 | 5.5×10.6 | 7.11 | 0.005 | |
金银线 | 2×3.40 | 2×300/0.12 | 4.2×8.8 | 6.2×12.4 | 5.93 | 0.005 | |
AVRB | 2×0.20 | 2×12/0.15黑白线 | — | 2.1×4.2 | 92.30 | 0.017 | JB/T8734.4-1998 |
AVRB | 2×0.30 | 2×16/0.15红黑线 | — | 2.2×4.4 | 69.20 | 0.016 | |
RVB | 2×0.50 | 2×28/0.15红黑线 | 2.5×5.0 | 3.0×6.0 | 39.00 | 0.016 | 金宁达公司企业标准 |
RVB | 2×0.75 | 2×42/0.15红黑线 | 2.7×5.4 | 3.2×6.4 | 26.00 | 0.014 | |
RVB | 2×1.00 | 2×56/0.15红黑线 | 2.8×5.6 | 3.4×6.8 | 19.50 | 0.012 | |
RVB | 2×1.50 | 2×84/0.15红黑线 | 3.0×6.0 | 3.6×7.2 | 13.30 | 0.010 | |
