产品详情
GCK低压抽出式开关设备
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
雅絮智能科技有限公司 公司成立于2015年,专业生产全套高低压配电设备。我们的产品组合包括低压开关柜、高压开关柜、环网柜、带一次二次回路集成的杆式重合器、集成式环网柜、配电箱、电能计量箱、紧凑型变电站和光伏并网箱。
雅絮拥有超过100名员工,其中包括22名研发人员和一支经验丰富的工程师团队,致力于创新和品质。公司拥有5,200平方米的厂房,配备25台生产设备和32台检测设备。我们的配电设备年产能达5,260台,集成式杆装重合器年产能达6,000台。
我们已获得ISO9001(质量管理体系)、ISO14001:2015(环境管理体系)和ISO45001:2018(职业健康安全管理体系)认证。雅絮的产品已出口到包括巴西、沙特阿拉伯和迪拜在内的十多个国家和地区。
产品图片
GCK低压抽出式开关设备

GCK低压抽拉式开关柜广泛应用于发电厂、冶金、石油、化工、纺织等行业以及港口、高层建筑和酒店。
型号名称

工作环境
♦ 环境温度:-5~+40℃,且24小时平均温度必须低于35℃
♦ 湿度:最高环境温度+40℃时≤50%,温度越低湿度越高,例如20℃时≤90%,温度变化时偶尔会出现轻微凝结。
♦ 适用于空气洁净、无腐蚀性、爆炸性气体、无不导电、不隔离粉尘的场所。
♦ 与垂直平面的倾斜角度不得超过 5°,开关设备应在无明显晃动和剧烈振动的条件下运行。
♦ 海拔:≤2000米
♦ 转移和储存温度:-25~+55°C,24 小时内短期温度必须低于 70°C。
♦ 其他特殊要求需在订购时商议。
规格
| 名称 | 时间 |
| 额定绝缘电压 | 660V / 1000V |
| 额定工作电压 | 400V / 660V |
| 辅助电压的额定工作电压 | 交流电 380V、220V,直流电 110V、220V |
| 母线额定电流 | 1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A,5000A |
| 母线额定电流 | 100A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A,5000A |
| 母线额定短时耐受电流 | 50kA、80kA(有效值)1秒 |
| 母线额定短时耐受电流(有效值单位为 1 秒) | 50千安,80千安 |
| 母线额定峰值耐受电流 | 105kA/0.1s, 140kA/0.1s, 176kA/0.1s |
| 母线额定峰值耐受电流(0.1秒) | 105kA、140kA、176A |
| 分支母线额定电流 | 630A,1000A,1250A,1600A |
| 分支母线额定电流 | 630A,1000A,1250A,1600A |
| 分支母线额定短时耐受电流 | 30kA、50kA(有效值)1秒 |
| 分支母线额定短时耐受值(有效值单位为 1 秒) | 30千安,50千安 |
| 支线母线额定峰值耐受电流 | 63kA,105kA/0.1s |
| 支路母线额定峰值耐受电流(0.1秒) | 63千安,105千安 |
| 外壳防护等级 | IP30,IP40 |
结构特点
♦ GCK的基本框架结构为组装式。框架的所有部件均经过镀锌和粉末喷涂处理,并通过螺钉和螺栓连接。
♦ 完整的控制中心包括门、滑轨、夹板、抽屉、安装框架、母线和电气元件。GCK的结构特点如下:
♦ 车架采用C型材料组装而成。公司提供配套组件,以确保车架的精度和质量。
♦ 组件、孔和间隔的尺寸是可调制的(模数 E=20mm,以下同上)。
♦ 内部结构采用镀锌工艺处理。
♦ 顶盖可拆卸。柜体顶部的吊环用于起吊、装卸和运输。
♦ 机箱分为三个独立的隔间:母线隔间、功能单元隔间和电缆隔间,以防止事故蔓延。
整体及安装尺寸概述
| 图腾 | 宽度 | 深度 | 唤起注意 |
| 抽屉柜 | 600 | 一二 | 2200 |
| 电缆输入柜 | 600,800年1000月XNUMX日 | 一二 | 2200 |
| 容量柜 | 600,800年1000月XNUMX日 | 一二 | 2200 |
安装尺寸

规格
| 名称 | 时间 |
| 额定绝缘电压 | 660V / 1000V |
| 额定工作电压 | 400V / 660V |
| 辅助电压的额定工作电压 | 交流电 380V、220V,直流电 110V、220V |
| 母线额定电流 | 1000A,1250A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A,5000A |
| 母线额定电流 | 100A,1600A,2000A,2500A,3200A,4000A,5000A |
| 母线额定短时耐受电流 | 50kA、80kA(有效值)1秒 |
| 母线额定短时耐受电流(有效值单位为 1 秒) | 50千安,80千安 |
| 母线额定峰值耐受电流 | 105kA/0.1s, 140kA/0.1s, 176kA/0.1s |
| 母线额定峰值耐受电流(0.1秒) | 105kA、140kA、176A |
| 分支母线额定电流 | 630A,1000A,1250A,1600A |
| 分支母线额定电流 | 630A,1000A,1250A,1600A |
| 分支母线额定短时耐受电流 | 30kA、50kA(有效值)1秒 |
| 分支母线额定短时耐受值(有效值单位为 1 秒) | 30千安,50千安 |
| 支线母线额定峰值耐受电流 | 63kA,105kA/0.1s |
| 支路母线额定峰值耐受电流(0.1秒) | 63千安,105千安 |
| 外壳防护等级 | IP30,IP40 |
