产品详情
MNS低压抽出式开关设备
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
雅絮智能科技有限公司 公司成立于2015年,专业生产全套高低压配电设备。我们的产品组合包括低压开关柜、高压开关柜、环网柜、带一次二次回路集成的杆式重合器、集成式环网柜、配电箱、电能计量箱、紧凑型变电站和光伏并网箱。
雅絮拥有超过100名员工,其中包括22名研发人员和一支经验丰富的工程师团队,致力于创新和品质。公司拥有5,200平方米的厂房,配备25台生产设备和32台检测设备。我们的配电设备年产能达5,260台,集成式杆装重合器年产能达6,000台。
我们已获得ISO9001(质量管理体系)、ISO14001:2015(环境管理体系)和ISO45001:2018(职业健康安全管理体系)认证。雅絮的产品已出口到包括巴西、沙特阿拉伯和迪拜在内的十多个国家和地区。
产品图片
MNS低压抽出式开关设备

MNS低压抽出式开关柜采用ABB的先进技术,并结合自主研发技术进行改进,使其更符合中国国情。该开关柜采用25mm模数的C型连接件,用于连接各种组件,以满足不同的结构需求和抽屉单元配置。
型号名称

工作环境
环境温度:-5~+40℃,且24小时平均温度必须低于+35℃
湿度:最高环境温度+40℃时≤50%,温度较低时湿度较高,例如+20℃时≤90%,温度变化时偶尔会出现轻微凝结。
海拔:≤ 2000米(户外型)
适用于无剧烈振动、冲击和腐蚀性污染的场所。
规格
| 名称 | GB7251.1-2013 低压整套开关和控制装置(TTA) |
| EC61439 “低压整套开关和控制装置” | |
| 过压类型 | IV Ⅲ |
| 污染程度 | 3 |
| 额定工作电压(Ue)(V | 400/660 |
| 额定隔离电压(UD)(V) | 660/1000 |
| 额定频率 | 50(60) |
| 额定电流 | ≤5000A |
| 额定短时耐受电流(1cw)(kA) | 50、65、80(ls 有效值) |
| 额定峰值耐受电流(pk)(kA) | 105,140,176(0.1秒最大值) |
| 额定最大工作电流 | ≤1000A |
| 预定的短时耐受电流 | 50kA |
| 额定峰值耐受电流 | 105kA |
| 外壳防护等级 | IP30 IP40(特殊图示) |
电源中心(PC)机柜
| 高度(mm) | 2200 | 2200 |
| 宽度(mm) | 800 1000 | 800 1000 |
| 深度(mm) | 800 1000 | 800 1000 |
| 备注 | DW45-2000 及其他类似断路器 承载能力较低,尺寸较小 | DW45-2000 及其他类似断路器 承载能力较弱,尺寸较小 |
电机控制中心(MCC)柜和容量补偿柜
| MCC 柜 | 容量补偿柜 | |||
| 高度(mm) | 2200 | 2200 | ||
| 宽度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 600 800 1000 |
| 深度(mm) | 1000 800 | 1000 800 | 1000 800 600 | 800 1000 600 |
安装说明

规格
| 名称 | GB7251.1-2013 低压整套开关和控制装置(TTA) |
| EC61439 “低压整套开关和控制装置” | |
| 过压类型 | IV Ⅲ |
| 污染程度 | 3 |
| 额定工作电压(Ue)(V | 400/660 |
| 额定隔离电压(UD)(V) | 660/1000 |
| 额定频率 | 50(60) |
| 额定电流 | ≤5000A |
| 额定短时耐受电流(1cw)(kA) | 50、65、80(ls 有效值) |
| 额定峰值耐受电流(pk)(kA) | 105,140,176(0.1秒最大值) |
| 额定最大工作电流 | ≤1000A |
| 预定的短时耐受电流 | 50kA |
| 额定峰值耐受电流 | 105kA |
| 外壳防护等级 | IP30 IP40(特殊图示) |
电源中心(PC)机柜
| 高度(mm) | 2200 | 2200 |
| 宽度(mm) | 800 1000 | 800 1000 |
| 深度(mm) | 800 1000 | 800 1000 |
| 备注 | DW45-2000 及其他类似断路器 承载能力较低,尺寸较小 | DW45-2000 及其他类似断路器 承载能力较弱,尺寸较小 |
电机控制中心(MCC)柜和容量补偿柜
| MCC 柜 | 容量补偿柜 | |||
| 高度(mm) | 2200 | 2200 | ||
| 宽度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 600 800 1000 |
| 深度(mm) | 1000 800 | 1000 800 | 1000 800 600 | 800 1000 600 |
