产品详情
GTXGN-12 实心绝缘环形网络开关设备
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
雅絮智能科技有限公司 公司成立于2015年,专业生产全套高低压配电设备。我们的产品组合包括低压开关柜、高压开关柜、环网柜、带一次二次回路集成的杆式重合器、集成式环网柜、配电箱、电能计量箱、紧凑型变电站和光伏并网箱。
雅絮拥有超过100名员工,其中包括22名研发人员和一支经验丰富的工程师团队,致力于创新和品质。公司拥有5,200平方米的厂房,配备25台生产设备和32台检测设备。我们的配电设备年产能达5,260台,集成式杆装重合器年产能达6,000台。
我们已获得ISO9001(质量管理体系)、ISO14001:2015(环境管理体系)和ISO45001:2018(职业健康安全管理体系)认证。雅絮的产品已出口到包括巴西、沙特阿拉伯和迪拜在内的十多个国家和地区。
产品图片
GTXGN-12 实心绝缘环形网络开关设备

GTXGN-12系列封闭式绝缘环网开关具有结构简单、操作灵活、联锁可靠、安装方便等特点,适用于50Hz、12kV电力系统,广泛应用于工民用电缆环网及配电网络终端工程,用于电能的接收和分配,尤其适用于城市住宅配电、小型变电站、开关站、电缆分支箱、箱式变电站、工矿区等场所。此外,它还可用于企业、商场、机场、地铁、风力发电厂、医院、体育场馆、铁路、隧道等场所。由于其全绝缘、全密封、全屏蔽的优点,该产品尤其适用于高海拔、高温、湿热、严寒、重污染等恶劣环境。
型号名称

工作环境
环境温度:-45℃~+45℃
湿度:最高平均相对湿度,日均值≤95%,月均值≤90%
海拔:≤4000米
抗震性能:8度
防护等级:带电体密封防护等级 IP67,熔断器防护等级 IP67,开关柜外壳防护等级 IP3X
规格
| 项目 | 单元 | data | |||
| 额定电压 | KV | 12 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | |||
| 额定电流 | A | 630 | 1250 | ||
| 额定绝缘水平 | 工频耐压 | 断裂 | KV | 48 | |
| 备用 | KV | 42 | |||
| 相对 | KV | 42 | |||
| 雷电冲击耐受电压 | 断裂 | KV | 85+ | ||
| 备用 | KV | 75 | |||
| 相对 | KV | 75 | |||
| 额定短路分断电流(1秒) | KA | 25 | 31.5 | ||
| 额定短时耐受电流(4s) | KA | 25 | 31.5 | ||
| 额定峰值耐受电流(1p) | KA | 63 | 80 | ||
| 额定短路闭合电流(峰值)(1mA) | KA | 63 | 80 | ||
| 外壳提供的防护等级 | IP4X | ||||
| 操作方法 | 弹簧储能型 | ||||
整体及安装尺寸概述
| 型号 | 宽(毫米) | 深度(毫米) | 高(毫米) |
| 断路器柜(V柜) | 400 | 887 | 1450 |
| 负载开关柜(C柜) | 400 | 887 | 1450 |
| 保险丝组合柜(F柜) | 500 | 887 | 1450 |
| 测量柜(M柜) | 750 | 887 | 1450 |
| 升降柜,直连柜(D柜) | 400 | 887 | 1450 |
| 电压互感器柜(PT柜) | 400 | 887 | 1450 |
| 负载开关升降柜(SL柜) | 800 | 887 | 1450 |
| 断路器升降柜(SV柜) | 800 | 887 | 1450 |
规格
| 项目 | 单元 | data | |||
| 额定电压 | KV | 12 | |||
| 额定频率 | Hz | 50 | |||
| 额定电流 | A | 630 | 1250 | ||
| 额定绝缘水平 | 工频耐压 | 断裂 | KV | 48 | |
| 备用 | KV | 42 | |||
| 相对 | KV | 42 | |||
| 雷电冲击耐受电压 | 断裂 | KV | 85+ | ||
| 备用 | KV | 75 | |||
| 相对 | KV | 75 | |||
| 额定短路分断电流(1秒) | KA | 25 | 31.5 | ||
| 额定短时耐受电流(4s) | KA | 25 | 31.5 | ||
| 额定峰值耐受电流(1p) | KA | 63 | 80 | ||
| 额定短路闭合电流(峰值)(1mA) | KA | 63 | 80 | ||
| 外壳提供的防护等级 | IP4X | ||||
| 操作方法 | 弹簧储能型 | ||||
整体及安装尺寸概述
| 型号 | 宽(毫米) | 深度(毫米) | 高(毫米) |
| 断路器柜(V柜) | 400 | 887 | 1450 |
| 负载开关柜(C柜) | 400 | 887 | 1450 |
| 保险丝组合柜(F柜) | 500 | 887 | 1450 |
| 测量柜(M柜) | 750 | 887 | 1450 |
| 升降柜,直连柜(D柜) | 400 | 887 | 1450 |
| 电压互感器柜(PT柜) | 400 | 887 | 1450 |
| 负载开关升降柜(SL柜) | 800 | 887 | 1450 |
| 断路器升降柜(SV柜) | 800 | 887 | 1450 |
