产品详情
SG.DG系列干式隔离变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
佛山市艾威普电气工业有限公司(中外合资)是一家专业从事电抗器生产、研发、销售为一体的公司,主要生产CKSG(CLKSG)系列低压串/并联电抗器、LKSG滤波电抗器、CKSC高压环氧浇注电抗器,BKDG,BKSC单/三相电抗器、BKS铁路专用并联电抗器,整流、变频、节能、补偿、滤波等行业用各种隔离/自耦变压器,及D16系列50Hz、60Hz单相柱上式变压器,容量5KVA~500KVA, 采用美国ANSI和IEC76标准设计生产,产品出口美国、中南美、东南亚、非洲等其它国家,具有二十多年的出口经验。
产品分别通过电力工业电气设备质量检验测试中心、广东省电力高低压电工产品质量检测中心、国家电器产品安全质量监督检验中心、国家中低压输配电设备质量监督检验中心的型式试验、公司已通过ISO9001-2000质量管理体系认证,及ISO14001:2004环境管理体系认证。
产品图片
SG.DG系列干式隔离变压器
![]()
一、 用途
DG/SG隔离变压器作为负载与电力网的隔离设备,广泛应用于发电厂、电力系统、工矿、交通企业的负荷与电力网需电气隔离的场所作电源用,是自动控制系统、通讯调度网络、计算机中心、精密测量试验系统的净化(抗干扰)之必备设备。
二、 结构特点
1、DG/SG隔离变压器采用优质冷轧硅钢片、高强度绝缘漆包线和SBECB双玻璃丝包线及E、H级绝缘材料制造,防护式产品按IP2X级的要求设计外壳;
2、DG/SG隔离变压器分无屏蔽和单、双屏蔽三种,除前者防止一、二次电压互窜外,还可抑制一次侧的杂波对二次的影响;
3、DG/SG隔离变压器为干式防护式外壳,体积小、重量轻、安装使用方便,适用于固定、移动的场合。
三、 使用环境条件
1.海拔高度不超过1000米。
2.运行环境温度-25℃~+45℃,相对湿度不超过90%。
3. 使用场地应无水蒸汽、腐蚀气体及易燃易爆炸性介质。
4.周围环境应有良好的通风条件,如装在柜内,应加装通风设备。
四、 隔离变压器参数及外形尺寸
| 型号 | 额定容量 (KVA) | 额定电压 (V) | 损耗(Watt) | 空载电流 % | 阻抗电压 % | 连接组别 | 重量 | 外形尺寸(mm) 长x宽x高 | ||
| 一次 | 二次 | 空载 | 短路 | (Kg) | ||||||
| SG-5/0.5 | 5 | 380 | 根 | 75 | 200 | 5.5 | 4 | YV0 | 65 | 430X275X311 |
| SG-10/0.5 | 10 | 650 | 据 | 120 | 256 | 4.5 | 3.32 | Dyn11 | 80 | 470X330X370 |
| SG-15/0.5 | 15 | 6000 | 用 | 200 | 450 | 4 | 3.5 | Dyn0 | 120 | 570X470X410 |
| SG-20/0.5 | 20 | 10000 | 户 | 228 | 520 | 3.8 | ≤6.5 | Dyn11 | 210 | 730X260X540 |
| SG-25/0.5 | 25 | 要 | 240 | 570 | 3.5 | 3.92 | Dy11 | 180 | 650X300X515 | |
| SG-30/0.5 | 30 | 求 | 280 | 680 | 3.2 | 3.78 | Dyn11 | 180 | 650X300X540 | |
| SG-35/0.5 | 35 | 任 | 380 | 820 | 3 | 3.61 | Dyn11 | 195 | 660X300X544 | |
| SG-50/0.5 | 50 | 意 | 450 | 1100 | 2.8 | 3.8 | Yd11.Dd0 | 320 | 880X570X1020 | |
| SG-60/0.5 | 60 | 选 | 530 | 1320 | 2.6 | 3.5 | YV0 | 300 | 760X570X540 | |
| SG-75/0.5 | 75 | 择 | 600 | 1600 | 2.5 | 3 | Yyn0 | 370 | 800X300X625 | |
| SG-80/0.5 | 80 | 720 | 1720 | 2.3 | 3.5 | Yyn0 | 455 | 1040X650X750 | ||
| SG-100/0.5 | 100 | 780 | 1800 | 2 | 4 | Yyn0 | 455 | 1040X650X750 | ||
| SG-160/0.5 | 160 | 1100 | 2100 | 1.8 | 4 | YYn0 | 870 | 1210X650X1185 | ||
| SG-240/10 | 240 | 1500 | 2300 | 1.5 | 4 | YYn0 | 1180 | 1250X650X1200 | ||
| SG-250/15 | 250 | 1050 | 3790 | 1.2 | 4 | Dyn11 | 1240 | 1270X650X1305 | ||
| SG-315/10 | 315 | 1280 | 3800 | 1.1 | 4 | Dyn11 | 1530 | 1400X760X1410 | ||
| SG-400/6 | 400 | 1590 | 4550 | 0.8 | 4 | Dyn11 | 1850 | 1460X760X1495 | ||
| SG-500/0.5 | 500 | 1400 | 6400 | 0.9 | 4 | YYn0 | 1778 | 1400X780X1276 | ||
| SG-500/10 | 500 | 1850 | 5410 | 0.8 | 4 | Dyn11 | 2100 | 1500X780X1595 | ||
| SG-630/10 | 630 | 2100 | 6420 | 0.6 | 4 | Dyn11 | 2400 | 1560X780X1680 | ||
| SG-800/10 | 800 | 2200 | 7630 | 0.6 | 6 | YYn0 | 2600 | 1640X780X1665 | ||
| SG-1000/10 | 1000 | 2540 | 8850 | 0.5 | 6 | Yyn0 | 3150 | 1720X940X1775 | ||
注: 我司可以根据客户的实际需要订做各种规格参数的隔离变压器,包括是否需要外箱、要多大容量的均由客户选择
四、 隔离变压器参数及外形尺寸
| 型号 | 额定容量 (KVA) | 额定电压 (V) | 损耗(Watt) | 空载电流 % | 阻抗电压 % | 连接组别 | 重量 | 外形尺寸(mm) 长x宽x高 | ||
| 一次 | 二次 | 空载 | 短路 | (Kg) | ||||||
| SG-5/0.5 | 5 | 380 | 根 | 75 | 200 | 5.5 | 4 | YV0 | 65 | 430X275X311 |
| SG-10/0.5 | 10 | 650 | 据 | 120 | 256 | 4.5 | 3.32 | Dyn11 | 80 | 470X330X370 |
| SG-15/0.5 | 15 | 6000 | 用 | 200 | 450 | 4 | 3.5 | Dyn0 | 120 | 570X470X410 |
| SG-20/0.5 | 20 | 10000 | 户 | 228 | 520 | 3.8 | ≤6.5 | Dyn11 | 210 | 730X260X540 |
| SG-25/0.5 | 25 | 要 | 240 | 570 | 3.5 | 3.92 | Dy11 | 180 | 650X300X515 | |
| SG-30/0.5 | 30 | 求 | 280 | 680 | 3.2 | 3.78 | Dyn11 | 180 | 650X300X540 | |
| SG-35/0.5 | 35 | 任 | 380 | 820 | 3 | 3.61 | Dyn11 | 195 | 660X300X544 | |
| SG-50/0.5 | 50 | 意 | 450 | 1100 | 2.8 | 3.8 | Yd11.Dd0 | 320 | 880X570X1020 | |
| SG-60/0.5 | 60 | 选 | 530 | 1320 | 2.6 | 3.5 | YV0 | 300 | 760X570X540 | |
| SG-75/0.5 | 75 | 择 | 600 | 1600 | 2.5 | 3 | Yyn0 | 370 | 800X300X625 | |
| SG-80/0.5 | 80 | 720 | 1720 | 2.3 | 3.5 | Yyn0 | 455 | 1040X650X750 | ||
| SG-100/0.5 | 100 | 780 | 1800 | 2 | 4 | Yyn0 | 455 | 1040X650X750 | ||
| SG-160/0.5 | 160 | 1100 | 2100 | 1.8 | 4 | YYn0 | 870 | 1210X650X1185 | ||
| SG-240/10 | 240 | 1500 | 2300 | 1.5 | 4 | YYn0 | 1180 | 1250X650X1200 | ||
| SG-250/15 | 250 | 1050 | 3790 | 1.2 | 4 | Dyn11 | 1240 | 1270X650X1305 | ||
| SG-315/10 | 315 | 1280 | 3800 | 1.1 | 4 | Dyn11 | 1530 | 1400X760X1410 | ||
| SG-400/6 | 400 | 1590 | 4550 | 0.8 | 4 | Dyn11 | 1850 | 1460X760X1495 | ||
| SG-500/0.5 | 500 | 1400 | 6400 | 0.9 | 4 | YYn0 | 1778 | 1400X780X1276 | ||
| SG-500/10 | 500 | 1850 | 5410 | 0.8 | 4 | Dyn11 | 2100 | 1500X780X1595 | ||
| SG-630/10 | 630 | 2100 | 6420 | 0.6 | 4 | Dyn11 | 2400 | 1560X780X1680 | ||
| SG-800/10 | 800 | 2200 | 7630 | 0.6 | 6 | YYn0 | 2600 | 1640X780X1665 | ||
| SG-1000/10 | 1000 | 2540 | 8850 | 0.5 | 6 | Yyn0 | 3150 | 1720X940X1775 | ||
