CDBD大能容三相组合式过电压保护器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
大能容三相组合式过电压保护器 CDBD

产品名称:大能容三相组合式过电压保护器/避雷器
产品型号及参数:CDBD
型 号 | 系统额定电压 (KV) | 组合式避雷器额定电压(KV) | 接 线
方 式 | 持续运行电压 (KV) | 直流U1mA 电压(KV) 不小于 | 残 压 (不大于)(KV) | 2mS方波冲击电流 (A)
| ||
操作冲击电流 | 雷电冲击电流 | ||||||||
CDBD-B-10/27 | 6 | 10 | 四星型 | 相-相 相-地 | 8.0 8.0 | 15.0 14.4 | 23.0 23.0 | 27 27 | 800
|
CDBD-B-17/45 | 10 | 17 | 四星型 | 相-相 相-地 | 13.6 13.6 | 25.0 24.0 | 38.3 38.3 | 45 45 | |
CDBD-B-51/134 | 35 | 51 | 四星型 | 相-相 相-地 | 42 42 | 84.0 73.0 | 134.0 114.0 | 150 134 | |
CDBD-A-8/18.7 | 6.3 | 8.0 | 四星型 | 相-相 相-地 | 6.3 6.3 | 14 11.2 | 18.7 15.0 | 23.3 18.7 | 800
|
CDBD-A-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 四星型 | 相-相 相-地 | 10.5 10.5 | 23.2 18.6 | 31.0 25.0 | 38.7 31.0 | |
CDBD-A-34/56.2 | 20 | 34 | 四星型 | 相-相 相-地 | 20 20 | 48 35.4 | 75 45 | 85 56.2 | 400 |
CDBD-C-10/27 | 6 | 10 | 四星型 | 相-相 相-地 | 8.0 8.0 | 15.0 14.4 | 23.0 23.0 | 27 27 | 800
|
CDBD-C-17/45 | 10 | 17 | 四星型 | 相-相 相-地 | 13.6 13.6 | 25.0 24.0 | 38.3 38.3 | 45 45 | |
CDBD-C-51/134 | 35 | 51 | 四星型 | 相-相 相-地 | 42 42 | 84.0 73.0 | 134.0 114.0 | 150 134 | |
产品简介:
大能容三相组合式过电压保护器(简称CDBD),用于3~35kV中性点非有效接地系统的电动机、变压器、开关、母线、电容器等设备的过电压保护,对相间过电压和相对地过电压均能起到可行的限制作用,因其通流容量大,更适用于用电系统中易产生较长持续时间的操作过电压而被保护设备绝缘又相对薄弱的场所中。
主要功能:
不仅能限制雷电过电压,还能限制发生在系统内部的各种过电压;
不仅能限制相对地过电压,还能限制发生在相间的过电压;
保护器的参数按线电压设计,在系统发生单相接地故障时仍能保护自身安全;
具有可供用户选配的过电压计数器。
主要特点:
采用大能容氧化锌非线性电阻和放电间隙相串联的结构,使两者互为保护,动作寿命可达到10000次以上;
采用特殊材料配方的放电间隙,冲击系数接近于1,保护性能优良,不受过电压波形的影响;
放电瞬时值与动作后的残压相近,无截波,有利于保护设备的匝间绝缘;
采用对称的四星形结构,相间保护特性与相对地相同,更有利于保护相间绝缘;
大通流容量,适用范围更广,且可被使用在保护器保护特性要求更高的特殊场合。
产品名称:大能容三相组合式过电压保护器/避雷器
产品型号及参数:CDBD
型 号 | 系统额定电压 (KV) | 组合式避雷器额定电压(KV) | 接 线
方 式 | 持续运行电压 (KV) | 直流U1mA 电压(KV) 不小于 | 残 压 (不大于)(KV) | 2mS方波冲击电流 (A)
| ||
操作冲击电流 | 雷电冲击电流 | ||||||||
CDBD-B-10/27 | 6 | 10 | 四星型 | 相-相 相-地 | 8.0 8.0 | 15.0 14.4 | 23.0 23.0 | 27 27 | 800
|
CDBD-B-17/45 | 10 | 17 | 四星型 | 相-相 相-地 | 13.6 13.6 | 25.0 24.0 | 38.3 38.3 | 45 45 | |
CDBD-B-51/134 | 35 | 51 | 四星型 | 相-相 相-地 | 42 42 | 84.0 73.0 | 134.0 114.0 | 150 134 | |
CDBD-A-8/18.7 | 6.3 | 8.0 | 四星型 | 相-相 相-地 | 6.3 6.3 | 14 11.2 | 18.7 15.0 | 23.3 18.7 | 800
|
CDBD-A-13.5/31 | 10.5 | 13.5 | 四星型 | 相-相 相-地 | 10.5 10.5 | 23.2 18.6 | 31.0 25.0 | 38.7 31.0 | |
CDBD-A-34/56.2 | 20 | 34 | 四星型 | 相-相 相-地 | 20 20 | 48 35.4 | 75 45 | 85 56.2 | 400 |
CDBD-C-10/27 | 6 | 10 | 四星型 | 相-相 相-地 | 8.0 8.0 | 15.0 14.4 | 23.0 23.0 | 27 27 | 800
|
CDBD-C-17/45 | 10 | 17 | 四星型 | 相-相 相-地 | 13.6 13.6 | 25.0 24.0 | 38.3 38.3 | 45 45 | |
CDBD-C-51/134 | 35 | 51 | 四星型 | 相-相 相-地 | 42 42 | 84.0 73.0 | 134.0 114.0 | 150 134 | |
