RG系列同轴射频线缆
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
同轴射频线缆

产品特性
导体:镀银丝/镀银铜包钢丝
温度范围:-55℃~+200℃
绝缘:PTFE
屏蔽:镀银屏蔽
护套: FEP
颜色:白-透明或其它
特点/用途
特点/用途: 具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、耐高温、抗衰减、传输稳定、使用寿命长。
应用领域:天线、电视、雷达、射频、监控、计算机、仪器仪表等
交货要求
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数
型号 | 导体构造 | 标称绝缘外径 | 屏蔽 | 标称外径 | 标称特性阻抗Ω | 最大工作频率MHZ | 衰减常数≤d B/m | 最大工作电压VMS |
RG178 | 7/0.1 | 0.86 | 单层编织 | 1.83 | 50 | 3000 | 2.572 | 1000 |
RG178FEP | 7/0.1 | 0.86 | 单层编织 | 1.83 | 50 | 3000 | 2.572 | 1000 |
RG316 | 7/0.17 | 1.52 | 单层编织 | 2.5 | 50 | 3000 | 1.532 | 1200 |
RG316D | 7/0.17 | 1.52 | 双层编织 | 2.9 | 50 | 3000 | 1.532 | 1200 |
RG393 | 7/0.8 | 7.24 | 双层编织 | 9.91 | 50 | 11000 | 1.089 | 5000 |
RG142 | 1/0.94 | 2.95 | 双层编织 | 4.95 | 50 | 5000 | 1.05 | 1900 |
RG141 | 1/0.94 | 2.95 | 单层编织 | 4.83 | 50 | 5000 | 1.05 | 1900 |
RG304 | 1/1.5 | 4.7 | 双层编织 | 7.11 | 50 | 5000 | 0.755 | 3000 |
RG179 | 7/0.1 | 1.6 | 单层编织 | 2.54 | 75 | 1000 | 0.869 | 1200 |
RG179FEP | 7/0.1 | 1.6 | 单层编织 | 2.54 | 75 | 1000 | 0.875 | 1200 |
RG302 | 1/0.64 | 3.71 | 单层编织 | 5.13 | 75 | 3000 | 0.666 | 2300 |
RG303 | 1/0.94 | 2.95 | 单层编织 | 4.32 | 50 | 3000 | 0.781 | 1900 |
RG180 | 7/0.1 | 2.59 | 单层编织 | 3.56 | 95 | 1000 | 0.676 | 1500 |
技术参数
型号 | 导体构造 | 标称绝缘外径 | 屏蔽 | 标称外径 | 标称特性阻抗Ω | 最大工作频率MHZ | 衰减常数≤d B/m | 最大工作电压VMS |
RG178 | 7/0.1 | 0.86 | 单层编织 | 1.83 | 50 | 3000 | 2.572 | 1000 |
RG178FEP | 7/0.1 | 0.86 | 单层编织 | 1.83 | 50 | 3000 | 2.572 | 1000 |
RG316 | 7/0.17 | 1.52 | 单层编织 | 2.5 | 50 | 3000 | 1.532 | 1200 |
RG316D | 7/0.17 | 1.52 | 双层编织 | 2.9 | 50 | 3000 | 1.532 | 1200 |
RG393 | 7/0.8 | 7.24 | 双层编织 | 9.91 | 50 | 11000 | 1.089 | 5000 |
RG142 | 1/0.94 | 2.95 | 双层编织 | 4.95 | 50 | 5000 | 1.05 | 1900 |
RG141 | 1/0.94 | 2.95 | 单层编织 | 4.83 | 50 | 5000 | 1.05 | 1900 |
RG304 | 1/1.5 | 4.7 | 双层编织 | 7.11 | 50 | 5000 | 0.755 | 3000 |
RG179 | 7/0.1 | 1.6 | 单层编织 | 2.54 | 75 | 1000 | 0.869 | 1200 |
RG179FEP | 7/0.1 | 1.6 | 单层编织 | 2.54 | 75 | 1000 | 0.875 | 1200 |
RG302 | 1/0.64 | 3.71 | 单层编织 | 5.13 | 75 | 3000 | 0.666 | 2300 |
RG303 | 1/0.94 | 2.95 | 单层编织 | 4.32 | 50 | 3000 | 0.781 | 1900 |
RG180 | 7/0.1 | 2.59 | 单层编织 | 3.56 | 95 | 1000 | 0.676 | 1500 |
