产品详情
AGG-直流 高压线
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
上海申远高温线有限公司成立于1998年,注册资本8333.3万元人民币,是国内规模排名靠前的特种高温线缆研发和生产的科技型企业。公司荣获国家高新技术企业、上海市“专精特新”企业以及上海嘉定区“小巨人”企业等殊荣。目前有3个生产基地,总部位于上海市嘉定区恒冠路680号。建筑面积超30000m2,2024年年销售额达5亿元,地理位置优越、交通运输便捷。
公司现有员工近400人,其中技术研发人员50人,具有中级以上技术职称员工20人。公司拥有各类专业高温线缆研发、生产加工及检测设备450余台套。为更好满足研发生产与服务客户,公司下设十三个部门:市场部、技术部、项目部、工程工艺部、质量部、PMC部、生产部、采购部、物流部、特种产品事业部、行政部、人力资源部、财务部。
公司技术力量雄厚,生产设备先进、检测手段完善,先后通过了国家强制性产品CCC认证,美国UL认证、欧盟CE认证等。企业通过了 ISO9001:2015 国际质量管理体系认证、GJB9001-2017质量管理体系认证和IATF16949:2016汽车行业质量管理体系认证。产品远销欧美、日本等国际市场。
在“技术+资本”和“进取+合作”的战略方针下,申远公司以自主核心技术为基础,充分结合资本运作管理能力,形成高科技传输线产业,先后申请了5项自主知识产权的发明专利和35项实用新型专利。
公司的主要产品包括AF系列氟塑料(绕包、推挤、挤出)绝缘线、机车及核电站用PEEK电缆、硅橡胶电缆、高端装备线缆、补偿导线、同轴射频线、耐温达1200℃耐火线等。近几年为满足客户需求和构建完整的耐高温线缆产业链,公司持续研发,成功推出了多款线缆产品,包括聚酰亚胺无缝绕包线、聚酰亚胺挤出线、EV新能源汽车线高压线、汽车ABS电子线、汽车氮氧传感线、医疗内窥线、新能源储能电缆、无人机电缆、拖链电缆、机器人专用柔性电缆、航空航天线缆、水密电缆、数据线缆、C55号线等。
以耐高温特种电线电缆为核心的高科技传输线产业是申远公司的主营产业。经过多年的技术研发和产业整合,申远公司在氟塑料、硅橡胶等电线电缆产品均发展了自主核心技术。在工业自动化、汽车/新能源汽车、能源行业、传感器行业、电加热行业、电子电气装备、医疗、航空航天等相关领域,可为用户线缆应用方面提供全面解决方案。
产品图片
AGG-直流 高压线

产品特性
1、额定电压: 5KV、10KV、15KV、20KV、25KV、30KV
2、工作温度:-60~+200℃
3、导体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕等
特点/用途
特点/用途: 具有优良的高温耐低温性能,具有优良的电绝缘性能,优良的化学稳定性能,耐高电压,耐老化,使用寿命长。且柔软便于安装。 广泛应用于煤气点火、汽车点火、高压测试台、电视机、微波炉、霓红灯、仪器仪表内部高压、安装连接用电子电器及其他器械的高电压场合。
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数
| 电压等级 | 导体标称截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 20 ℃ 时导体电阻最大值 |
| KV | mm2 | 根数/单线直径 | mm | mm | Ω/km |
| 5 | 0.2 | 7/0.20 | 1 | 2.6 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1 | 2.8 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 1 | 3 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.6 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 1.3 | 4 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 4.6 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 1.6 | 5.4 | 8.21 | |
| 10 | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 3.2 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.3 | 3.4 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 1.3 | 3.6 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.5 | 4.2 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 1.5 | 4.4 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.8 | 5.2 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 1.8 | 5.8 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 2 | 6.8 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 2 | 7.6 | 3.39 | |
| 15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.7 | 4 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.7 | 4.2 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 1.7 | 4.4 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2 | 5.2 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 2 | 5.3 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 2.2 | 6 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.2 | 6.6 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 2.4 | 7.6 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 2.4 | 8.4 | 3.39 | |
| 20 | 0.2 | 7/0.20 | 1.8 | 4.2 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.8 | 4.4 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 1.8 | 4.6 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.2 | 5.6 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 2.2 | 5.8 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 2.4 | 6.4 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.4 | 7 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 2.6 | 8 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 2.6 | 8.8 | 3.39 | |
| 25 | 0.2 | 7/0.20 | 2.5 | 5.6 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.5 | 5.8 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 2.5 | 6 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.7 | 6.6 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 2.7 | 6.8 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 2.9 | 7.5 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.9 | 8 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 3.1 | 9 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 3.1 | 9.8 | 3.39 | |
| 30 | 0.2 | 7/0.20 | 3 | 6.6 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3 | 6.8 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 3 | 7 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 8 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 3.4 | 8.2 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 3.6 | 9 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 3.6 | 9.4 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 3.8 | 10.5 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 3.8 | 11.2 | 3.39 | |
注:根据双方技术协议,可生产其他规格的产品。
技术参数
| 电压等级 | 导体标称截面 | 导体结构 | 绝缘厚度 | 平均外径 | 20 ℃ 时导体电阻最大值 |
| KV | mm2 | 根数/单线直径 | mm | mm | Ω/km |
| 5 | 0.2 | 7/0.20 | 1 | 2.6 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1 | 2.8 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 1 | 3 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.2 | 3.6 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 1.3 | 4 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.5 | 4.6 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 1.6 | 5.4 | 8.21 | |
| 10 | 0.2 | 7/0.20 | 1.3 | 3.2 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.3 | 3.4 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 1.3 | 3.6 | 10.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 1.5 | 4.2 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 1.5 | 4.4 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 1.8 | 5.2 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 1.8 | 5.8 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 2 | 6.8 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 2 | 7.6 | 3.39 | |
| 15 | 0.2 | 7/0.20 | 1.7 | 4 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.7 | 4.2 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 1.7 | 4.4 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2 | 5.2 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 2 | 5.3 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 2.2 | 6 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.2 | 6.6 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 2.4 | 7.6 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 2.4 | 8.4 | 3.39 | |
| 20 | 0.2 | 7/0.20 | 1.8 | 4.2 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 1.8 | 4.4 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 1.8 | 4.6 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.2 | 5.6 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 2.2 | 5.8 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 2.4 | 6.4 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.4 | 7 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 2.6 | 8 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 2.6 | 8.8 | 3.39 | |
| 25 | 0.2 | 7/0.20 | 2.5 | 5.6 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 2.5 | 5.8 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 2.5 | 6 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 2.7 | 6.6 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 2.7 | 6.8 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 2.9 | 7.5 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 2.9 | 8 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 3.1 | 9 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 3.1 | 9.8 | 3.39 | |
| 30 | 0.2 | 7/0.20 | 3 | 6.6 | 95 |
| 0.35 | 19/0.16 | 3 | 6.8 | 53.1 | |
| 0.5 | 16/0.20 | 3 | 7 | 40.1 | |
| 0.75 | 24/0.20 | 3.4 | 8 | 26.7 | |
| 1 | 32/0.20 | 3.4 | 8.2 | 20 | |
| 1.5 | 30/0.25 | 3.6 | 9 | 13.7 | |
| 2.5 | 49/0.25 | 3.6 | 9.4 | 8.21 | |
| 4 | 56/0.30 | 3.8 | 10.5 | 5.09 | |
| 6 | 84/0.30 | 3.8 | 11.2 | 3.39 | |
注:根据双方技术协议,可生产其他规格的产品。
