UL储能线缆
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
UL储能线缆

产品特性
规格 :26AWG-4/0AWG
导体:导体使用单根或绞合裸铜丝或镀锡铜线
绝缘:聚氯乙烯(PVC)材料,符合RoHS环保标准
额定温度:-25℃~+80℃/90℃/105°C
额定电压:1000VAC、1500VDC
燃烧测试:通过UL VW-1垂直耐燃测试
环保要求:符合RoHS、Reach环保要求
特点/用途
广泛应用于电器内部接线;或暴露在温度不超过60℃或80℃(以适用者为准)的油中的电器内部接线。标签还可指示以下内容:3500 V峰值-仅用于电子用途。
交货要求
交货长度:准许不小于10米的短线段,但其数量不能超过交货总数量的10%;
技术参数
线规 | 导体截面 | 导体结构 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 20℃时导体直流电阻 |
mm2 | N/mm | mm | mils | mm | mm | Ω/KM | |
26AWG | 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 30 | 0.76 | 2.1 | 150 |
24AWG | 0.2 | 11/0.16 | 0.61 | 30 | 0.76 | 2.2 | 94.2 |
22AWG | 0.34 | 17/0.16 | 0.76 | 30 | 0.76 | 2.4 | 59.4 |
20AWG | 0.52 | 21/0.178 | 0.94 | 30 | 0.76 | 2.6 | 37.4 |
18AWG | 0.81 | 63/0.127 | 1.16 | 30 | 0.76 | 2.8 | 23.5 |
16AWG | 1.32 | 105/0.127 | 1.5 | 30 | 0.76 | 3.1 | 14.6 |
14AWG | 2.08 | 168/0.127 | 1.9 | 30 | 0.76 | 3.5 | 9.15 |
12AWG | 3.33 | 259/0.127 | 2.4 | 30 | 0.76 | 4 | 5.75 |
10AWG | 5.26 | 413/0.127 | 3 | 30 | 0.76 | 4.7 | 3.55 |
8AWG | 8.37 | 658/0.127 | 4 | 45 | 1.14 | 6.5 | 2.23 |
7AWG | 10.55 | 833/0.127 | 4.5 | 45 | 1.14 | 7.1 | 1.76 |
6AWG | 13.3 | 1029/0.127 | 5 | 60 | 1.52 | 8.4 | 1.41 |
5AWG | 16.77 | 1323/0.127 | 5.7 | 60 | 1.52 | 9 | 1.11 |
4AWG | 21.15 | 1638/0.127 | 6.3 | 60 | 1.52 | 9.5 | 0.882 |
3AWG | 26.67 | 2109/0.127 | 7.3 | 60 | 1.52 | 10.7 | 0.7 |
2AWG | 33.62 | 2604/0.127 | 8.1 | 60 | 1.52 | 11.5 | 0.555 |
1AWG | 42.41 | 3283/0.127 | 9.1 | 80 | 2.03 | 13.9 | 0.44 |
1/0AWG | 53.49 | 4137/0.127 | 10.2 | 80 | 2.03 | 14.8 | 0.349 |
2/0AWG | 67.43 | 5225/0.127 | 11.5 | 80 | 2.03 | 16 | 0.276 |
3/0AWG | 85.01 | 6574/0.127 | 12.9 | 80 | 2.03 | 17.5 | 0.219 |
4/0AWG | 107.22 | 8284/0.127 | 14.4 | 80 | 2.03 | 19.5 | 0.174 |
技术参数
线规 | 导体截面 | 导体结构 | 导体直径 | 绝缘厚度 | 绝缘厚度 | 绝缘外径 | 20℃时导体直流电阻 |
mm2 | N/mm | mm | mils | mm | mm | Ω/KM | |
26AWG | 0.13 | 7/0.16 | 0.48 | 30 | 0.76 | 2.1 | 150 |
24AWG | 0.2 | 11/0.16 | 0.61 | 30 | 0.76 | 2.2 | 94.2 |
22AWG | 0.34 | 17/0.16 | 0.76 | 30 | 0.76 | 2.4 | 59.4 |
20AWG | 0.52 | 21/0.178 | 0.94 | 30 | 0.76 | 2.6 | 37.4 |
18AWG | 0.81 | 63/0.127 | 1.16 | 30 | 0.76 | 2.8 | 23.5 |
16AWG | 1.32 | 105/0.127 | 1.5 | 30 | 0.76 | 3.1 | 14.6 |
14AWG | 2.08 | 168/0.127 | 1.9 | 30 | 0.76 | 3.5 | 9.15 |
12AWG | 3.33 | 259/0.127 | 2.4 | 30 | 0.76 | 4 | 5.75 |
10AWG | 5.26 | 413/0.127 | 3 | 30 | 0.76 | 4.7 | 3.55 |
8AWG | 8.37 | 658/0.127 | 4 | 45 | 1.14 | 6.5 | 2.23 |
7AWG | 10.55 | 833/0.127 | 4.5 | 45 | 1.14 | 7.1 | 1.76 |
6AWG | 13.3 | 1029/0.127 | 5 | 60 | 1.52 | 8.4 | 1.41 |
5AWG | 16.77 | 1323/0.127 | 5.7 | 60 | 1.52 | 9 | 1.11 |
4AWG | 21.15 | 1638/0.127 | 6.3 | 60 | 1.52 | 9.5 | 0.882 |
3AWG | 26.67 | 2109/0.127 | 7.3 | 60 | 1.52 | 10.7 | 0.7 |
2AWG | 33.62 | 2604/0.127 | 8.1 | 60 | 1.52 | 11.5 | 0.555 |
1AWG | 42.41 | 3283/0.127 | 9.1 | 80 | 2.03 | 13.9 | 0.44 |
1/0AWG | 53.49 | 4137/0.127 | 10.2 | 80 | 2.03 | 14.8 | 0.349 |
2/0AWG | 67.43 | 5225/0.127 | 11.5 | 80 | 2.03 | 16 | 0.276 |
3/0AWG | 85.01 | 6574/0.127 | 12.9 | 80 | 2.03 | 17.5 | 0.219 |
4/0AWG | 107.22 | 8284/0.127 | 14.4 | 80 | 2.03 | 19.5 | 0.174 |
