FEP铁氟龙绝缘电线200℃
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

产品特性
1、额定电压:600 V(0.25mm以下厚度300V)
2、工作温度:-65℃~+200℃
3、导 体:实芯或绞合镀银铜线
4、绝 缘:FEP 铁氟龙
5、颜 色:白、蓝、红、黑、棕、黄、绿、透明等.
特点/用途
特点/用途: 具有优良的耐腐蚀性能,抗油、强酸、抗强碱、强氧化剂等;具有优良的电绝缘性能、耐高电压、高频损耗小、不吸潮、绝缘电阻大;具有优良的耐燃、耐老化性能、使用寿命长。 电子行业中,可用于温度补偿导线,耐低温导线,高温加热导线,耐老化电线及阻燃电线;家用电器行业中,可用于空调机,微波炉,电子消毒柜,电饭堡,电子热水瓶,电暖器,电烤箱,电炒锅,灯具灯饰等的内部布线。
交货要求
交货要求: 按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数
标称截面 (mm2) | 根数/线径(mm) | 导体直径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) | 20℃时导体 电阻最大值(Ω/km) | 包装长度(m) |
0.035 | 7/0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 525 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 376.2 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.2 | 0.76 | 227 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.25 | 0.95 | 150 | 500 |
0.2 | 7/0.20 | 0.6 | 0.25 | 1.1 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 49.5 | 200 |
0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.25 | 1.4 | 39 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 1.15 | 0.25 | 1.7 | 22.7 | 200 |
1 | 19/0.26 | 1.3 | 0.25 | 1.8 | 19 | 200 |
1.2 | 19/0.28 | 1.4 | 0.3 | 2 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19/0.32 | 1.6 | 0.3 | 2.25 | 11.7 | 200 |
2 | 19/0.37 | 1.85 | 0.3 | 2.45 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 0.4 | 2.85 | 7.41 | 100 |
3 | 19/0.45 | 2.25 | 0.4 | 3.05 | 6.23 | 100 |
3 | 37/0.32 | 2.24 | 0.4 | 3.05 | 6.23 | 100 |
4 | 37/0.37 | 2.59 | 0.4 | 3.4 | 4.51 | 100 |
6 | 37/0.45 | 3.15 | 0.5 | 4.2 | 3.05 | 100 |
注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 | ||||||
技术参数
标称截面 (mm2) | 根数/线径(mm) | 导体直径(mm) | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) | 20℃时导体 电阻最大值(Ω/km) | 包装长度(m) |
0.035 | 7/0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 525 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 376.2 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.2 | 0.76 | 227 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.25 | 0.95 | 150 | 500 |
0.2 | 7/0.20 | 0.6 | 0.25 | 1.1 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 49.5 | 200 |
0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.25 | 1.4 | 39 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 1.15 | 0.25 | 1.7 | 22.7 | 200 |
1 | 19/0.26 | 1.3 | 0.25 | 1.8 | 19 | 200 |
1.2 | 19/0.28 | 1.4 | 0.3 | 2 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19/0.32 | 1.6 | 0.3 | 2.25 | 11.7 | 200 |
2 | 19/0.37 | 1.85 | 0.3 | 2.45 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 0.4 | 2.85 | 7.41 | 100 |
3 | 19/0.45 | 2.25 | 0.4 | 3.05 | 6.23 | 100 |
3 | 37/0.32 | 2.24 | 0.4 | 3.05 | 6.23 | 100 |
4 | 37/0.37 | 2.59 | 0.4 | 3.4 | 4.51 | 100 |
6 | 37/0.45 | 3.15 | 0.5 | 4.2 | 3.05 | 100 |
注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 | ||||||
