ETFE铁氟龙绝缘电线150℃
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

产品特性
额定电压:600 V(0.25mm以下厚度300V)
额定温度:-65℃~+150℃
导体:镀锡、镀银铜线
绝缘:ETFE
颜 色:白、蓝、红、黑、棕、黄、绿、透明等。
特点/用途
①优良的耐热、耐寒性能;
②优良的耐油、耐酸、耐碱性能;
③优良的阻燃性,满足VW-1、IEC60332-1-2、GB/T 18380.12标准。
适用于家用电器,照明灯具,电子设备,温度传感器,航空航天,军工产品,汽车内部连接线等。
交货要求
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
技术参数
截面积 (mm2) | 根数/线径 (mm) | 导体直径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) | 20℃镀锡导体 电阻最大值(Ω/km) | 20℃镀银导体 电阻最大值(Ω/km) | 包装长度(m) |
0.035 | 7/0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 525 | 525 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 386.9 | 376.2 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.2 | 0.76 | 245 | 227 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.25 | 0.95 | 163 | 150 | 500 |
0.2 | 7/0.20 | 0.6 | 0.25 | 1.1 | 90.4 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 53.1 | 49.5 | 200 |
0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.25 | 1.4 | 40.1 | 39 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 1.15 | 0.25 | 1.7 | 24.6 | 22.7 | 200 |
1 | 19/0.26 | 1.3 | 0.25 | 1.8 | 20.4 | 19 | 200 |
1.2 | 19/0.28 | 1.4 | 0.3 | 2 | 16.6 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19/0.32 | 1.6 | 0.3 | 2.25 | 12.7 | 11.7 | 200 |
2 | 19/0.37 | 1.85 | 0.3 | 2.45 | 10 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 0.4 | 2.85 | 7.56 | 7.41 | 100 |
3 | 19/0.45 | 2.25 | 0.4 | 3.05 | 6.63 | 6.23 | 100 |
3 | 37/0.32 | 2.24 | 0.4 | 3.05 | 6.63 | 6.23 | 100 |
4 | 37/0.37 | 2.59 | 0.4 | 3.4 | 4.88 | 4.51 | 100 |
6 | 37/0.45 | 3.15 | 0.5 | 4.2 | 3.3 | 3.05 | 100 |
注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 | |||||||
技术参数
截面积 (mm2) | 根数/线径 (mm) | 导体直径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 电线外径(mm) | 20℃镀锡导体 电阻最大值(Ω/km) | 20℃镀银导体 电阻最大值(Ω/km) | 包装长度(m) |
0.035 | 7/0.08 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 525 | 525 | 500 |
0.05 | 7/0.10 | 0.3 | 0.15 | 0.6 | 386.9 | 376.2 | 500 |
0.08 | 7/0.12 | 0.36 | 0.2 | 0.76 | 245 | 227 | 500 |
0.12 | 7/0.15 | 0.45 | 0.25 | 0.95 | 163 | 150 | 500 |
0.2 | 7/0.20 | 0.6 | 0.25 | 1.1 | 90.4 | 83.5 | 500 |
0.35 | 19/0.16 | 0.8 | 0.25 | 1.3 | 53.1 | 49.5 | 200 |
0.5 | 19/0.18 | 0.9 | 0.25 | 1.4 | 40.1 | 39 | 200 |
0.75 | 19/0.23 | 1.15 | 0.25 | 1.7 | 24.6 | 22.7 | 200 |
1 | 19/0.26 | 1.3 | 0.25 | 1.8 | 20.4 | 19 | 200 |
1.2 | 19/0.28 | 1.4 | 0.3 | 2 | 16.6 | 15.3 | 200 |
1.5 | 19/0.32 | 1.6 | 0.3 | 2.25 | 12.7 | 11.7 | 200 |
2 | 19/0.37 | 1.85 | 0.3 | 2.45 | 10 | 9.45 | 100 |
2.5 | 19/0.41 | 2.05 | 0.4 | 2.85 | 7.56 | 7.41 | 100 |
3 | 19/0.45 | 2.25 | 0.4 | 3.05 | 6.63 | 6.23 | 100 |
3 | 37/0.32 | 2.24 | 0.4 | 3.05 | 6.63 | 6.23 | 100 |
4 | 37/0.37 | 2.59 | 0.4 | 3.4 | 4.88 | 4.51 | 100 |
6 | 37/0.45 | 3.15 | 0.5 | 4.2 | 3.3 | 3.05 | 100 |
注:根据供需双方协议,可以生产其他规格的产品。 | |||||||
