XGW1-12六氟化硫环网箱
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
XGW1-12六氟化硫环网箱


断路器技术参数表
序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定值 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定电流 | A | 630 | |
3 | 额定频率 | HZ | 50 | |
4 | 额定短时耐受电流 | KA | 20/4s | |
5 | 绝缘水平 | 额定雷电冲击耐受电压 | KA | 75 |
6 | 1分钟工频耐受电压 | KA | 42/49 | |
7 |
开断能力
| 额定负荷电流 | A | 630 |
8 | 励磁电流 | A | 21 | |
9 | 电缆充电电流 | A | 25 | |
10 | 闭环开断 | A | 630 | |
11 | 断路器开断容量 | 开断 | KA | 20 |
12 | 关合电流 | 50 | ||
13 | 机械性能 | 机械操作次数 | 次 | 10000 |
14 | 满负荷开断次数 | 2000 | ||
15 | SF6气体 | 额定气体压力(+20℃时) | PSI.G | 5(0.3kg/cm2G) |
16 | SF6年漏气率 | <0.1% |
负荷开关技术参数表
| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 额定值 | 额定电压 | kA | 12 |
| 2 | 额定电流 | A | 63 | |
| 3 | 额定频率 | HZ | 50 | |
| 4 | 额定开断电流 | A | 630 | |
| 5 | 额定短时耐受电流 | kA | 20/3s | |
| 6 | 峰值耐受电流(关合电流) | kA | 50 | |
| 7 | 工频绝缘水平 | 相间及相对地 | kA | 42 |
| 8 | 绝缘断口间 | kA | 49 | |
| 9 | 冲击绝缘水平 | 相间及相对地 | kA | 75 |
| 10 | 绝缘断口间 | kA | 82 | |
| 11 | 机械性能 | 机械操作次数 | 次 | >5000 |
| 12 | 满负荷开断次数 | 次 | >400 | |
| 13 | SF6气体 | 额定气体压力(+20℃时 | PSI.G | 5(0.3kg/cm2G) |
| 14 | SF6年漏气率 | <0.1% |
四、产品使用环境
a.环境温度:-40℃~+50℃
b.相对湿度:0℃~100℃
c.污秽等级:IV级;
d.地震烈度不大于8度;
e.海拔:海拔高度≤4000m

断路器技术参数表
序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 参数 |
1 | 额定值 | 额定电压 | kV | 12 |
2 | 额定电流 | A | 630 | |
3 | 额定频率 | HZ | 50 | |
4 | 额定短时耐受电流 | KA | 20/4s | |
5 | 绝缘水平 | 额定雷电冲击耐受电压 | KA | 75 |
6 | 1分钟工频耐受电压 | KA | 42/49 | |
7 |
开断能力
| 额定负荷电流 | A | 630 |
8 | 励磁电流 | A | 21 | |
9 | 电缆充电电流 | A | 25 | |
10 | 闭环开断 | A | 630 | |
11 | 断路器开断容量 | 开断 | KA | 20 |
12 | 关合电流 | 50 | ||
13 | 机械性能 | 机械操作次数 | 次 | 10000 |
14 | 满负荷开断次数 | 2000 | ||
15 | SF6气体 | 额定气体压力(+20℃时) | PSI.G | 5(0.3kg/cm2G) |
16 | SF6年漏气率 | <0.1% |
负荷开关技术参数表
| 序号 | 名称 | 项目 | 单位 | 参数 |
| 1 | 额定值 | 额定电压 | kA | 12 |
| 2 | 额定电流 | A | 63 | |
| 3 | 额定频率 | HZ | 50 | |
| 4 | 额定开断电流 | A | 630 | |
| 5 | 额定短时耐受电流 | kA | 20/3s | |
| 6 | 峰值耐受电流(关合电流) | kA | 50 | |
| 7 | 工频绝缘水平 | 相间及相对地 | kA | 42 |
| 8 | 绝缘断口间 | kA | 49 | |
| 9 | 冲击绝缘水平 | 相间及相对地 | kA | 75 |
| 10 | 绝缘断口间 | kA | 82 | |
| 11 | 机械性能 | 机械操作次数 | 次 | >5000 |
| 12 | 满负荷开断次数 | 次 | >400 | |
| 13 | SF6气体 | 额定气体压力(+20℃时 | PSI.G | 5(0.3kg/cm2G) |
| 14 | SF6年漏气率 | <0.1% |
四、产品使用环境
a.环境温度:-40℃~+50℃
b.相对湿度:0℃~100℃
c.污秽等级:IV级;
d.地震烈度不大于8度;
e.海拔:海拔高度≤4000m
