产品详情
DVR65 系列壁挂式稳压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
茂盛电气有限公司,是一家集科研、开发、生产、销售、投资为一体的无区域企业,注册资金5000万元,其前身为乐清茂盛电源设备有限公司成立于2004,于2008年成立茂盛电气有限公司。公司主要生产电力稳压器、无触点稳压器、净化稳压器、变压器、调压器、逆变器、UPS不间断电源、太阳能系统等产品。茂盛公司是电源行业“龙头”企业之一。并于2015年创办旗下公司:茂盛电气有限公司深圳分公司。
公司始终坚持“产品创新、科技先行”的宗旨,自创建以来,与多家科研单位和高等院校建立科研协作关系,以雄厚的科技力量为基础,应用的科学技术,不断提含量和提升产品质量,并采用的检测设备,旨在拓宽国内市场的同时,把目光瞄准市场,产品荣获国内外客户一致好评。公司产品均取得权威检测报告并先后通过了公司管理体系等认证。在同行业中首家取得了高精度全自动交流稳压器产品认证证书。
产品图片
DVR65 系列稳压器
产品分类:DVR65稳压器
产品简介:DVR65 系列壁挂式稳压器具有波形不失真、体积小、重量轻效率高、使用方便可靠、能长期运行等特点,可广泛应用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源。

概述
DVR65 系列壁挂式稳压器具有波形不失真、体积小、重量轻效率高、使用方便可靠、能长期运行等特点,可广泛应用于任何用电场所,是一种理想的稳压电源。
主要技术参数
输入电压 | AC65V-270V |
| 输出电压 | 220V±8% |
| 相数 | 单相 |
| 调整时间 | ≤1秒(输入电压变化≤10%) |
| 效率 | ≥90% |
| 环境温度 | -15℃~+40℃ |
| 相对湿度 | <90% |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 波形失真 | 无附加波形失真 |
| 绝缘电阻 | 常态下≥2MΩ |
| 输出过压保护 | 1500V/1min |
外形尺寸和重量
产品型号 | 产品尺寸(CM) | 装箱数(个) | 包装尺寸(CM) | 毛重(件/KG) |
DVR-5KVA | 26.5*25*20 | 2 | 60.5*35*25.5 | 24.8 |
DVR-8KVA | 37.6*24*27.5 | 1 | 43*34*36.5 | 18 |
DVR-10KVA | 37.6*24*27.5 | 1 | 43*34*36.5 | 21 |
DVR-12KVA | 37.6*24*27.5 | 1 | 43*34*36.5 | 23 |
DVR-15KVA | 42.2*29*34.5 | 1 | 47.5*39*40.5 | 30 |
DVR-20KVA | 42.2*29*34.5 | 1 | 47.5*39*40.5 | 34 |
DVR-30KVA | 48.5*33*42 | 1 | 56*43*51 | 45 |
主要技术参数
输入电压 | AC65V-270V |
| 输出电压 | 220V±8% |
| 相数 | 单相 |
| 调整时间 | ≤1秒(输入电压变化≤10%) |
| 效率 | ≥90% |
| 环境温度 | -15℃~+40℃ |
| 相对湿度 | <90% |
| 频率 | 50Hz/60Hz |
| 波形失真 | 无附加波形失真 |
| 绝缘电阻 | 常态下≥2MΩ |
| 输出过压保护 | 1500V/1min |
外形尺寸和重量
产品型号 | 产品尺寸(CM) | 装箱数(个) | 包装尺寸(CM) | 毛重(件/KG) |
DVR-5KVA | 26.5*25*20 | 2 | 60.5*35*25.5 | 24.8 |
DVR-8KVA | 37.6*24*27.5 | 1 | 43*34*36.5 | 18 |
DVR-10KVA | 37.6*24*27.5 | 1 | 43*34*36.5 | 21 |
DVR-12KVA | 37.6*24*27.5 | 1 | 43*34*36.5 | 23 |
DVR-15KVA | 42.2*29*34.5 | 1 | 47.5*39*40.5 | 30 |
DVR-20KVA | 42.2*29*34.5 | 1 | 47.5*39*40.5 | 34 |
DVR-30KVA | 48.5*33*42 | 1 | 56*43*51 | 45 |
