产品详情
电池柜
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
广东金悦诚蓄电池有限公司,是一家集阀控式铅酸蓄电池研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业,并获“省级专精特新”及“省级制造业单项冠军”企业称号。经过25余年的发展沉淀,金悦诚已形成完整的配套产业链,具有广东韶关、马来西亚两大蓄电池生产基地、同时配备蓄电池研发中心(实验室)及相关的配套产业链公司,国内设11个办事处及子公司,海外设2个子公司,金悦诚生产基地总面积超35万平方米,金悦诚体系员工超1500名,年产能大于550万KVAH。
产品图片
电池柜

*模块化设计,可以安装在42U标准机柜内,也可以根据施工场地需要堆叠组合,浑然一体。
*开关及接线板安装位置前后上下可选,可安装塑壳开关,接线方便。
*可拆装全开放式结构,前后左右面板均可快速拆卸,安装研修方便。
*采用优质镀锌板一体冲压成型,受力均匀,黑红配色造型美观,曲线流畅。
*可选配自动灭火设施,温度170度或130度(可调节)时自动灭火,无需单独控制。
*可选配蓄电池电压、电流、温度、内阻等检测功能。
| 型号 | 尺寸 | 可容电池数 | 重量 | 包装尺寸 | |
| (长X宽X高)mm | |||||
| K4 | 810×455×300 | 17Ah | 20节 | 11.5KG | 800×470×110 |
| 24Ah | 12节 | ||||
| 38Ah | 8节 | ||||
| 65Ah | 4节 | ||||
| 100Ah | 4节 | ||||
| K8 | 810×455×587 | 17Ah | 32节 | 18KG | 800×470×150 |
| 24Ah | 24节 | ||||
| 38Ah | 16节 | ||||
| 65Ah | 8节 | ||||
| 100Ah | 8节 | ||||
| K12 | 810×455×874 | 24Ah | 36节 | 25.5KG | 800×470×245 |
| 38Ah | 24节 | ||||
| 65Ah | 12节 | ||||
| 100Ah | 12节 | ||||
| K16 | 810×455×1161 | 24Ah | 48节 | A箱:18KG | 800×470×125 |
| 38Ah | 32节 | ||||
| 65Ah | 16节 | B箱:15KG | 620×480×190 | ||
| 100Ah | 16节 | ||||
| K20 | 810×455×1448 | 24Ah | 60节 | A箱:22.5KG | 800×470×150 |
| 38Ah | 40节 | ||||
| 65Ah | 20节 | B箱:17.5KG | 620×480×230 | ||
| 100Ah | 20节 | ||||
| K24 | 810×900×874 | 24Ah | 72节 | A箱:20.5KG B箱:20.5KG C箱:14.2KG | 800×470×145 800×470×145 620×480×200 |
| 38Ah | 48节 | ||||
| 65Ah | 24节 | ||||
| 100Ah | 24节 | ||||
| K32 | 810×900×1161 | 24Ah | 96节 | A箱:23.1KG B箱:23.1KG C箱:18.55KG | 800×470×145 800×470×145 620×480×260 |
| 38Ah | 64节 | ||||
| 65Ah | 32节 | ||||
| 100Ah | 32节 | ||||
| K40 | 810×900×1448 | 24Ah | 120节 | A箱:27.96KG B箱:27.96KG C箱:21.15KG | 800×470×180 800×470×180 620×480×305 |
| 38Ah | 80节 | ||||
| 65Ah | 40节 | ||||
| 100Ah | 40节 | ||||
| 型号 | 尺寸 | 可容电池数 | 重量 | 包装尺寸 | |
| (长X宽X高)mm | |||||
| K4 | 810×455×300 | 17Ah | 20节 | 11.5KG | 800×470×110 |
| 24Ah | 12节 | ||||
| 38Ah | 8节 | ||||
| 65Ah | 4节 | ||||
| 100Ah | 4节 | ||||
| K8 | 810×455×587 | 17Ah | 32节 | 18KG | 800×470×150 |
| 24Ah | 24节 | ||||
| 38Ah | 16节 | ||||
| 65Ah | 8节 | ||||
| 100Ah | 8节 | ||||
| K12 | 810×455×874 | 24Ah | 36节 | 25.5KG | 800×470×245 |
| 38Ah | 24节 | ||||
| 65Ah | 12节 | ||||
| 100Ah | 12节 | ||||
| K16 | 810×455×1161 | 24Ah | 48节 | A箱:18KG | 800×470×125 |
| 38Ah | 32节 | ||||
| 65Ah | 16节 | B箱:15KG | 620×480×190 | ||
| 100Ah | 16节 | ||||
| K20 | 810×455×1448 | 24Ah | 60节 | A箱:22.5KG | 800×470×150 |
| 38Ah | 40节 | ||||
| 65Ah | 20节 | B箱:17.5KG | 620×480×230 | ||
| 100Ah | 20节 | ||||
| K24 | 810×900×874 | 24Ah | 72节 | A箱:20.5KG B箱:20.5KG C箱:14.2KG | 800×470×145 800×470×145 620×480×200 |
| 38Ah | 48节 | ||||
| 65Ah | 24节 | ||||
| 100Ah | 24节 | ||||
| K32 | 810×900×1161 | 24Ah | 96节 | A箱:23.1KG B箱:23.1KG C箱:18.55KG | 800×470×145 800×470×145 620×480×260 |
| 38Ah | 64节 | ||||
| 65Ah | 32节 | ||||
| 100Ah | 32节 | ||||
| K40 | 810×900×1448 | 24Ah | 120节 | A箱:27.96KG B箱:27.96KG C箱:21.15KG | 800×470×180 800×470×180 620×480×305 |
| 38Ah | 80节 | ||||
| 65Ah | 40节 | ||||
| 100Ah | 40节 | ||||
