机架式电池包HD-UBR系列
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

产品特点:
该系列电池箱由塑胶面板和金属外壳组成,标配电池开关,电池箱与UPS 或电池箱之间通过安德森连接器连接,接线便利,该系列电池箱可以完美配合1-20K 单相机架式UPS 使用,安装后美观大方。
♦电池箱的外观和UPS相似,与UPS 一起安装后,美观且占地面积小。
♦电池箱与电池箱,电池箱与UPS之间采用安德森连接器连接,方便接线。
♦ 电池箱标配电池开关,隔离UPS 与电池箱直接的直流电,安全可靠。
♦ 可安装在19英寸服务器机柜内。
产品参数:
型号 | 电池组电压(Vdc) | 电池数量 (只) | 电池容量 (Ah) | 电池开关规格(A) | 电池线规格(AWG) | 重量 (kg) | 尺寸 (W*D*H,mm) |
UBR0224-7AH | 24 | 2 | 7 | 63 | 10 | 9 | 440*446*86 |
UBR0224-9AH | 24 | 2 | 9 | 63 | 10 | 12 | |
UBR0424-7AH | 24 | 4 | 7 | 63 | 10 | 16 | |
UBR0424-9AH | 24 | 4 | 9 | 63 | 10 | 17 | |
UBR0336-7AH | 36 | 3 | 7 | 32 | 10 | 14 | |
UBR0336-9AH | 36 | 3 | 9 | 32 | 10 | 15 | |
UBR0636-7AH | 36 | 6 | 7 | 32 | 10 | 21 | |
UBR0636-9AH | 36 | 6 | 9 | 32 | 10 | 22 | |
UBR0448-7AH | 48 | 4 | 7 | 63 | 10 | 16 | |
UBR0448-9AH | 48 | 4 | 9 | 63 | 10 | 17 | |
UBR0848-7AH | 48 | 8 | 7 | 63 | 10 | 26 | |
UBR0848-9AH | 48 | 8 | 9 | 63 | 10 | 28 | |
UBR0672-7AH | 72 | 6 | 7 | 63 | 10 | 21 | |
UBR0672-9AH | 72 | 6 | 9 | 63 | 10 | 22 | |
UBR0896-7AH | 96 | 8 | 7 | 63 | 10 | 26 | |
UBR0896-9AH | 96 | 8 | 9 | 63 | 10 | 28 | |
UBR16192-7AH-2U | 192 | 16 | 7 | 63 | 10 | 48 | 440*767*86 |
UBR16192-9AH-2U | 192 | 16 | 9 | 63 | 10 | 51 | |
UBR16192-7AH-4U | 192 | 16 | 7 | 63 | 10 | 49 | 440*446*173 |
UBR16192-9AH-4U | 192 | 16 | 9 | 63 | 10 | 52 | |
UBR16192-7AH -4U-20K | 192 | 16 | 7 | 125 | 6 | 50 | |
UBR16192-9AH -4U-20K | 192 | 16 | 9 | 125 | 6 | 53 | |
UBR20240-7AH-4U | 240 | 20 | 7 | 63 | 10 | 59 | |
UBR20240-9AH-4U | 240 | 20 | 9 | 63 | 10 | 63 | |
UBR20240-7AH -4U-20K | 240 | 20 | 7 | 125 | 6 | 60 | |
UBR20240-9AH -4U-20K | 240 | 20 | 9 | 125 | 6 | 64 |

产品特点:
该系列电池箱由塑胶面板和金属外壳组成,标配电池开关,电池箱与UPS 或电池箱之间通过安德森连接器连接,接线便利,该系列电池箱可以完美配合1-20K 单相机架式UPS 使用,安装后美观大方。
♦电池箱的外观和UPS相似,与UPS 一起安装后,美观且占地面积小。
♦电池箱与电池箱,电池箱与UPS之间采用安德森连接器连接,方便接线。
♦ 电池箱标配电池开关,隔离UPS 与电池箱直接的直流电,安全可靠。
♦ 可安装在19英寸服务器机柜内。
产品参数:
型号 | 电池组电压(Vdc) | 电池数量 (只) | 电池容量 (Ah) | 电池开关规格(A) | 电池线规格(AWG) | 重量 (kg) | 尺寸 (W*D*H,mm) |
UBR0224-7AH | 24 | 2 | 7 | 63 | 10 | 9 | 440*446*86 |
UBR0224-9AH | 24 | 2 | 9 | 63 | 10 | 12 | |
UBR0424-7AH | 24 | 4 | 7 | 63 | 10 | 16 | |
UBR0424-9AH | 24 | 4 | 9 | 63 | 10 | 17 | |
UBR0336-7AH | 36 | 3 | 7 | 32 | 10 | 14 | |
UBR0336-9AH | 36 | 3 | 9 | 32 | 10 | 15 | |
UBR0636-7AH | 36 | 6 | 7 | 32 | 10 | 21 | |
UBR0636-9AH | 36 | 6 | 9 | 32 | 10 | 22 | |
UBR0448-7AH | 48 | 4 | 7 | 63 | 10 | 16 | |
UBR0448-9AH | 48 | 4 | 9 | 63 | 10 | 17 | |
UBR0848-7AH | 48 | 8 | 7 | 63 | 10 | 26 | |
UBR0848-9AH | 48 | 8 | 9 | 63 | 10 | 28 | |
UBR0672-7AH | 72 | 6 | 7 | 63 | 10 | 21 | |
UBR0672-9AH | 72 | 6 | 9 | 63 | 10 | 22 | |
UBR0896-7AH | 96 | 8 | 7 | 63 | 10 | 26 | |
UBR0896-9AH | 96 | 8 | 9 | 63 | 10 | 28 | |
UBR16192-7AH-2U | 192 | 16 | 7 | 63 | 10 | 48 | 440*767*86 |
UBR16192-9AH-2U | 192 | 16 | 9 | 63 | 10 | 51 | |
UBR16192-7AH-4U | 192 | 16 | 7 | 63 | 10 | 49 | 440*446*173 |
UBR16192-9AH-4U | 192 | 16 | 9 | 63 | 10 | 52 | |
UBR16192-7AH -4U-20K | 192 | 16 | 7 | 125 | 6 | 50 | |
UBR16192-9AH -4U-20K | 192 | 16 | 9 | 125 | 6 | 53 | |
UBR20240-7AH-4U | 240 | 20 | 7 | 63 | 10 | 59 | |
UBR20240-9AH-4U | 240 | 20 | 9 | 63 | 10 | 63 | |
UBR20240-7AH -4U-20K | 240 | 20 | 7 | 125 | 6 | 60 | |
UBR20240-9AH -4U-20K | 240 | 20 | 9 | 125 | 6 | 64 |
