
DC-Link直流支撑电容器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片

DC-Link直流支撑电容器
产品特点
■ 直流滤波用,可代替电解电容器
■ 采用聚丙烯薄膜,温度特性好
■ 容值稳定,变化率小
■ 等效串联电阻小,能承受较大的文波电流
■ 自感小,有自愈性
■ 铝壳,阻燃环氧树脂灌封
典型应用
■ 广泛应用于DC-Link电路中,做滤波/储能用
■ 可应用于风能发电、光伏逆变器电路中,另可用于UL1S电源、变频器、电镀电源、大型开关电源、SVG动态无功补偿设备,也能用于其他电力电子设备。
外形图
标识
性能特性
项目 | 特性 | |||||||||||||
引用标准 | GB/T 17702 (IEC 610710 | |||||||||||||
气候类别 | 55/85/56 | |||||||||||||
工作温度范围 | -55~+85℃ | |||||||||||||
储存温度范围 | -55~+85℃ | |||||||||||||
额定电压 | 600~3600VDC | |||||||||||||
电容量范围 | 100-7200μF | |||||||||||||
电容量偏差 | ±5% (J), ±10% (K) | |||||||||||||
端子与端子间电压 | 1.5*Un/10S | |||||||||||||
端子与铝壳电压 | >3000VAC/10S | |||||||||||||
介质损耗角正切 | ≤2*10-4 | |||||||||||||
绝缘电阻 | IR.C≥10000S (100VDC.1min) | |||||||||||||
过电压 | 1.1Un(30%of on-load-duration) | |||||||||||||
1.15 Un(30min/day) | ||||||||||||||
1.2 Un(5min/day) | ||||||||||||||
1.3 Un(1min/day) | ||||||||||||||
1.5 Un(30ms every time,100ms/day) | ||||||||||||||
最大电极扭矩 | M5:3Nm | M6:5Nm | M8:6Nm | M10:8Nm | ||||||||||
最大安装扭矩 | M12:12Nm | M16:15Nm | ||||||||||||
预期寿命 | 100000hours | |||||||||||||
失效率 | 50FIT | |||||||||||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
600 | 480 | 70 | 61 | 50 | 5.1 | 4800 | 1.6 | ≤50 | 76 | 95 | ||||
650 | 81 | 70 | 57 | 5.6 | 5200 | 1.1 | ≤50 | 85/86 | 95 | |||||
650 | 67 | 58 | 47 | 4.7 | 5200 | 1.9 | ≤60 | 76 | 120 | |||||
770 | 88 | 76 | 62 | 4.3 | 6160 | 1.2 | ≤60 | 76 | 136 | |||||
880 | 80 | 69 | 57 | 4.8 | 6248 | 1.3 | ≤60 | 85/86 | 120 | |||||
950 | 82 | 71 | 58 | 4.2 | 6650 | 1.4 | ≤60 | 76 | 175 | |||||
1000 | 93 | 81 | 66 | 4.6 | 6700 | 1.0 | ≤60 | 85/86 | 136 | |||||
1100 | 81 | 70 | 57 | 4.4 | 6600 | 1.4 | ≤50 | 85/86 | 155 | |||||
1200 | 96 | 83 | 68 | 5.4 | 7200 | 0.8 | ≤50 | 116 | 95 | |||||
1300 | 96 | 84 | 68 | 4.3 | 7800 | 1.0 | ≤60 | 85/86 | 175 | |||||
1600 | 94 | 82 | 67 | 5.0 | 9600 | 0.9 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
1800 | 95 | 83 | 67 | 4.0 | 10800 | 1.1 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
1900 | 86 | 75 | 61 | 4.9 | 11400 | 1.1 | ≤60 | 116 | 136 | |||||
2100 | 100 | 100 | 85 | 4.6 | 11550 | 0.6 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
2400 | 100 | 100 | 86 | 4.5 | 12000 | 0.6 | ≤60 | 116 | 175 | |||||
3000 | 100 | 100 | 96 | 2.7 | 15000 | 0.8 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
5000 | 100 | 100 | 100 | 2.2 | 25000 | 0.9 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
5600 | 100 | 100 | 100 | 2.0 | 28000 | 0.8 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
7200 | 100 | 100 | 100 | 1.8 | 36000 | 0.8 | ≤80 | 136 | 345 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
700 | 350 | 70 | 61 | 50 | 5.1 | 3600 | 1.6 | ≤60 | 76 | 95 | ||||
480 | 64 | 55 | 45 | 4.7 | 3840 | 2.1 | ≤60 | 76 | 120 | |||||
480 | 71 | 62 | 51 | 5.6 | 3840 | 1.4 | ≤60 | 85/86 | 95 | |||||
580 | 60 | 52 | 43 | 4.6 | 5800 | 2.4 | ≤60 | 76 | 136 | |||||
620 | 79 | 68 | 56 | 4.3 | 6200 | 1.5 | ≤60 | 76 | 155 | |||||
700 | 77 | 67 | 55 | 4.2 | 7200 | 1.6 | ≤60 | 76 | 175 | |||||
750 | 66 | 57 | 47 | 4.6 | 7200 | 2.0 | ≤60 | 86 | 136 | |||||
780 | 68 | 59 | 48 | 4.6 | 7800 | 1.9 | ≤60 | 86 | 136 | |||||
920 | 100 | 89 | 73 | 5.4 | 9200 | 0.7 | ≤60 | 116 | 95 | |||||
950 | 79 | 68 | 56 | 4.3 | 9500 | 1.5 | ≤60 | 86 | 175 | |||||
1200 | 89 | 77 | 63 | 5.0 | 7200 | 1.0 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
1500 | 86 | 75 | 61 | 4.9 | 9000 | 1.1 | ≤60 | 116 | 136 | |||||
1500 | 100 | 90 | 74 | 4.6 | 9000 | 0.8 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
1800 | 94 | 82 | 67 | 4.5 | 10800 | 1.0 | ≤60 | 116 | 175 | |||||
2300 | 100 | 100 | 96 | 2.7 | 13800 | 0.8 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
4200 | 100 | 100 | 100 | 2.0 | 25200 | 0.8 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
800 | 280 | 68 | 59 | 48 | 5.1 | 2800 | 1.7 | ≤50 | 76 | 95 | ||||
370 | 69 | 60 | 49 | 5.6 | 3700 | 1.5 | ≤50 | 85/86 | 95 | |||||
380 | 58 | 51 | 41 | 4.7 | 3800 | 2.2 | ≤60 | 76 | 120 | |||||
| 57 | 49 | 40 | 4.6 | 4300 | 2.6 | ≤60 | 76 | 136 | |||||
470 | 76 | 66 | 54 | 4.3 | 4700 | 1.6 | ≤60 | 76 | 155 | |||||
510 | 70 | 61 | 50 | 4.8 | 5100 | 1.7 | ≤60 | 85/86 | 120 | |||||
560 | 73 | 63 | 51 | 4.2 | 5600 | 1.7 | ≤60 | 76 | 175 | |||||
580 | 68 | 59 | 48 | 4.6 | 5800 | 1.9 | ≤60 | 85/86 | 136 | |||||
640 | 91 | 79 | 64 | 4.4 | 6400 | 1.1 | ≤50 | 85/86 | 155 | |||||
710 | 82 | 71 | 58 | 5.4 | 7100 | 1.1 | ≤50 | 116 | 95 | |||||
750 | 85 | 73 | 60 | 4.3 | 7500 | 1.3 | ≤60 | 85/86 | 175 | |||||
970 | 82 | 71 | 58 | 5.0 | 7760 | 1.2 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
1000 | 85 | 73 | 60 | 4.0 | 8000 | 1.4 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
1000 | 76 | 66 | 54 | 4.9 | 8000 | 1.4 | ≤60 | 116 | 136 | |||||
1200 | 100 | 90 | 74 | 4.6 | 9600 | 0.8 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
1400 | 100 | 91 | 75 | 4.5 | 11200 | 0.8 | ≤60 | 116 | 175 | |||||
1800 | 100 | 100 | 86 | 2.7 | 11700 | 1.0 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
2000 | 100 | 100 | 90 | 3.5 | 12000 | 0.7 | ≤80 | 136 | 175 | |||||
2700 | 100 | 100 | 93 | 2.9 | 16200 | 0.8 | ≤80 | 136 | 230 | |||||
3100 | 100 | 100 | 100 | 2.0 | 18600 | 1.0 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
3300 | 100 | 100 | 100 | 2.2 | 19800 | 0.9 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
4300 | 100 | 100 | 100 | 1.8 | 25800 | 0.9 | ≤80 | 136 | 345 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
900 | 280 | 63 | 54 | 44 | 5.1 | 2800 | 2.0 | ≤50 | 76 | 95 | ||||
370 | 67 | 58 | 47 | 5.6 | 3700 | 1.6 | ≤50 | 85/86 | 95 | |||||
380 | 56 | 49 | 40 | 4.7 | 3800 | 2.6 | ≤60 | 76 | 120 | |||||
430 | 55 | 47 | 39 | 4.6 | 4300 | 2.9 | ≤60 | 76 | 136 | |||||
470 | 74 | 64 | 52 | 4.3 | 4700 | 1.7 | ≤60 | 76 | 155 | |||||
510 | 68 | 59 | 48 | 4.8 | 5100 | 1.8 | ≤60 | 85/86 | 120 | |||||
560 | 69 | 60 | 49 | 4.2 | 5600 | 2.0 | ≤60 | 76 | 175 | |||||
580 | 64 | 56 | 46 | 4.6 | 5800 | 2.1 | ≤60 | 85/86 | 136 | |||||
640 | 87 | 75 | 62 | 4.4 | 6400 | 1.2 | ≤50 | 85/86 | 155 | |||||
710 | 79 | 68 | 56 | 5.4 | 7100 | 1.2 | ≤50 | 116 | 95 | |||||
750 | 82 | 71 | 58 | 4.3 | 7500 | 1.4 | ≤60 | 85/86 | 175 | |||||
970 | 798 | 68 | 55 | 5.0 | 7600 | 1.3 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
1000 | 82 | 71 | 58 | 4.0 | 8000 | 1.5 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
1000 | 74 | 64 | 52 | 4.9 | 8000 | 1.5 | ≤60 | 116 | 136 | |||||
1200 | 93 | 81 | 66 | 4.6 | 9600 | 1.0 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
1400 | 99 | 86 | 70 | 4.5 | 11200 | 0.9 | ≤60 | 116 | 175 | |||||
1800 | 100 | 100 | 82 | 2.7 | 11700 | 1.1 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
2000 | 100 | 100 | 100 | 2.5 | 12000 | 0.8 | ≤80 | 136 | 175 | |||||
2700 | 100 | 100 | 88 | 2.9 | 16200 | 0.9 | ≤80 | 136 | 230 | |||||
3100 | 100 | 100 | 95 | 2.0 | 18600 | 1.1 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
3300 | 100 | 100 | 95 | 2.2 | 19800 | 1.0 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
4300 | 100 | 100 | 100 | 1.8 | 25800 | 1.0 | ≤80 | 136 | 345 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
1000 | 220 | 57 | 50 | 40 | 5.1 | 2420 | 2.4 | ≤50 | 76 | 95 | ||||
290 | 65 | 56 | 46 | 5.6 | 3190 | 1.7 | ≤50 | 85/86 | 95 | |||||
300 | 55 | 48 | 39 | 4.7 | 3300 | 2.8 | ≤60 | 76 | 120 | |||||
330 | 54 | 47 | 38 | 4.6 | 3630 | 3.0 | ≤60 | 76 | 136 | |||||
360 | 72 | 62 | 51 | 4.3 | 3960 | 1.8 | ≤60 | 76 | 155 | |||||
400 | 66 | 57 | 47 | 4.8 | 4400 | 1.9 | ≤60 | 85/86 | 120 | |||||
420 | 69 | 60 | 49 | 4.2 | 4620 | 2.0 | ≤60 | 76 | 175 | |||||
450 | 64 | 56 | 46 | 4.6 | 4950 | 2.1 | ≤60 | 85/86 | 136 | |||||
500 | 87 | 75 | 62 | 4.4 | 5000 | 1.2 | ≤50 | 85/86 | 155 | |||||
540 | 79 | 68 | 56 | 5.4 | 5400 | 1.2 | ≤50 | 116 | 95 | |||||
560 | 82 | 71 | 58 | 4.3 | 5600 | 1.4 | ≤60 | 85/86 | 175 | |||||
740 | 79 | 68 | 55 | 5.0 | 7400 | 1.3 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
810 | 81 | 79 | 65 | 3.0 | 8100 | 1.6 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
860 | 71 | 62 | 51 | 4.9 | 8600 | 1.6 | ≤60 | 116 | 136 | |||||
900 | 98 | 85 | 70 | 4.6 | 8760 | 0.9 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
1100 | 99 | 86 | 70 | 4.5 | 8800 | 0.9 | ≤60 | 116 | 175 | |||||
1400 | 100 | 100 | 82 | 2.7 | 11200 | 1.1 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
1500 | 100 | 100 | 100 | 2.5 | 12000 | 0.8 | ≤80 | 136 | 175 | |||||
2100 | 100 | 100 | 88 | 2.9 | 12600 | 0.9 | ≤80 | 136 | 230 | |||||
2200 | 100 | 100 | 91 | 2.2 | 13200 | 1.1 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
2400 | 100 | 100 | 95 | 2.0 | 14400 | 1.1 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
3200 | 100 | 100 | 100 | 1.8 | 19200 | 1.1 | ≤80 | 136 | 345 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
1100 | 170 | 54 | 47 | 38 | 5.1 | 2040 | 2.7 | ≤50 | 76 | 95 | ||||
240 | 61 | 53 | 43 | 5.6 | 2880 | 1.9 | ≤50 | 85/86 | 95 | |||||
240 | 52 | 45 | 37 | 4.7 | 2880 | 3.1 | ≤60 | 76 | 120 | |||||
270 | 51 | 44 | 36 | 4.6 | 3240 | 3.4 | ≤60 | 76 | 136 | |||||
300 | 68 | 59 | 48 | 4.3 | 3600 | 2.0 | ≤60 | 76 | 155 | |||||
320 | 62 | 53 | 44 | 4.8 | 3840 | 2.2 | ≤60 | 85/86 | 120 | |||||
350 | 64 | 56 | 46 | 4.2 | 4200 | 2.3 | ≤60 | 76 | 175 | |||||
420 | 60 | 52 | 43 | 4.6 | 5040 | 2.4 | ≤60 | 85/86 | 136 | |||||
420 | 81 | 70 | 57 | 4.4 | 5040 | 1.4 | ≤50 | 85/86 | 155 | |||||
450 | 75 | 65 | 53 | 5.4 | 5400 | 1.3 | ≤50 | 116 | 95 | |||||
480 | 76 | 66 | 54 | 4.3 | 5760 | 1.6 | ≤60 | 85/86 | 175 | |||||
620 | 73 | 63 | 52 | 5 | 6200 | 1.6 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
650 | 75 | 65 | 53 | 4.0 | 6500 | 1.8 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
690 | 69 | 60 | 49 | 4.9 | 6900 | 1.7 | ≤60 | 116 | 136 | |||||
770 | 93 | 81 | 66 | 4.6 | 7700 | 1.0 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
910 | 94 | 82 | 67 | 4.5 | 9100 | 1.0 | ≤60 | 116 | 175 | |||||
1200 | 100 | 96 | 79 | 2.7 | 9600 | 1.2 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
1200 | 100 | 100 | 94 | 2.5 | 9600 | 0.9 | ≤80 | 136 | 175 | |||||
1700 | 100 | 100 | 83 | 2.9 | 13600 | 1.0 | ≤80 | 136 | 230 | |||||
1900 | 100 | 100 | 95 | 2.0 | 15200 | 1.1 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
2000 | 100 | 100 | 84 | 2.2 | 16000 | 1.3 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
2900 | 100 | 100 | 100 | 1.8 | 23200 | 1.0 | ≤80 | 136 | 345 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
1200 | 140 | 51 | 44 | 36 | 5.1 | 1680 | 3.0 | ≤50 | 76 | 95 | ||||
190 | 58 | 51 | 41 | 5.6 | 2280 | 2.1 | ≤50 | 85/86 | 95 | |||||
200 | 50 | 43 | 35 | 4.7 | 2400 | 3.4 | ≤50 | 76 | 120 | |||||
220 | 48 | 42 | 34 | 4.6 | 2640 | 3.7 | ≤60 | 76 | 136 | |||||
240 | 65 | 56 | 46 | 4.3 | 2880 | 2.2 | ≤60 | 76 | 155 | |||||
260 | 59 | 51 | 42 | 4.8 | 3120 | 2.4 | ≤60 | 85/86 | 120 | |||||
280 | 62 | 53 | 44 | 4.2 | 3360 | 2.5 | ≤60 | 76 | 175 | |||||
300 | 58 | 50 | 41 | 4.6 | 3600 | 2.6 | ≤60 | 85/86 | 136 | |||||
330 | 78 | 67 | 55 | 4.4 | 3960 | 1.5 | ≤50 | 85/86 | 155 | |||||
360 | 73 | 63 | 51 | 5.4 | 4320 | 1.4 | ≤50 | 116 | 95 | |||||
380 | 72 | 62 | 51 | 4.3 | 4560 | 1.8 | ≤60 | 85/86 | 175 | |||||
500 | 69 | 59 | 49 | 5.0 | 5500 | 1.7 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
540 | 71 | 61 | 50 | 4.0 | 5940 | 2.0 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
570 | 66 | 57 | 46 | 4.9 | 6270 | 1.9 | ≤60 | 116 | 136 | |||||
620 | 89 | 77 | 63 | 4.6 | 6820 | 1.1 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
720 | 90 | 78 | 64 | 4.5 | 7920 | 1.1 | ≤60 | 116 | 175 | |||||
950 | 100 | 92 | 75 | 2.7 | 9500 | 1.3 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
1000 | 100 | 100 | 89 | 2.5 | 10000 | 1.0 | ≤80 | 136 | 175 | |||||
1400 | 100 | 97 | 79 | 2.9 | 14000 | 1.1 | ≤80 | 136 | 230 | |||||
1600 | 100 | 100 | 91 | 2.0 | 16000 | 1.2 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
1600 | 100 | 100 | 95 | 2.2 | 16000 | 1.0 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
2200 | 100 | 100 | 100 | 1.8 | 23200 | 1.0 | ≤80 | 136 | 345 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
1300 | 120 | 49 | 42 | 34 | 5.1 | 1440 | 3.3 | ≤50 | 76 | 95 | ||||
160 | 56 | 48 | 39 | 5.6 | 1920 | 2.3 | ≤50 | 85/86 | 95 | |||||
160 | 48 | 42 | 34 | 4.7 | 1920 | 3.7 | ≤60 | 76 | 120 | |||||
180 | 46 | 40 | 33 | 4.6 | 2160 | 4.1 | ≤60 | 76 | 136 | |||||
210 | 62 | 54 | 44 | 4.3 | 2520 | 2.4 | ≤60 | 76 | 155 | |||||
220 | 57 | 49 | 40 | 4.8 | 2640 | 2.6 | ≤60 | 85/86 | 120 | |||||
240 | 58 | 51 | 41 | 4.2 | 2880 | 2.8 | ≤60 | 76 | 175 | |||||
250 | 55 | 47 | 39 | 4.6 | 3000 | 2.9 | ≤60 | 85/86 | 136 | |||||
280 | 73 | 63 | 52 | 4.4 | 3360 | 1.7 | ≤50 | 85/86 | 155 | |||||
310 | 68 | 59 | 48 | 5.4 | 3720 | 1.6 | ≤50 | 116 | 95 | |||||
320 | 70 | 61 | 49 | 4.3 | 3840 | 1.9 | ≤60 | 85/86 | 175 | |||||
420 | 67 | 58 | 47 | 5.0 | 5040 | 1.8 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
450 | 67 | 58 | 48 | 4.0 | 5400 | 2.2 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
480 | 62 | 54 | 44 | 4.9 | 5760 | 2.1 | ≤60 | 116 | 136 | |||||
530 | 89 | 77 | 63 | 4.6 | 6360 | 1.1 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
630 | 90 | 78 | 64 | 4.5 | 7560 | 1.1 | ≤60 | 116 | 175 | |||||
820 | 99 | 86 | 70 | 2.7 | 9840 | 1.5 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
880 | 100 | 100 | 85 | 2.5 | 10560 | 1.1 | ≤80 | 136 | 175 | |||||
1200 | 100 | 93 | 76 | 2.9 | 13200 | 1.2 | ≤80 | 136 | 230 | |||||
1300 | 100 | 100 | 88 | 2.0 | 14300 | 1.3 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
1400 | 100 | 100 | 87 | 2.2 | 15400 | 1.2 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
1900 | 100 | 100 | 96 | 1.8 | 20900 | 1.2 | ≤80 | 136 | 345 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
1500 | 170 | 52 | 45 | 37 | 4.8 | 2040 | 3.1 | ≤60 | 85/86 | 120 | ||||
210 | 67 | 58 | 48 | 4.4 | 2520 | 2.0 | ≤60 | 85/86 | 155 | |||||
310 | 62 | 53 | 44 | 5.0 | 3720 | 2.1 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
330 | 63 | 55 | 45 | 4.0 | 3960 | 2.5 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
400 | 79 | 68 | 56 | 4.6 | 4800 | 1.4 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
600 | 93 | 81 | 66 | 2.7 | 7200 | 1.7 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
1000 | 100 | 100 | 100 | 2.0 | 12000 | 1.0 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
1000 | 100 | 100 | 95 | 2.2 | 12000 | 1.0 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
1400 | 100 | 100 | 100 | 1.8 | 16800 | 1.0 | ≤80 | 136 | 345 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
1700 | 130 | 49 | 42 | 35 | 4.8 | 1560 | 3.5 | ≤60 | 85/86 | 120 | ||||
160 | 63 | 54 | 44 | 4.4 | 1920 | 2.3 | ≤60 | 85/86 | 155 | |||||
240 | 58 | 50 | 41 | 5.0 | 2880 | 2.4 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
250 | 59 | 51 | 42 | 4.0 | 3000 | 2.9 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
300 | 74 | 64 | 52 | 4.6 | 3600 | 1.6 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
460 | 91 | 79 | 64 | 2.7 | 5520 | 1.8 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
760 | 100 | 91 | 75 | 2.0 | 9120 | 1.8 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
2000 | 100 | 46 | 40 | 32 | 4.8 | 1200 | 4.0 | ≤60 | 85/86 | 120 | ||||
120 | 60 | 52 | 43 | 4.4 | 1440 | 2.5 | ≤60 | 85/86 | 155 | |||||
190 | 54 | 47 | 38 | 5.0 | 2280 | 2.7 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
190 | 55 | 48 | 39 | 4.0 | 2280 | 3.3 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
240 | 70 | 60 | 49 | 4.6 | 2880 | 1.8 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
370 | 82 | 71 | 58 | 2.7 | 4440 | 2.2 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
600 | 100 | 100 | 87 | 2.2 | 6000 | 1.2 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
600 | 100 | 100 | 91 | 2 | 6000 | 1.2 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
800 | 100 | 100 | 100 | 1.8 | 9600 | 1.1 | ≤80 | 136 | 345 |
选型须知
可根据客户要求设计不同参数,更多交直流滤波电容类型选择,请参考其它规格金属化薄膜电容器。
产品特点
■ 直流滤波用,可代替电解电容器
■ 采用聚丙烯薄膜,温度特性好
■ 容值稳定,变化率小
■ 等效串联电阻小,能承受较大的文波电流
■ 自感小,有自愈性
■ 铝壳,阻燃环氧树脂灌封
典型应用
■ 广泛应用于DC-Link电路中,做滤波/储能用
■ 可应用于风能发电、光伏逆变器电路中,另可用于UL1S电源、变频器、电镀电源、大型开关电源、SVG动态无功补偿设备,也能用于其他电力电子设备。
外形图
标识
性能特性
项目 | 特性 | |||||||||||||
引用标准 | GB/T 17702 (IEC 610710 | |||||||||||||
气候类别 | 55/85/56 | |||||||||||||
工作温度范围 | -55~+85℃ | |||||||||||||
储存温度范围 | -55~+85℃ | |||||||||||||
额定电压 | 600~3600VDC | |||||||||||||
电容量范围 | 100-7200μF | |||||||||||||
电容量偏差 | ±5% (J), ±10% (K) | |||||||||||||
端子与端子间电压 | 1.5*Un/10S | |||||||||||||
端子与铝壳电压 | >3000VAC/10S | |||||||||||||
介质损耗角正切 | ≤2*10-4 | |||||||||||||
绝缘电阻 | IR.C≥10000S (100VDC.1min) | |||||||||||||
过电压 | 1.1Un(30%of on-load-duration) | |||||||||||||
1.15 Un(30min/day) | ||||||||||||||
1.2 Un(5min/day) | ||||||||||||||
1.3 Un(1min/day) | ||||||||||||||
1.5 Un(30ms every time,100ms/day) | ||||||||||||||
最大电极扭矩 | M5:3Nm | M6:5Nm | M8:6Nm | M10:8Nm | ||||||||||
最大安装扭矩 | M12:12Nm | M16:15Nm | ||||||||||||
预期寿命 | 100000hours | |||||||||||||
失效率 | 50FIT | |||||||||||||
Un | Cn | Imax(A) | Rth | Ipeak | Rs | Ls | D | H | ||||||
μF | 40℃ | 50℃ | 60℃ | (K/W) | (A) | (mΩ) | (nH) | (mm) | (mm) | |||||
600 | 480 | 70 | 61 | 50 | 5.1 | 4800 | 1.6 | ≤50 | 76 | 95 | ||||
650 | 81 | 70 | 57 | 5.6 | 5200 | 1.1 | ≤50 | 85/86 | 95 | |||||
650 | 67 | 58 | 47 | 4.7 | 5200 | 1.9 | ≤60 | 76 | 120 | |||||
770 | 88 | 76 | 62 | 4.3 | 6160 | 1.2 | ≤60 | 76 | 136 | |||||
880 | 80 | 69 | 57 | 4.8 | 6248 | 1.3 | ≤60 | 85/86 | 120 | |||||
950 | 82 | 71 | 58 | 4.2 | 6650 | 1.4 | ≤60 | 76 | 175 | |||||
1000 | 93 | 81 | 66 | 4.6 | 6700 | 1.0 | ≤60 | 85/86 | 136 | |||||
1100 | 81 | 70 | 57 | 4.4 | 6600 | 1.4 | ≤50 | 85/86 | 155 | |||||
1200 | 96 | 83 | 68 | 5.4 | 7200 | 0.8 | ≤50 | 116 | 95 | |||||
1300 | 96 | 84 | 68 | 4.3 | 7800 | 1.0 | ≤60 | 85/86 | 175 | |||||
1600 | 94 | 82 | 67 | 5.0 | 9600 | 0.9 | ≤60 | 116 | 120 | |||||
1800 | 95 | 83 | 67 | 4.0 | 10800 | 1.1 | ≤60 | 85/86 | 225 | |||||
1900 | 86 | 75 | 61 | 4.9 | 11400 | 1.1 | ≤60 | 116 | 136 | |||||
2100 | 100 | 100 | 85 | 4.6 | 11550 | 0.6 | ≤60 | 116 | 155 | |||||
2400 | 100 | 100 | 86 | 4.5 | 12000 | 0.6 | ≤60 | 116 | 175 | |||||
3000 | 100 | 100 | 96 | 2.7 | 15000 | 0.8 | ≤60 | 116 | 230 | |||||
5000 | 100 | 100 | 100 | 2.2 | 25000 | 0.9 | ≤80 | 116 | 345 | |||||
5600 | 100 | 100 | 100 | 2.0 | 28000 | 0.8 | ≤80 | 136 | 252 | |||||
7200 | 100 | 100 | 100 | 1.8 | 36000 | 0.8 | ≤80 | 136 | 345 | |||||
