产品详情

10-220KV棒形复合悬式绝缘子
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
浙江宇捷电力科技有限公司,是一家专注于高压电气系统解决方案,并集研、产、销于一体的高科技企业。 公司为电气系统提供“一站式”服务,拥有雄厚的科研队伍、强大的技术支持,和完善的售后服务。
长期以来宇捷电力以,”宇捷创造,捷出品质”为己任。公司重视人才,严管质量,科学发展,全力以赴的服务好每一位顾客。率先通过了ISO9001质量体系认证。公司建有省级企业技术中心,多个产品被评全国用户满意产品、浙江名牌产品。企业先后荣获国家级“守合同重信用”企业、全国用户满意企业、引进一大批国内外先进的研发、生产、检测设备。公司拥有完备的电气试验能力,试验设备。
公司产品广泛应用于新能源、通讯技术、能源化工、金属冶炼、电力电网、工业制造、高校院所、医疗医药、市政商贸、道路交通、商业住宅等众多领域。
未来,宇捷电力将继续以:气宇不凡,捷出品质,诚信激情,创新共赢为经营理念,依托技术创新,不断为客户提供优质的产品和服务,努力成为管理科学、技术领先、高端品质的现代化电气企业。
产品图片

技术参数表
型号规格 | 额定电压(kV) | 额定电流(A) | 允许弯曲负荷(N) | 弯曲破坏负荷(N) | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 工频1min温耐受电压有效值(kV) | 介质损耗正切(﹪) | 局部放电量最大值(PC)1.05Ur√3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGW-12/250~160 | 12 | 250~1600 | 625 | 1250 | 75 | 30 | - | - |
FCGW-12/2000~3150 | 12 | 200~3150 | 625 | 1250 | 75 | 30 | - | - |
FCGW-24/630~3150 | 24 | 630~3150 | 625 | 1250 | 150 | 60 | - | - |
FCGW-40.5/630~3150 | 40.5 | 630~3150 | 625 | 1250 | 200 | 80 | - | - |
FCGW-72.5/630~1600 | 72.5 | 630~1600 | 625 | 1250 | 325 | 147 | ≯0.7 | ≯10 |
FCGW-126/630~1600 | 126 | 630~1600 | 625 | 1250 | 550 | 230 | ≯0.7 | ≯10 |
复合套管安装尺寸
型号规格 | 总长度(mm) | 户外绝缘距离(mm) | 户外爬电距离(mm) | 户内绝缘距离(mm) | 户内爬电距离(mm) | 安装孔中心距(mm) | 接线端子孔距(mm) | 接线端子孔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGW-12/250~160 | 535 | 200 | 380 | 190 | 200 | II90 | - | - |
FCGW-12/2000~3150 | 800 | 200 | 460 | 170 | 370 | φ205 | 50×50 | 4-φ18 |
FCGW-24/630~3150 | 1050 | 300 | 820 | 280 | 600 | φ205 | 50×50 | 4-φ18 |
FCGW-40.5/630~3150 | 1340 | 450 | 1280 | 370 | 820 | φ205 | 50×50 | 4-φ18 |
FCGW-72.5/630~1600 | 2150 | 700 | 2250 | 680 | 1900 | φ350 | 50×50 | 4-φ18 |
FCGW-126/630~1600 | 3100 | 1150 | 3150 | 1100 | 2520 | φ350 | 50×50 | 4-φ18 |
穿墙套管额定电流可从下列标准值中选取
额定电流(A) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |
技术参数表
型号规格 | 额定电压(kV) | 额定电流(A) | 允许弯曲负荷(N) | 弯曲破坏负荷(N) | 雷电冲击耐受电压峰值(kV) | 工频1min温耐受电压有效值(kV) | 介质损耗正切(﹪) | 局部放电量最大值(PC)1.05Ur√3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGW-12/250~160 | 12 | 250~1600 | 625 | 1250 | 75 | 30 | - | - |
FCGW-12/2000~3150 | 12 | 200~3150 | 625 | 1250 | 75 | 30 | - | - |
FCGW-24/630~3150 | 24 | 630~3150 | 625 | 1250 | 150 | 60 | - | - |
FCGW-40.5/630~3150 | 40.5 | 630~3150 | 625 | 1250 | 200 | 80 | - | - |
FCGW-72.5/630~1600 | 72.5 | 630~1600 | 625 | 1250 | 325 | 147 | ≯0.7 | ≯10 |
FCGW-126/630~1600 | 126 | 630~1600 | 625 | 1250 | 550 | 230 | ≯0.7 | ≯10 |
复合套管安装尺寸
型号规格 | 总长度(mm) | 户外绝缘距离(mm) | 户外爬电距离(mm) | 户内绝缘距离(mm) | 户内爬电距离(mm) | 安装孔中心距(mm) | 接线端子孔距(mm) | 接线端子孔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FCGW-12/250~160 | 535 | 200 | 380 | 190 | 200 | II90 | - | - |
FCGW-12/2000~3150 | 800 | 200 | 460 | 170 | 370 | φ205 | 50×50 | 4-φ18 |
FCGW-24/630~3150 | 1050 | 300 | 820 | 280 | 600 | φ205 | 50×50 | 4-φ18 |
FCGW-40.5/630~3150 | 1340 | 450 | 1280 | 370 | 820 | φ205 | 50×50 | 4-φ18 |
FCGW-72.5/630~1600 | 2150 | 700 | 2250 | 680 | 1900 | φ350 | 50×50 | 4-φ18 |
FCGW-126/630~1600 | 3100 | 1150 | 3150 | 1100 | 2520 | φ350 | 50×50 | 4-φ18 |
穿墙套管额定电流可从下列标准值中选取
额定电流(A) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 250 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 |