产品详情
机械式流量开关
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
常州天利智能控制股份有限公司证券代码:天利智能(870539),座落于长江之南,太湖之滨的江南水乡--常州,一座有着3200多年历史的文化古城--龙城。公司总部位于常州繁华的写字楼恒远大厦,研究场所位于常州钟楼开发区新闸,生产基地位于常州新北区郭河工业区,占地35亩,其中建筑面积20000余平方米,形成由总部、研究场所、生产基地三大块组成的综合布局。
常州天利智能控制股份有限公司成立于1999年1月,2016年由原来的常州市天利控制器制造有限公司改制成为常州天利智能控制股份有限公司,注册商标“天祥”。天利智能是中石油、中石化合格供应商(中石油供应商编码:1000973627、中石化供应商编码:42188230),公司陆续获得江苏省高新技术企业、江苏省专精特新中小企业、常州市专精特新中小企业等荣誉称号。公司通过ISO9001质量体系认证,ISO14001环境管理体系认证及ISO45001职业健康安全管理体系认证,部分产品获得CE认证证书、防爆合格证书、SIL证书等相关证书,公司拥有各种专利证书30余项。2017年完成所有核级产品试验,2018年开展HAF601取证工作,2022年获得生态环境部(国家核安全局)颁发的民用核安全设备设计许可证、民用核安全设备制造许可证。2024年获得俄罗斯海关联盟、俄罗斯计量局颁发的压力开关、变送器、压力表、流量开关、热电阻等产品的EAC、PAC证书。
天利智能已与中石油、中石化、中广核集团、中核集团、中车集团、沈鼓集团等企业建立深度合作。面向未来,天利智能将加快结构调整、产业升级,努力建成体系完备、效益良好的具有国际竞争力和可持续发展的公司,天利智能将继续秉承诚信敬业、务实创新的企业精神不断开拓进取,为客户创造更大的价值。
产品图片

一、概述
TX11挡板式流量开关是插入式安装,机械式流量开关,内置微动触发开关。
二、产品特点
压力损失小,良好的重复性,抗污能力,通过旋钮实现开关设定。机械部分与电子部分安全隔离。交货时附有5种挡板,在大管径低流速或管道未充满时,用户可根据现场情况灵活组合使用。同一种开关可用于多种管道。
三、适用场合
气液两用型,工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调,适用于直径≥25mm的管道。
技术性能
| 设定范围 | 详见下表 |
|---|---|
| 重复性 | ±2.5%总量程 |
| 接线方式 | 端子接线 |
| 输出 | 常开+常闭(250VAC,3A) |
| 耐压 | 16bar |
| 平均压力损失 | 0.08bar(流量*大时) |
| 环境温度 | -25~80℃ |
| 介质温度 | 0~90℃ |
| 接口螺纹 | NPT1管螺纹 |
| 防护等级 | IP33 |
| 材料 | 主体:不锈钢 |
| 连接过程:黄铜 | |
| 连接杆:黄铜 | |
| 挡板:不锈钢 | |
| 密封: NBR | |
| 外壳: ABS |
参数表1 适用于管径≤6"时
| 安装管径DN | 型号 | 适用挡板号 | 压力bar | 可调范围L/min(水) | 迟滞L/min(水) | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | TX11-025HM | 1 | 16 | 20~48 | 8 | 0.55 |
| 1 1/4" | TX11-025HM | 1 | 16 | 34~100 | 10 | 0.55 |
| 1 1/2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 65~160 | 14 | 0.55 |
| 2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 120~280 | 26 | 0.55 |
| 2 1/2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 210~550 | 18 | 0.55 |
| 3" | TX11-025HM | 1 | 16 | 380~750 | 20 | 0.55 |
| 2" | TX11-025HM | 2 | 16 | 40~140 | 18 | 0.55 |
| 2 1/2" | TX11-025HM | 2 | 16 | 110~340 | 15 | 0.55 |
| 3" | TX11-025HM | 2 | 16 | 180~470 | 18 | 0.55 |
| 4" | TX11-025HM | 2 | 16 | 350~920 | 20 | 0.55 |
| 3" | TX11-025HM | 3 | 16 | 115~220 | 20 | 0.55 |
| 4" | TX11-025HM | 3 | 16 | 210~590 | 20 | 0.55 |
| 5" | TX11-025HM | 3 | 16 | 380~1200 | 40 | 0.55 |
| 5" | TX11-025HM | 3 | 16 | 550~1800 | 80 | 0.55 |
参数表2 适用于管径≥125mm时
| 接口高度mm | 型号 | 适用挡板 | 压力bar | 可调范围m/s(水) | 迟滞m/s(水) | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TX11-025HM | 4 | 16 | 0.37~1.22 | 0.05 | 0.55 |
| 25 | TX11-025HM | 5 | 16 | 0.26~0.86 | 0.04 | 0.55 |
| 50 | TX11-025HM | 4 | 16 | 0.57~1.68 | 0.08 | 0.55 |
| 50 | TX11-025HM | 5 | 16 | 0.00~1.08 | 0.05 | 0.55 |
四、选型表
| TX11- | 025 | H | M | 详述 |
|---|---|---|---|---|
| TX11- | TX11挡板式流量开关 | |||
| 025 | 螺纹接口NPT1 | |||
| H | 外螺纹 | |||
| M | 金属结构 |

一、概述
TX11挡板式流量开关是插入式安装,机械式流量开关,内置微动触发开关。
二、产品特点
压力损失小,良好的重复性,抗污能力,通过旋钮实现开关设定。机械部分与电子部分安全隔离。交货时附有5种挡板,在大管径低流速或管道未充满时,用户可根据现场情况灵活组合使用。同一种开关可用于多种管道。
三、适用场合
气液两用型,工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调,适用于直径≥25mm的管道。
技术性能
| 设定范围 | 详见下表 |
|---|---|
| 重复性 | ±2.5%总量程 |
| 接线方式 | 端子接线 |
| 输出 | 常开+常闭(250VAC,3A) |
| 耐压 | 16bar |
| 平均压力损失 | 0.08bar(流量*大时) |
| 环境温度 | -25~80℃ |
| 介质温度 | 0~90℃ |
| 接口螺纹 | NPT1管螺纹 |
| 防护等级 | IP33 |
| 材料 | 主体:不锈钢 |
| 连接过程:黄铜 | |
| 连接杆:黄铜 | |
| 挡板:不锈钢 | |
| 密封: NBR | |
| 外壳: ABS |
参数表1 适用于管径≤6"时
| 安装管径DN | 型号 | 适用挡板号 | 压力bar | 可调范围L/min(水) | 迟滞L/min(水) | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | TX11-025HM | 1 | 16 | 20~48 | 8 | 0.55 |
| 1 1/4" | TX11-025HM | 1 | 16 | 34~100 | 10 | 0.55 |
| 1 1/2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 65~160 | 14 | 0.55 |
| 2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 120~280 | 26 | 0.55 |
| 2 1/2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 210~550 | 18 | 0.55 |
| 3" | TX11-025HM | 1 | 16 | 380~750 | 20 | 0.55 |
| 2" | TX11-025HM | 2 | 16 | 40~140 | 18 | 0.55 |
| 2 1/2" | TX11-025HM | 2 | 16 | 110~340 | 15 | 0.55 |
| 3" | TX11-025HM | 2 | 16 | 180~470 | 18 | 0.55 |
| 4" | TX11-025HM | 2 | 16 | 350~920 | 20 | 0.55 |
| 3" | TX11-025HM | 3 | 16 | 115~220 | 20 | 0.55 |
| 4" | TX11-025HM | 3 | 16 | 210~590 | 20 | 0.55 |
| 5" | TX11-025HM | 3 | 16 | 380~1200 | 40 | 0.55 |
| 5" | TX11-025HM | 3 | 16 | 550~1800 | 80 | 0.55 |
参数表2 适用于管径≥125mm时
| 接口高度mm | 型号 | 适用挡板 | 压力bar | 可调范围m/s(水) | 迟滞m/s(水) | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TX11-025HM | 4 | 16 | 0.37~1.22 | 0.05 | 0.55 |
| 25 | TX11-025HM | 5 | 16 | 0.26~0.86 | 0.04 | 0.55 |
| 50 | TX11-025HM | 4 | 16 | 0.57~1.68 | 0.08 | 0.55 |
| 50 | TX11-025HM | 5 | 16 | 0.00~1.08 | 0.05 | 0.55 |
四、选型表
| TX11- | 025 | H | M | 详述 |
|---|---|---|---|---|
| TX11- | TX11挡板式流量开关 | |||
| 025 | 螺纹接口NPT1 | |||
| H | 外螺纹 | |||
| M | 金属结构 |
