S11-S13油浸式配电变压器
- 厂家信息
- 产品信息
- 规格参数
- 技术文档
产品图片
一、产品简介
S11、S13系列产品是当前应用最广泛的配电变压器,主要应用于10kV配电网络,容量范围:30~3150kVA,额定电压等级:10kV。S11、S13均为节能型变压器,其中S13系列节能型变压器是选取优质高导磁硅钢片,空载损耗相比S11型平均下降27%,满足能效二级标准,具有很高的性价比。
二、产品特点
◆核心材料正品直供,品质保证:宝武优质冷轧取向硅钢,单位损耗小于≤0.9W/kg;线圈采用优质无氧铜,含铜量≥99.95%
◆波纹油箱,自动焊接,零渗漏率,表面烤漆,防腐能力强
◆器身上下定位,免吊芯、免维护、安全可靠
三、主要技术参数
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | |
高压(kV) | 低压(kV) | ||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 100 | 630/600 | 1.1 | 4 |
50 | 130 | 910/870 | 1 | ||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1 | ||||
100 | 200 | 1580/1500 | 0.9 | ||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0.9 | ||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0.9 | ||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0.8 | ||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.7 | ||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.7 | ||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.6 | ||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.6 | ||||
630 | 810 | 6200 | 0.5 | 4.5 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.4 | ||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | ||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | ||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.25 | ||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.25 | 6 | |||
2500 | 2290 | 21200 | 0.2 | ||||
3150 | 2750 | 25400 | 0.2 | ||||
一、产品简介
S11、S13系列产品是当前应用最广泛的配电变压器,主要应用于10kV配电网络,容量范围:30~3150kVA,额定电压等级:10kV。S11、S13均为节能型变压器,其中S13系列节能型变压器是选取优质高导磁硅钢片,空载损耗相比S11型平均下降27%,满足能效二级标准,具有很高的性价比。
二、产品特点
◆核心材料正品直供,品质保证:宝武优质冷轧取向硅钢,单位损耗小于≤0.9W/kg;线圈采用优质无氧铜,含铜量≥99.95%
◆波纹油箱,自动焊接,零渗漏率,表面烤漆,防腐能力强
◆器身上下定位,免吊芯、免维护、安全可靠
三、主要技术参数
额定容量 (kVA) | 电压组合 | 联接组标号 | 空载损耗(W) | 负载损耗(W) | 空载电流(%) | 短路阻抗(%) | |
高压(kV) | 低压(kV) | ||||||
30 | 6 6.3 10 10.5 11 | 0.4 | Dyn11或Yyn0 | 100 | 630/600 | 1.1 | 4 |
50 | 130 | 910/870 | 1 | ||||
80 | 180 | 1310/1250 | 1 | ||||
100 | 200 | 1580/1500 | 0.9 | ||||
125 | 240 | 1890/1800 | 0.9 | ||||
160 | 280 | 2310/2200 | 0.9 | ||||
200 | 340 | 2730/2600 | 0.8 | ||||
250 | 400 | 3200/3050 | 0.7 | ||||
315 | 480 | 3830/3650 | 0.7 | ||||
400 | 570 | 4520/4300 | 0.6 | ||||
500 | 680 | 5410/5150 | 0.6 | ||||
630 | 810 | 6200 | 0.5 | 4.5 | |||
800 | 980 | 7500 | 0.4 | ||||
1000 | 1150 | 10300 | 0.4 | ||||
1250 | 1360 | 12000 | 0.3 | ||||
1600 | 1640 | 14500 | 0.25 | ||||
2000 | 1940 | 18300 | 0.25 | 6 | |||
2500 | 2290 | 21200 | 0.2 | ||||
3150 | 2750 | 25400 | 0.2 | ||||
